14th general convention of Nepali Congress
14th general convention of the Nepali Congress is scheduled for 13–15 December 2022 to elect central committee members and portfolios.[1] Similarly, the convention at Provincial level shall be held from 2–3 December.[1]
It is expected that nearly 1 million active members of the party throughout the country will take part in this occasion from ward to national level.[2][3] The location for central level convention is Kathmandu and nearly 4500 delegates were elected 25 from each constituency to elect central level portfolios.[4]
Central Committee Portfolio Election
2nd Round for Party Chairman
| Candidate's Name | Support | Votes | Percentage | Result | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtained | Total | |||||
| Sher Bahadur Deuba | Deuba-Nidhi-Singh-Sitaula | 2733[5] | 4623 | 59.12% | Elected | [6][7] |
| Shekhar Koirala | Koirala-Poudel | 1855 | 40.13% | |||
1st Round
Surveys and opinion polls
| Date | News agency | Shekhar Koirala | Sher Bahadur Deuba | Prakash Man Singh | Bimalendra Nidhi | Kalyan Gurung | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 December 2021 | Ekagaj[15] | 24% | 41% | 19% | 14% | 2.0% | Hung |
Central Working Committee (CWC) Members
As per the consitution of the party, 35 people shall be elected under open category, 9 under women women, 21 from provinces at the rate of 3 from each, 9 from Dalit, 15 from Adivasi Janajati, 13 from Khas Arya, 9 from Madheshi, 4 from women, 3 women from central members and 3 women members.
| Elected Central working committee members (167) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Open Category (35) | ||||||
| Khas Arya (13) | ||||||
| Madheshi (9) | ||||||
| Dalit (9) | ||||||
| Adhibasi Janajati (15) | ||||||
| Women (9) | ||||||
| Tharu (4) | ||||||
| Mushlim (3) | ||||||
| Backwarded area (1) | ||||||
| Provinces (21) | ||||||
| Province No. 1 | Province No. 2 | Bagmati | Gandaki | Lumbini | Karnali | Sudurpaschim |
| Nominated (33) | ||||||
Provincial portfolio election
| Province | Name | Supporting pannel | Votes | Percentage | Result | Quota | Reference | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obtained | Total | |||||||
| President (1) | [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] | |||||||
| Province No. 1 | Uddhav Thapa | Deuba-Sitaual | 844 | 1686 | 50.06 | Won | Open | |
| Guru Ghimire | Poudel | 842 | 49.94 | Lost | ||||
| Province No. 2 | Ram Saroj Yadav | Nidhi-Poudel | ||||||
| Ranjit Karn | Independent | |||||||
| Suresh Raj Chalise | Independent | |||||||
| Krishna Yadav | Deuba | |||||||
| Bagmati Province | Indra Baniya | Deuba | 1085 | 2025 | 53.5 | Won | ||
| Jagadishwar Narasingha KC | Poudel | 927 | 46.5 | Lost | ||||
| Gandaki Province | Shukra Raj Sharma | Poudel | 612 | 1140 | 53.68 | Won | ||
| Arjun Joshi | Deuba | 528 | 46.32 | Lost | ||||
| Lumbini Province | Amar Singh Pun | Poudel | 852 | 1519 | 56.08 | Won | ||
| Bharat Kumar Shah | Deuba | 667 | 43.92 | Lost | ||||
| Karnali Province | Lalit Jung Shahi | Deuba | 422 | 800 | 52.75 | Won | ||
| Motiraj Bam | Nidhi | 7 | 1 | Lost | ||||
| Bhupendra Jung Shahi | Poudel | 371 | 46.25 | Lost | ||||
| Sudurpashchim Province | Bir Bahadur Balayar | Deuba | 553 | 782 | 70.72 | Won | ||
| Narayan Mishra | Poudel | 229 | 29.28 | Lost | ||||
| Vice president (2) | ||||||||
| Province No. 1 | Ramesh Jung Rayamajhi | Deuba-Sitaual | 890 | 1600 | 55.62 | Won | Open | |
| Tanka Rai | 847 | 52.93 | Won | |||||
| Bishwanath Rijal | Poudel | 699 | 31.18 | Lost | ||||
| Govind Dhungana | 765 | 47.81 | Lost | |||||
| Province No. 2 | Praphul Raj Ghimire[17] | Nidhi-Poudel | ||||||
| Deuba | ||||||||
| Bagmati Province | Chandra Maharjan | Deuba | 1037 | 2069 | 50.12 | Won | ||
| Dharmaraj Gautam | 1004 | 48.52 | Lost | |||||
| Mohan Basnet | Poudel | 1059 | 51.18 | Won | ||||
| Rajendra Burlakoti | 837 | 40.4 | Lost | |||||
| Gandaki Province | Kalpana Tiwari | Poudel | 624 | 1092 | 57.14 | Won | ||
| Hari Prasad Shrestha | 548 | 50.18 | Lost | |||||
| Mekhlal Shrestha | Deuba | 556 | 50.91 | Won | ||||
| Netra Mahat | 456 | 41.75 | Lost | |||||
| Lumbini Province | Bhuwan Shrestha | Poudel | 847 | 1536 | 51.8 | Won | ||
| Ashta Bhuja Pathak | 772 | 47.21 | Lost | |||||
| Raju Khanal | Deuba | 792 | 48.44 | Won | ||||
| Sudhakar Pandey | 661 | 40.42 | Lost | |||||
| Karnali Province | Kali Bahadur Sahakari | Deuba | 457 | 800 | 57.12 | Won | ||
| Sanat Kumari Karki | 443 | 55.37 | Won | |||||
| Debendra Bahadur Shahi | Poudel | 385 | 48.19 | Lost | ||||
| Tilak Bahadur Bhandari | 315 | 39.38 | Lost | |||||
| Sudurpashchim Province | Gopal Gurung | Poudel | 229 | 782 | 29.28 | Lost | ||
| Man Bahadur Rawal | 218 | 27.88 | Lost | |||||
| Him Bahadur Rawal | Nidhi | 92 | 11.76 | Lost | ||||
| Janak Chaudhary | Deuba | 486 | 62.14 | Won | ||||
| Lokraj Awasthi | 427 | 54.6 | Won | |||||
| General Secretary (2) | ||||||||
| Province No. 1 | Bhupendra Rai | Deuba-Sitaual | 824 | 1609 | 51.21 | Won | Open | |
| Padmasundara Palungwa | 807 | 50.15 | Lost | |||||
| Umesh Thapa | Poudel | 823 | 51.14 | Won | ||||
| Dipen Shrestha | 764 | 47.48 | Lost | |||||
| Province No. 2 | Nidhi-Poudel | |||||||
| Deuba | ||||||||
| Bagmati Province | Raju Shrestha | Deuba | 910 | 2069 | 43.98 | Won | ||
| Tilak Ruwali | 760 | 36.73 | Lost | |||||
| Ram Chandra Aryal "Michael" | Poudel | 899 | 43.45 | Lost | ||||
| Kanchan Chandra Bade | 995 | 48.09 | Won | |||||
| Gauri Parasd Dawadi | Nidhi | 188 | 9.08 | Lost | ||||
| Suresh Shrestha | 163 | 7.87 | Lost | |||||
| Gandaki Province | Bishnu Lamichhane | Poudel | 567 | 1085 | 52.25 | Won | ||
| Kiran Babu Shrestha | 573 | 52.81 | Won | |||||
| Kumar Khadka | Deuba | 556 | 51.24 | Lost | ||||
| Ishwar Pandey | 473 | 43.59 | Lost | |||||
| Lumbini Province | Bikram Khanal | Poudel | 844 | 1520 | 55.56 | Won | ||
| Surendraraj Acharya | 839 | 55.2 | Won | |||||
| Janmajay Timalsina | Deuba | 706 | 46.44 | Lost | ||||
| Khiman Singh Rayamajhi | 651 | 42.82 | Lost | |||||
| Karnali Province | Niranjan KC | Deuba | 425 | 800 | 53.125 | Won | ||
| Krishna Kumar Rokaya | 423 | 52.875 | Won | |||||
| Govinda Bahadur Koirala | Nidhi | 55 | 6.875 | Lost | ||||
| Krishna Bahadur BC | Poudel | 313 | 39.13 | Lost | ||||
| Khagendra Bahadur Malla | 384 | 48.00 | Lost | |||||
| Sudurpashchim Province | Naranarayana (Manu) Sah | Deuba | 511 | 782 | 65.34 | Won | ||
| Meghraj Khadka | 519 | 66.36 | Won | |||||
| Pratap Gurdami | Poudel | 178 | 22.76 | Lost | ||||
| Ram Bahadur Shahi | 256 | 32.73 | Lost | |||||
| Deputy General Secretary (3) | ||||||||
| Province No. 1 | Khadga Bahadur Phago | Deuba-Sitaual | 1026 | 1605 | 63.92 | Won | Open | |
| Binod Kumar Basnet | 747 | 46.54 | Won | |||||
| Rohit Kumar Sah | Poudel | 665 | 41.37 | Lost | ||||
| Birkaji Rai | 647 | 40.31 | Lost | |||||
| Subhash Chandra Rai | Nidhi | 125 | 7.78 | Lost | ||||
| Pramila Gachchhadar | Deuba | 837 | 50.11 | Won | Women | |||
| Indira Thapa | Nidhi | 96 | 1670 | 5.74 | Lost | |||
| Sita Karki | Poudel | 737 | 44.13 | Lost | ||||
| Province No. 2 | Nidhi-Poudel | Open | ||||||
| Deuba | ||||||||
| Nidhi-Poudel | Women | |||||||
| Deuba | ||||||||
| Bagmati Province | Hari Sharan Shrestha | Deuba | 839 | 2069 | 40.55 | Won | Open | |
| Mahendra Thing | 801 | 38.71 | Lost | |||||
| Rishi Ram Ghimire | Paudel | 916 | 44.27 | Won | ||||
| Dil Bahadur Tamang | 835 | 40.35 | Lost | |||||
| Jeevan Dangol | Paudel | 949 | 2069 | 45.86 | Won | Women | ||
| Moti Maya Tamang | Nidhi | 218 | 10.53 | Lost | ||||
| Niru Khadka | Deuba | 786 | 37.98 | Lost | ||||
| Gandaki Province | Ram Chandra Joshi | Poudel | 569 | 1114 | 51.07 | Won | Open | |
| Ramesh Pandey | 618 | 55.47 | Won | |||||
| Rajan Raj Pant | Deuba | 461 | 41.38 | Lost | ||||
| Jhul Bahadur Rana | 488 | 43.80 | Lost | |||||
| Yub Raj Bastakoti | Nidhi | 92 | 8.25 | Lost | ||||
| Kopila Ranabhat | Poudel | 552 | 1066 | 51.78 | Won | Women | ||
| Omkala Gautam | Deuba | 514 | 48.21 | Lost | ||||
| Lumbini Province | Khagraj Pandey | Poudel | 776 | 1532 | 50.65 | Won | Open | |
| Bishnu Muskan | 859 | 56.07 | Won | |||||
| Lakshmi Narayan Shah | Deuba | 676 | 44.12 | Lost | ||||
| Maya Pun | 752 | 49.08 | Lost | |||||
| Nima Giri | Poudel | 830 | 1517 | 54.71 | Won | Women | ||
| Sarita Chaudhary | Deuba | 687 | 45.28 | Lost | ||||
| Karnali Province | Upendra Bahadur Thapa | Deuba | 430 | 800 | 53.75 | Won | Open | |
| Ekraj Dangi | 451 | 51.87 | Won | |||||
| Netralal Poudel | Poudel | 362 | 45.25 | Lost | ||||
| Jayananda Upadhyaya | 393 | 49.13 | Lost | |||||
| Ramchhaya Kumari Shahi | Deuba | 435 | 800 | 54.37 | Won | Women | ||
| Devika Kumari Singh | Poudel | 365 | 45.63 | Lost | ||||
| Sudurpashchim Province | Gopal Datta Bhatt | Deuba | 429 | 782 | 54.85 | Won | Open | |
| Chandramani Bhatt | 429 | 54.85 | Won | |||||
| Padma Raj Pant | Poudel | 206 | 26.34 | Lost | ||||
| Narendra Bhatt | 179 | 22.89 | Lost | |||||
| Laxman Bahadur Shahi | Nidhi | 123 | 15.72 | Lost | ||||
| Hark Bahadur Swar | 58 | 7.41 | Lost | |||||
| Ambika Chalaune | Deuba | 554 | 782 | 70.84 | Won | Women | ||
| Khina Bhandari | Poudel | 180 | 23.01 | Lost | ||||
District president election
| Suppoting pannel | No of district presidents won |
|---|---|
| Ram Chandra Poudel | 28 |
| Sher Bahadur Deuba | 28 |
| Krishna Prasad Sitaula | 2 |
| Bimalendra Nidhi | 1 |
| Non aligned | 2 |
| Convention not completed | 16 |
| Total | 77[26] |
References
- "NC general convention rescheduled for December 13-15". GorakhaPatra. Retrieved 13 November 2021.
- Republica. "NC's 14th General Convention: Over 852,000 verified as active members". My Republica. Retrieved 13 November 2021.
- "NC's largest active members range between ages 41 to 60". Khabarhub. Retrieved 13 November 2021.
- "कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक". कांग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक. Retrieved 8 December 2021.
- "केन्द्रीय सभापति पदको मतपरिणामको घोषणा (२०७८।०८।२९)". nepalicongress.org. Retrieved 15 December 2021.
- "शेखरमा सर्यो शशांकले धान्न नसकेको कोइराला परिवारको विरासत". ekagaj. Retrieved 14 December 2021.
- Setopati, सेतोपाटी संवाददाता ::. "अन्तत: निधिले रोके देउवालाई". Setopati (in Hindi). Retrieved 14 December 2021.CS1 maint: extra punctuation (link)
- "Nepali Congress". nepalicongress.org. Retrieved 14 December 2021.
- रातोपाटी. "सभापतिदेखि केन्द्रीय सदस्यसम्म क–कसको पर्यो उम्मेदवारी (सूचीसहित)". RatoPati (in Nepali). Retrieved 11 December 2021.
- "निधिको प्रक्षेपण : पहिलो चरणमा कसैले जित्दैन, त्यसपछि कोइराला, निधि र सिंह एक ठाउँमा". ekantipur.com (in Nepali). Retrieved 12 December 2021.
- Setopati, Setopati ::. "Nobody will win in first round, anti-Deuba alliance in second round: Nidhi". Setopati. Retrieved 12 December 2021.CS1 maint: extra punctuation (link)
- Ratopati. "No candidate secures 2,340 votes, run-off to be held". Ratopati. Retrieved 14 December 2021.
- "कांग्रेस महाधिवेशन: अब सिंह, निधि र गुरुङ निर्णायक". ekantipur.com (in Nepali). Retrieved 14 December 2021.
- "दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शेखरलाई निधिदेखि सिटौला पक्षसम्मको सहयोगको सम्भावना". Nepal Live. Retrieved 14 December 2021.
- "४१ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको देउवालाई समर्थन". ekagaj. Retrieved 13 December 2021.
- "प्रदेश २ मा अन्योल, कर्णालीमा निधिको पनि उम्मेदवार". Online Khabar. Retrieved 3 December 2021.
- Setopati, सेतोपाटी संवाददाता ::. "प्रदेश २ कांग्रेस सभापतिका लागि यी चार नेताको दाबी". Setopati (in Hindi). Retrieved 2 December 2021.CS1 maint: extra punctuation (link)
- "कांग्रेसको प्रदेश २ अधिवेशन शनिबार पनि स्थगित".
- "कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा अमरसिंह पुन विजयी पुन". ekantipur.com (in Nepali). Retrieved 6 December 2021.
- "कांग्रेस गण्डकी सभापतिमा शुक्रराज शर्मा विजयी". Naya Patrika. Retrieved 5 December 2021.
- "कांग्रेस अधिवेशन: प्रदेश २ मा कहाँ-कहाँ छ बिबाद?".
- "कांग्रेस सुदूरपश्चिम सभापतिमा देउवा पक्षका बलायर विजयी". ekagaj. Retrieved 5 December 2021.
- Setopati, सेतोपाटी संवाददाता ::. "कांग्रेस महाधिवेशनः कर्णाली प्रदेशका पदाधिकारीमा पनि संस्थापन पक्षका निर्वाचित". Setopati (in Hindi). Retrieved 5 December 2021.CS1 maint: extra punctuation (link)
- "कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापतिमा ललितजङ्ग शाही विजयी". कांग्रेस कर्णाली प्रदेश सभापतिमा ललितजङ्ग शाही विजयी. Retrieved 5 December 2021.
- Setopati, भगवती पाण्डे ::. "कांग्रेस लुम्बिनी सभापतिमा पौडेल पक्षका अमरसिंह निर्वाचित". Setopati (in Hindi). Retrieved 6 December 2021.CS1 maint: extra punctuation (link)
- "१६ जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशनपछि मात्रै, कुन समूहका कति सभापति ?". १६ जिल्लाको अधिवेशन महाधिवेशनपछि मात्रै, कुन समूहका कति सभापति ?. Retrieved 2 December 2021.