Alexsandro Melo
Alexsandro do Nascimento de Melo (born 26 September 1995) is a Brazilian long jumper.[2]
| Personal information | |
|---|---|
| Full name | Alexsandro do Nascimento de Melo |
| Born | 26 September 1995 Londrina, Brazil |
| Height | 1.79 m (5 ft 10 in)[1] |
| Weight | 56 kg (123 lb) |
| Sport | |
| Country | |
| Sport | Track and field |
| Event(s) | Long jump, triple jump |
Medal record | |
| Updated on 24 June 2021. | |
He won a bronze medal in the 2018 South American Games at long jump, a bronze medal in the 2019 Summer Universiade at triple jump, and finished 4th in the 2019 Pan American Games in long jump. [3]
He qualified to represent Brazil at the 2020 Summer Olympics.[4][5]
Personal bests
- Long Jump: 8.19 (wind: +1.9 m/s) –
Bragança Paulista, 16 Sep 2018 - Triple Jump: 17.31 (wind: +0.4 m/s) –
Cochabamba, 24 Apr 2019 - 100 m: 10.57 (wind: -0.3 m/s) –
São Paulo, 15 Feb 2017
Competition record
| Year | Competition | Venue | Position | Event | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Representing | |||||
| 2013 | South American Junior Championships | Resistencia, Argentina | 1st | Triple jump | 16.24 m (w)[6] |
| 2015 | Pan American Games | Toronto, Canada | 14th (q) | Long jump | 7.51 m (w) |
| World Championships | Beijing, China | – | Long jump | NM | |
| 2018 | South American Games | Cochabamba, Bolivia | 3rd | Long jump | 8.09 m |
| Ibero-American Championships | Trujillo, Peru | 5th | Long jump | 7.75 m | |
| 3rd | Triple jump | 15.94 m | |||
| 2019 | Universiade | Naples, Italy | 11th | Long jump | 7.54 m |
| 3rd | Triple jump | 16.57 m | |||
| 2019 | Pan American Games | Lima, Peru | 4th | Long jump | 7.77 m |
| 8th | Triple jump | 16.23 m | |||
| World Championships | Doha, Qatar | 27th (q) | Triple jump | 16.26 m | |
| 2020 | South American Indoor Championships | Cochabamba, Bolivia | 1st | Long jump | 8.08 m |
| 1st | Triple jump | 17.10 m | |||
| 2021 | South American Championships | Guayaquil, Ecuador | 3rd | Long jump | 7.93 m |
| 1st | Triple jump | 16.97 m | |||
| Olympic Games | Tokyo, Japan | 29th (q) | Long jump | 6.95 m | |
| 26th (q) | Triple jump | 15.65 m | |||
References
- 2015 PanAm Games profile
- Alexsandro Melo at World Athletics
- Aluno da UNG conquista medalha de bronze na Universíade Summer
- Brasil, Bolavip. "Brasil já tem 275 atletas classificados para os Jogos Olímpicos de Tóquio". Bolavip Brasil (in Portuguese). Retrieved 27 June 2021.
- "Athletics MELO Alexsandro - Tokyo 2020 Olympics". .. Retrieved 22 August 2021.
- RESULTADOS 20.10.2013 Archived 3 March 2016 at the Wayback Machine. CONSUDATLE. Retrieved on 2013-10-26.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.