TruNorth Global 250
The TruNorth Global 250, stylized as the TrüNorth Global 250, was a NASCAR Gander Outdoors Truck Series race that took place at Martinsville Speedway in the spring. Joe Ruttman won the inaugural event,[3] while Kyle Busch is the final champion after winning in 2019.
![]() | |
![]() | |
| NASCAR Gander Outdoors Truck Series | |
|---|---|
| Venue | Martinsville Speedway |
| Location | Ridgeway, Virginia, United States |
| Corporate sponsor | TrüNorth Global[1] |
| First race | 1995 |
| Last race | 2019 |
| Distance | 131.5 miles (211.6 km) |
| Laps | 250 (Stage 1: 70 Stage 2: 70 Stage 3: 110) |
| Previous names | Goody's 150 (1995) Hanes 250 (1996–1997) NAPA 250 (1998–2000) Advance Auto Parts 250 (2001–2003) Kroger 250 (2004–2015) Alpha Energy Solutions 250 (2016–2018)[2] TruNorth Global 250 (2019) |
| Most wins (driver) | Kevin Harvick Dennis Setzer (3) |
| Most wins (team) | Morgan-Dollar Motorsports Richard Childress Racing ThorSport Racing (3) |
| Most wins (manufacturer) | Chevrolet (12) |
| Circuit information | |
| Surface | Asphalt Concrete (turns) |
| Length | 0.526 mi (0.847 km) |
| Turns | 4 |
The race was discontinued in 2020 as the date was given to the NASCAR Xfinity Series.
Past winners

2019 TruNorth Global 250
| Year | Date | No. | Driver | Team | Manufacturer | Race Distance | Race Time | Average Speed (mph) |
Ref | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laps | Miles (km) | |||||||||
| 1995 | Sep 25 | 84 | Joe Ruttman | Irvan-Simo Racing | Ford | 150 | 78.9 (126.977) | 1:12:18 | 65.072 | [4] |
| 1996 | Sep 21 | 3 | Mike Skinner | Richard Childress Racing | Chevrolet | 255* | 134.13 (215.861) | 2:04:55 | 64.434 | [5] |
| 1997 | Sep 27 | 17 | Rich Bickle | Darrell Waltrip Motorsports | Chevrolet | 256* | 134.656 (216.707) | 1:47:18 | 75.296 | [6] |
| 1998 | Sep 26 | 3 | Jay Sauter | Richard Childress Racing | Chevrolet | 250 | 131.5 (211.628) | 1:49:21 | 72.154 | [7] |
| 1999 | April 17 | 43 | Jimmy Hensley | Petty Enterprises | Dodge | 250 | 131.5 (211.628) | 1:46:13 | 74.282 | [8] |
| 2000 | April 10 | 4 | Bobby Hamilton | Bobby Hamilton Racing | Dodge | 250 | 131.5 (211.628) | 1:49:50 | 71.836 | [9] |
| 2001 | April 7 | 2 | Scott Riggs | Ultra Motorsports | Dodge | 250 | 131.5 (211.628) | 1:51:23 | 70.836 | [10] |
| 2002 | April 13 | 46 | Dennis Setzer | Morgan-Dollar Motorsports | Chevrolet | 250 | 131.5 (211.628) | 2:02:05 | 64.628 | [11] |
| 2003 | April 12 | 46 | Dennis Setzer | Morgan-Dollar Motorsports | Chevrolet | 250 | 131.5 (211.628) | 1:57:54 | 66.921 | [12] |
| 2004 | April 17 | 14 | Rick Crawford | Circle Bar Racing | Ford | 254* | 133.604 (215.014) | 2:10:22 | 61.49 | [13] |
| 2005 | April 9 | 47 | Bobby Labonte | Morgan-Dollar Motorsports | Chevrolet | 250 | 131.5 (211.628) | 1:58:24 | 66.639 | [14] |
| 2006 | April 1 | 11 | David Starr | Red Horse Racing | Toyota | 250 | 131.5 (211.628) | 2:13:14 | 59.219 | [15] |
| 2007 | March 31 | 5 | Mike Skinner | Bill Davis Racing | Toyota | 253* | 133.078 (214.168) | 2:09:18 | 61.753 | [16] |
| 2008 | March 29 | 18 | Dennis Setzer | Bobby Hamilton Racing-Virginia | Dodge* | 253* | 133.078 (214.168) | 2:10:14 | 61.311 | [17] |
| 2009 | March 30* | 2 | Kevin Harvick | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet | 251* | 132.026 (212.475) | 2:10:09 | 60.865 | [18] |
| 2010 | March 27 | 2 | Kevin Harvick | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet | 250 | 131.5 (211.628) | 2:05:39 | 62.793 | [19] |
| 2011 | April 2 | 13 | Johnny Sauter | ThorSport Racing | Chevrolet | 250 | 131.5 (211.628) | 2:01:50 | 64.761 | [20] |
| 2012 | March 31 | 2 | Kevin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 250 | 131.5 (211.628) | 1:51:31 | 70.752 | [21] |
| 2013 | April 6 | 98 | Johnny Sauter | ThorSport Racing | Toyota | 250 | 131.5 (211.628) | 2:06:03 | 62.595 | [22] |
| 2014 | March 30* | 88 | Matt Crafton | ThorSport Racing | Toyota | 256* | 134.656 (216.707) | 1:57:32 | 68.741 | [23] |
| 2015 | March 28 | 29 | Joey Logano | Brad Keselowski Racing | Ford | 258* | 135.708 (218.4) | 1:59:22 | 68.214 | [24] |
| 2016 | April 2 | 18 | Kyle Busch[25] | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 255* | 134.13 (215.861) | 2:10:12 | 61.811 | [26] |
| 2017 | April 1 | 23 | Chase Elliott | GMS Racing | Chevrolet | 250 | 131.5 (211.628) | 2:01:38 | 64.867 | [27] |
| 2018 | March 24/26* | 8 | John Hunter Nemechek | NEMCO Motorsports | Chevrolet | 250 | 131.5 (211.628) | 2:02:05 | 64.628 | [28] |
| 2019 | March 23 | 51 | Kyle Busch | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 250 | 131.5 (211.628) | 1:52:26 | 70.175 | [29] |
- 1996, 1997, 2004, 2007–09 and 2014–2016: Race extended due to a NASCAR Overtime finish.
- 2008: Last win for Dodge before becoming Ram Trucks. Also last Truck win for Dodge before departing NASCAR's top 3 series after the 2012 season.
- 2009: Race postponed from Saturday to Monday due to rain.
- 2014: Race postponed from Saturday to Sunday due to rain.[30]
- 2018: Race red-flagged after 23 laps due to snow and rain, forcing the remainder to be postponed from Saturday to Monday.[31]
Multiple winners (drivers)
| # Wins | Driver | Years Won |
|---|---|---|
| 3 | Dennis Setzer | 2002, 2003, 2008 |
| Kevin Harvick | 2009, 2010, 2012 | |
| 2 | Mike Skinner | 1996, 2007 |
| Johnny Sauter | 2011, 2013 | |
| Kyle Busch | 2016, 2019 |
Multiple winners (teams)
| # Wins | Team | Years Won |
|---|---|---|
| 3 | Richard Childress Racing | 1996, 1998, 2012 |
| Morgan-Dollar Motorsports | 2002, 2003, 2005 | |
| ThorSport Racing | 2011, 2013, 2014 | |
| 2 | Bobby Hamilton Racing | 2000, 2008 |
| Kevin Harvick Inc. | 2009, 2010 | |
| Kyle Busch Motorsports | 2016, 2019 |
References
- "TrüNorth Global Backs Martinsville Truck Race". Speed Sport. March 21, 2019. Retrieved March 21, 2019.
- "Alpha Energy Solutions To Sponsor Both Martinsville Speedway Truck Series Races". Alpha Energy Solutions. January 23, 2016. Retrieved January 23, 2016.
- Rodman, Dave (April 13, 1999). "NASCAR-TRUCK: Joe Ruttman returns to Truck Series". Motorsport.com. Retrieved February 25, 2012.
- "1995 Goody's 150". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "1996 Hanes 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "1997 Hanes 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "1998 NAPA 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "1999 NAPA 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2000 NAPA 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2001 Advance Auto Parts 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2002 Advance Auto Parts 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2003 Advance Auto Parts 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2004 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2005 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2006 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2007 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2008 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2009 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2010 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2011 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2012 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2013 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2014 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2015 Kroger 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "Kyle Busch 2016 NASCAR Camping World Truck Series Results - Racing-Reference.info". racing-reference.info. Retrieved April 8, 2016.
- "2016 Alpha Energy Solutions 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2017 Alpha Energy Solutions 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2018 Alpha Energy Solutions 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "2019 TruNorth Global 250". Racing-Reference. Retrieved November 15, 2021.
- "RAIN RUINS SATURDAY'S SLATE; DOUBLEHEADER PLANNED". NASCAR. March 29, 2014. Retrieved March 29, 2014.
- Utter, Jim (March 24, 2018). "Martinsville Truck race halted and postponed after just 24 laps". Motorsport.com. Retrieved March 24, 2018.
External links
- Martinsville Speedway race results at Racing-Reference
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

