Andrea Lázaro García
Andrea Lázaro García (born 4 November 1994) is a Spanish professional tennis player.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 4 November 1994[1] Barcelona, Spain |
| Height | 1.70 m (5 ft 7 in) |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| College | Florida International University |
| Prize money | US$ 86,052 |
| Singles | |
| Career record | 150–86 |
| Career titles | 5 ITF |
| Highest ranking | No. 229 (9 Junio 2021) |
| Current ranking | No. 240 (14 June 2021) |
| Grand Slam Singles results | |
| US Open | Q1 (2021) |
| Doubles | |
| Career record | 55–35 |
| Career titles | 4 ITF |
| Highest ranking | No. 292 (10 February 2020) |
| Current ranking | No. 329 (17 May 2021) |
| Last updated on: 23 May 2021. | |
Lázaro García has career-high WTA rankings of 229 in singles, achieved on 9 Junio 2021, and 292 in doubles, set on 10 February 2020. She has won five singles titles and four doubles titles on the ITF Circuit.
Lázaro García made her WTA main draw debut at the 2021 Internationaux de Strasbourg, where she qualified for the main draw.[2]
ITF Finals
Singles: 9 (5 titles, 4 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Apr 2012 | ITF Torrent, Spain | 10,000 | Clay | 6–0, 3–6, 4–1 ret. | |
| Win | 2–0 | Jul 2013 | ITF Valladolid, Spain | 10,000 | Hard | 6–3, 3–6, 6–0 | |
| Loss | 2–1 | Jun 2017 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay | 1–6, 6–3, 0–6 | |
| Loss | 2–2 | Jul 2018 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay | 1–6, 0–6 | |
| Win | 3–2 | Sep 2018 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 7–6(4), 6–4 | |
| Win | 4–2 | Sep 2018 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 6–0, 6–2 | |
| Loss | 4–3 | Feb 2019 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 6–2, 0–6, 0–6 | |
| Win | 5–3 | Oct 2019 | ITF Riba-roja de Túria, Spain | 25,000 | Clay | 7–6(4), 7–5 | |
| Loss | 5–4 | Jan 2020 | ITF Daytona Beach, U.S. | 25,000 | Clay | 4–6, 0–6 |
Doubles: 8 (4 titles, 4 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Jul 2018 | ITF Hammamet, Tunisia | 15,000 | Clay | 6–4, 6–4 | ||
| Win | 2–0 | Sep 2018 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 6–1, 6–0 | ||
| Win | 3–0 | Sep 2018 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 7–5, 6–0 | ||
| Loss | 3–1 | Feb 2019 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 3–6, 6–7(5) | ||
| Loss | 3–2 | Feb 2019 | ITF Monastir, Tunisia | 15,000 | Hard | 4–6, 6–3, [7–10] | ||
| Loss | 3–3 | Sep 2019 | ITF Vienna, Austria | 25,000 | Clay | 6–7(4), 4–6 | ||
| Win | 4–3 | Sep 2019 | ITF Marbella, Spain | 25,000 | Clay | 5–7, 6–4, [10–4] | ||
| Loss | 4–4 | Jan 2020 | ITF Vero Beach, U.S. | 25,000 | Clay | 5–7, 6–4, [7–10] |
References
- "Andrea Lazaro Garcia". www.tennisexplorer.com.
- "Andrea Lazaro Garcia vence a la tenista Jessika Ponchet en la ronda previa de calificación". www.encancha.cl.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.