Dmytro Kucher
Dmytro Kucher (born 25 August 1984) is a Ukrainian former professional boxer who competed from 2009 to 2018. He held the European cruiserweight title in 2016.
| Dmytro Kucher Дмитрий Кучер | |
|---|---|
| Statistics | |
| Real name | Dmytro Kucher |
| Weight(s) | Cruiserweight |
| Height | 188 cm (6 ft 2 in) |
| Nationality | Ukrainian |
| Born | 25 August 1984 Vinnytsia, Ukraine |
| Stance | Orthodox |
| Boxing record | |
| Total fights | 28 |
| Wins | 24 |
| Wins by KO | 18 |
| Losses | 3 |
| Draws | 1 |
Professional career
On 10 June 2016, Kucher stopped Enzo Maccarinelli via first-round technical knockout (TKO) to win the vacant European cruiserweight title.[1]
Professional boxing record
| 28 fights | 24 wins | 3 losses |
|---|---|---|
| By knockout | 18 | 0 |
| By decision | 6 | 3 |
| Draws | 1 | |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round, time | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Loss | 24-3-1 | UD | 12 | 3 Mar 2018 | For IBO cruiserweight title | ||
| 27 | Loss | 24-2-1 | UD | 12 | 19 Nov 2016 | For IBO cruiserweight title | ||
| 26 | Win | 24–1–1 | TKO | 1 (12), 2:48 | 10 Jun 2016 | Won vacant European cruiserweight title | ||
| 25 | Draw | 23–1–1 | SD | 12 | 09 0ct 2015 | For vacant European cruiserweight title | ||
| 24 | Win | 23–1 | RTD | 1 (8), 3:00 | 30 May 2015 | |||
| 23 | Win | 22–1 | RTD | 4 (8), 3:00 | 24 Oct 2014 | |||
| 22 | Loss | 21–1 | MD | 12 | 13 Jul 2013 | For vacant WBC Silver cruiserweight title | ||
| 21 | Win | 21–0 | UD | 12 | 21 Mar 2013 | Won vacant WBC International cruiserweight title | ||
| 20 | Win | 20–0 | UD | 8 | 22 Dec 2012 | |||
| 19 | Win | 19–0 | KO | 2 (12), 1:30 | 27 Oct 2012 | Retained WBC International Silver cruiserweight title | ||
| 18 | Win | 18–0 | TKO | 5 (10), 2:01 | 19 Aug 2012 | |||
| 17 | Win | 17–0 | KO | 3 (12), 1:17 | 27 Jun 2012 | For vacant WBC International Silver cruiserweight title | ||
| 16 | Win | 16–0 | KO | 2 (10) | 27 Apr 2012 | |||
| 15 | Win | 15–0 | RTD | 8 (10), 3:00 | 26 Feb 2012 | |||
| 14 | Win | 14–0 | UD | 8 | 18 Dec 2011 | |||
| 13 | Win | 13–0 | UD | 8 | 03 Oct 2011 | |||
| 12 | Win | 12–0 | RTD | 7 (8), 3:00 | 11 Jun 2011 | |||
| 11 | Win | 11–0 | TKO | 3 (8) | 19 Nov 2010 | |||
| 10 | Win | 10–0 | UD | 8 | 28 Aug 2010 | |||
| 9 | Win | 9–0 | RTD | 6 (8), 3:00 | 21 May 2010 | |||
| 8 | Win | 8–0 | TKO | 5 (6), 1:28 | 13 Mar 2010 | |||
| 7 | Win | 7–0 | KO | 2 (8), 0:44 | 06 Feb 2010 | |||
| 6 | Win | 6–0 | RTD | 4 (8), 3:00 | 28 Nov 2009 | |||
| 5 | Win | 5–0 | KO | 2 (6), 1:12 | 17 Sep 2009 | |||
| 4 | Win | 4–0 | UD | 6 | 15 Sep 2009 | |||
| 3 | Win | 3–0 | TKO | 1 (4) | 13 Jun 2009 | |||
| 2 | Win | 2–0 | TKO | 3 (4) | 25 Apr 2009 | |||
| 1 | Win | 1–0 | TKO | 4 (4) | 14 Mar 2009 | debut | ||
References
- Williamson, Chris (10 June 2016). "Dmytro Kucher Crushes Enzo Maccarinelli in The First Round". Boxing Scene. Retrieved 19 October 2021.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.