Genki Yamamoto (kickboxer)
Genki Yamamoto is a Japanese kickboxer.
| Genki Yamamoto | |
|---|---|
| Born | 山本元気 August 2, 1977 Kyoto prefecture, Japan |
| Nationality | Japanese |
| Height | 166 cm (5 ft 5 in) |
| Weight | 60.0 kg (132.3 lb; 9.45 st) |
| Stance | Orthodox |
| Fighting out of | Japan |
| Team | DEION GYM |
| Kickboxing record | |
| Total | 37 |
| Wins | 20 |
| By knockout | 11 |
| Losses | 12 |
| Draws | 5 |
Titles and accomplishments
Professional kickboxing record
| 20 Wins (11 (T)KO's), 12 Losses, 5 Draws, 0 No Contest | ||||||||
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-07-18 | Loss | REBELS.8 & IT’S SHOWTIME JAPAN countdown-1[3] | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | ||
| 2010-12-30 | Loss | Sengoku Soul of Fight[4] | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | ||
| 2010-05-09 | Loss | NJKF | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | 2:59 | ||
| 2009-11-02 | Loss | Krush "Krush Lightweight GP 2009 -Final Round-" Semi Final[5] | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | ||
| 2009-08-14 | Win | Krush "Krush Lightweight GP 2009 -Opening Round.2-" Quarter Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2009-08-14 | Win | Krush "Krush Lightweight GP 2009 -Opening Round.2-" Round of 16 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2009-06-21 | Win | AJKF Norainu Dengekisakusen 2009 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | ||
| 2009-03-14 | Win | AJKF Krush 2 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2008-11-08 | Win | AJKF Krush! 〜Kickboxing Destruction〜 | Tokyo, Japan | KO (Right Hook) | 3 | 1:34 | ||
| 2008-08-10 | Loss | M-1 FAIRTEX Muay Thai Challenge Legend of Elbows 2008 〜YOD MUAY〜 | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 2 | 2:04 | ||
| 2008-04-26 | Loss | AJKF Spring Storm[6] | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | 2:37 | ||
| 2007-09-08 | Loss | World Championship Muaythai | California, USA | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | ||
| For the WBC Muay Thai World Super Featherweight title.[7] | ||||||||
| 2007-05-11 | Draw | AJKF Rearm | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-09-19 | Loss | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | TKO (Doctor Stoppage) | 2 | |||
| 2006-06-11 | Draw | AJKF Triumph | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-03-19 | Win | AJKF SWORD FIGHT 2006 | Tokyo, Japan | KO (Left Hook to the Body) | 1 | 2:44 | ||
| 2006-01-04 | Loss | AJKF New Year Kick Festival 2006 | Tokyo, Japan | Decision (majority) | 5 | 3:00 | ||
| Loses the AJKF Featherweight title.[8] | ||||||||
| 2005-10-16 | Loss | AJKF SWORD FIGHT Japan vs Thailand | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | 1:41 | ||
| 2005-07-24 | Loss | AJKF Super Fight Japan vs World | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 5 | 3:00 | ||
| 2005-05-15 | Win | AJKF STRAIGHT | Tokyo, Japan | KO (Right Hook) | 1 | 3:00 | ||
| 2005-03-18 | Win | AJKF RUSH! | Tokyo, Japan | KO (Right Hook) | 1 | 1:52 | ||
| 2004-12-05 | Draw | AJKF Fujiwara Festival 2004 | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Defends the AJKF Featherweight title. | ||||||||
| 2004-09-25 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | KO (Punches) | 3 | 0:18 | ||
| 2004-08-22 | Win | AJKF SUPER FIGHT -LIGHTNING- | Tokyo, Japan | KO (Right Hook) | 1 | 1:45 | ||
| 2004-03-13 | Win | AJKF All Japan Lightweight Tournament 1st. Stage | Tokyo, Japan | KO (Punches) | 5 | 1:06 | ||
| 2003-12-07 | Win | AJKF Fujiwara Festival | Tokyo, Japan | KO (Right Hook) | 3 | 0:47 | ||
| Wins the AFKF Super Featherweight title. | ||||||||
| 2003-09-27 | Win | AJKF KNOCK DOWN, Super Featherweight title next challenger fight | Tokyo, Japan | TKO (3 Knockdowns/Low Kick) | 2 | 2:12 | ||
| 2003-06-20 | Win | AJKF DEAD HEAT | Tokyo, Japan | KO (Punches) | 2 | 2:20 | ||
| 2002-12-18 | Win | AJKF BACK FROM HELL-II | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 1 | |||
| 2002-09-06 | Win | AJKF GOLDEN TRIGGER | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2001-11-30 | Draw | AJKF LIGHT ON! | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2001-07-22 | Loss | AJKF BLAZE UP | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2001-05-17 | Win | AJKF JUST BRING IT! | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2000-09-13 | Draw | AJKF LEGEND-VIII | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2000-03-16 | Win | AJKF LEGEND IV | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2000-03-16 | Win | AJKF LEGEND III | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2000-01-28 | Win | AJKF YOUNG GUN | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
References
- "[全日本キック] 12.7 後楽園: 山本元気が新王者に". www.boutreview.com.
- "[全日本キック] 12.5 後楽園:山本対決は名勝負に". boutreview.com.
- "【レベルス】"最強"ペトロシアンが日菜太に完勝、梅野はムエタイ現役ランカーをKO". www.efight.jp.
- "中井りんが一本勝ち、神村エリカはヒジで衝撃のTKO勝ち". www.gbring.com.
- "山本真弘が逆転KOで3度目のトーナメント制覇!石川は狂拳を飛びヒザKO". www.gbring.com.
- "[全日本キック] 4.26 後楽園:石川、肘で元気下す". www.boutreview.com.
- "WBC MUAYTHAI A HUGE SUCCESS IN USA". www.wbcmuaythai.com.
- "山本元気が陥落!山本真弘、石川直生、サトルヴァシコバが新王者に". www.gbring.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.