Glaciers of New Zealand

New Zealand contains many glaciers, mostly located near the Main Divide of the Southern Alps in the South Island. They are classed as mid-latitude mountain glaciers. There are eighteen small glaciers in the North Island on Mount Ruapehu.

An inventory of South Island glaciers compiled in the 1980s indicated there were about 3,155 glaciers with an area of at least one hectare (2.5 acres).[1] Approximately one sixth of these glaciers covered more than 10 hectares. These include:

New Zealand's territorial claim in Antarctica, the Ross Dependency, also contains many glaciers.

List of glaciers

NameLocationAreaCoordinatesNotes
Abel GlacierWestland43.329576°S 170.6381°E / -43.329576; 170.6381
Abel Janszoon GlacierWestland43.554196°S 170.152539°E / -43.554196; 170.152539Named after explorer Abel Tasman
Abruzzi GlacierOtago44.504094°S 168.39209°E / -44.504094; 168.39209
Adams GlacierWestland43.305196°S 170.685015°E / -43.305196; 170.685015
Adverse GlacierWestland43.33449°S 170.583692°E / -43.33449; 170.583692
Agassiz GlacierWestland43.504417°S 170.210278°E / -43.504417; 170.210278
Age GlacierSouthland44.611417°S 168.018389°E / -44.611417; 168.018389
Agnes GlacierCanterbury43.357°S 170.711111°E / -43.357; 170.711111
Aida GlacierCanterbury43.519472°S 170.427028°E / -43.519472; 170.427028
Albert GlacierWestland43.539639°S 170.167889°E / -43.539639; 170.167889Tributary of Fox Glacier / Te Moeka o Tuawe
Alick GlacierWestland44.344607°S 168.770176°E / -44.344607; 168.770176
Almer GlacierWestland43.466722°S 170.208111°E / -43.466722; 170.208111
Amherst GlacierCanterbury43.430683°S 170.574808°E / -43.430683; 170.574808Named after Amherst College
Andermatten GlacierWestland43.470639°S 170.167694°E / -43.470639; 170.167694
Andy GlacierOtago44.408472°S 168.3815°E / -44.408472; 168.3815
Anna GlacierWestland, Canterbury43.488889°S 170.327611°E / -43.488889; 170.327611
Arawhata GlacierOtago44.405766°S 168.655071°E / -44.405766; 168.655071Source of the Arawhata River
Arcade GlacierWestland44.286984°S 168.455503°E / -44.286984; 168.455503
Armoury GlacierCanterbury43.340764°S 170.850911°E / -43.340764; 170.850911
Arthur GlacierWestland43.79425°S 169.909472°E / -43.79425; 169.909472
Ashburton GlacierCanterbury43.371528°S 170.975028°E / -43.371528; 170.975028
Assault GlacierCanterbury43.310282°S 171.007349°E / -43.310282; 171.007349
Avalanche GlacierOtago44.434062°S 168.751958°E / -44.434062; 168.751958
Avoca GlacierCanterbury43.020433°S 171.41683°E / -43.020433; 171.41683
Axius GlacierWestland44.16756°S 168.982746°E / -44.16756; 168.982746
Baker GlacierCanterbury43.566667°S 170.319°E / -43.566667; 170.319
Baker GlacierOtago, Westland43.868917°S 169.830306°E / -43.868917; 169.830306
Balfour GlacierWestland43.550139°S 170.089222°E / -43.550139; 170.089222Date of naming is unclear, earliest reference to the name is 1881 but later sources indicate that it was in use before this.[2]
Ball GlacierCanterbury43.619167°S 170.18175°E / -43.619167; 170.18175
Banks GlacierWestland43.629556°S 170.059222°E / -43.629556; 170.059222
Bannie GlacierCanterbury43.744667°S 169.99975°E / -43.744667; 169.99975
Barkley GlacierCanterbury43.580194°S 170.278472°E / -43.580194; 170.278472
Barlow GlacierWestland43.30741°S 170.631907°E / -43.30741; 170.631907
Barrier Ice StreamOtago44.422825°S 168.351221°E / -44.422825; 168.351221
Barron GlacierWestland43.201139°S 170.956444°E / -43.201139; 170.956444
Baumann GlacierWestland43.465639°S 170.151556°E / -43.465639; 170.151556
Beelzebub GlacierWestland43.307522°S 170.694027°E / -43.307522; 170.694027
Beetham GlacierCanterbury43.565472°S 170.294028°E / -43.565472; 170.294028
Beith GlacierWestland43.782361°S 169.9265°E / -43.782361; 169.9265
Bell GlacierWestland44.265583°S 168.849778°E / -44.265583; 168.849778
Birley GlacierOtago44.61145°S 168.420138°E / -44.61145; 168.420138
Blair GlacierOtago43.986889°S 169.762361°E / -43.986889; 169.762361
Blue Duck GlacierOtago44.484139°S 168.493306°E / -44.484139; 168.493306
Blumenthal GlacierWestland43.490444°S 170.183389°E / -43.490444; 170.183389
Bonar GlacierOtago44.394556°S 168.706722°E / -44.394556; 168.706722
Bonney GlacierCanterbury43.551972°S 170.314528°E / -43.551972; 170.314528
Boys GlacierCanterbury43.606944°S 170.176167°E / -43.606944; 170.176167
Bracken SnowfieldWestland43.194278°S 170.930806°E / -43.194278; 170.930806
BreakawayOtago44.40525°S 168.702278°E / -44.40525; 168.702278
Brewster GlacierWestland44.07625°S 169.435389°E / -44.07625; 169.435389
Bruckner GlacierOtago44.494161°S 168.5531°E / -44.494161; 168.5531
Bryant GlacierOtago44.824297°S 168.287713°E / -44.824297; 168.287713
Burnett GlacierCanterbury43.608361°S 170.267056°E / -43.608361; 170.267056
Burton GlacierWestland43.449472°S 170.321222°E / -43.449472; 170.321222
Butcher GlacierCanterbury43.480972°S 170.594389°E / -43.480972; 170.594389
Cahill GlacierCanterbury42.976849°S 171.390968°E / -42.976849; 171.390968
Cain GlacierWestland43.329784°S 170.65442°E / -43.329784; 170.65442
Callery GlacierWestland43.43575°S 170.339972°E / -43.43575; 170.339972
Cameron GlacierCanterbury43.344194°S 171.005667°E / -43.344194; 171.005667
Caroline GlacierCanterbury43.612972°S 170.161444°E / -43.612972; 170.161444
Carrel GlacierWestland43.453611°S 170.205028°E / -43.453611; 170.205028Named after Jean-Antoine Carrel
Cascade GlacierCanterbury43.576944°S 170.311361°E / -43.576944; 170.311361
Castries GlacierWestland43.537667°S 170.117056°E / -43.537667; 170.117056
Cerberus GlacierWestland43.480959°S 170.271561°E / -43.480959; 170.271561
Chamberlin SnowfieldWestland43.500444°S 170.233861°E / -43.500444; 170.233861
Chancellor GlacierOtago44.499306°S 168.414194°E / -44.499306; 168.414194
Charity GlacierOtago43.808611°S 169.925556°E / -43.808611; 169.925556
Christopher Johnson GlacierOtago44.444801°S 168.636198°E / -44.444801; 168.636198Named after Squadron Leader Christopher Johnson RNZAF, who died in a plane crash during a nearby search for two missing climbers in 1953.[3]
Clarke GlacierCanterbury43.2535°S 170.881556°E / -43.2535; 170.881556
Classen GlacierCanterbury43.486778°S 170.454306°E / -43.486778; 170.454306
Cleves GlacierWestland43.538028°S 170.187222°E / -43.538028; 170.187222
Cliff GlacierWestland43.008528°S 171.222917°E / -43.008528; 171.222917
Climax GlacierOtago44.465624°S 168.35364°E / -44.465624; 168.35364
Clover GlacierCanterbury43.374329°S 170.711363°E / -43.374329; 170.711363
Cockayne GlacierCanterbury43.289425°S 170.863814°E / -43.289425; 170.863814Presumed to be named after Leonard Cockayne. Tributary of Lyell Glacier
Colin Campbell GlacierCanterbury43.331515°S 170.741459°E / -43.331515; 170.741459Named for Colin Campbell, 1st Baron Clyde
Constance Knox GlacierCanterbury43.511333°S 170.286111°E / -43.511333; 170.286111
Copland GlacierWestland43.63695°S 170.08086°E / -43.63695; 170.08086
Corry GlacierWestland43.49994°S 170.280943°E / -43.49994; 170.280943
County GlacierWestland43.178417°S 170.914639°E / -43.178417; 170.914639
Cronin GlacierCanterbury42.944194°S 171.391694°E / -42.944194; 171.391694
Crow GlacierCanterbury42.915861°S 171.510722°E / -42.915861; 171.510722
Croz GlacierWestland43.477361°S 170.176583°E / -43.477361; 170.176583
Curzon GlacierOtago44.497222°S 168.471611°E / -44.497222; 168.471611
Cuttance GlacierWestland43.608583°S 170.049528°E / -43.608583; 170.049528
Dainty GlacierWestland43.232417°S 170.887361°E / -43.232417; 170.887361
Dart GlacierOtago44.448861°S 168.60675°E / -44.448861; 168.60675Source of the Dart River / Te Awa Whakatipu
Darwin GlacierCanterbury43.537083°S 170.315111°E / -43.537083; 170.315111
David GlacierOtago44.099361°S 169.432167°E / -44.099361; 169.432167
Davis GlacierOtago44.487111°S 168.553°E / -44.487111; 168.553
Davis SnowfieldWestland43.519556°S 170.213028°E / -43.519556; 170.213028
Dechen GlacierWestland43.8095°S 169.760306°E / -43.8095; 169.760306
Dennistoun GlacierCanterbury43.457028°S 170.594444°E / -43.457028; 170.594444
Dilemma GlacierOtago44.485824°S 168.363351°E / -44.485824; 168.363351
Dipso GlacierWestland44.356111°S 168.707639°E / -44.356111; 168.707639
Dispute GlacierWestland44.135236°S 168.959689°E / -44.135236; 168.959689
Dixon GlacierCanterbury43.559944°S 170.351639°E / -43.559944; 170.351639
Donald GlacierWestland44.238056°S 168.846778°E / -44.238056; 168.846778
Donne GlacierCanterbury43.704889°S 170.028667°E / -43.704889; 170.028667
Donne GlacierOtago44.590333°S 168.026083°E / -44.590333; 168.026083
Dorothy GlacierCanterbury43.602528°S 170.252361°E / -43.602528; 170.252361
Douglas GlacierCanterbury43.363639°S 170.990472°E / -43.363639; 170.990472
Douglas GlacierWestland43.694278°S 169.987833°E / -43.694278; 169.987833
Douglas NeveWestland43.680639°S 169.998278°E / -43.680639; 169.998278
Dredgeburn GlacierOtago44.508277°S 168.324808°E / -44.508277; 168.324808
Earnslaw GlacierOtago44.630534°S 168.402246°E / -44.630534; 168.402246
Easter GlacierCanterbury43.470328°S 170.45195°E / -43.470328; 170.45195
Edison GlacierWestland43.787806°S 169.774361°E / -43.787806; 169.774361
Edwards GlacierWestland43.493768°S 170.298804°E / -43.493768; 170.298804
Elcho GlacierOtago43.873312°S 169.838664°E / -43.873312; 169.838664
Elizabeth GlacierCanterbury43.473972°S 170.465556°E / -43.473972; 170.465556
Empress GlacierCanterbury43.60225°S 170.120528°E / -43.60225; 170.120528
Eric GlacierWestland43.414036°S 170.625151°E / -43.414036; 170.625151
Escape GlacierWestland43.274702°S 170.522979°E / -43.274702; 170.522979
Essex IcefallWestland43.227167°S 170.877028°E / -43.227167; 170.877028
Eugenie GlacierCanterbury43.676667°S 170.079667°E / -43.676667; 170.079667
Evans GlacierWestland43.199972°S 170.908111°E / -43.199972; 170.908111
Explorer GlacierWestland43.533806°S 170.196361°E / -43.533806; 170.196361Tributary of Fox Glacier / Te Moeka o Tuawe
Faraday GlacierCanterbury43.613889°S 170.387417°E / -43.613889; 170.387417
Farrar GlacierWestland43.314908°S 170.633716°E / -43.314908; 170.633716
Ferrier GlacierOtago44.472651°S 168.506464°E / -44.472651; 168.506464
Ferryman GlacierWestland43.489306°S 170.132583°E / -43.489306; 170.132583
Fettes GlacierWestland43.763333°S 169.873722°E / -43.763333; 169.873722
Fiddian GlacierWestland43.674167°S 170.050278°E / -43.674167; 170.050278
Findlay GlacierWestland44.323431°S 168.443906°E / -44.323431; 168.443906
FitzGerald GlacierCanterbury43.466417°S 170.566667°E / -43.466417; 170.566667
Fitzgerald GlacierWestland43.7205°S 170.02225°E / -43.7205; 170.02225
Forbes GlacierCanterbury43.462472°S 170.6075°E / -43.462472; 170.6075
Forrest Ross GlacierCanterbury43.547333°S 170.218306°E / -43.547333; 170.218306
Foster GlacierOtago43.855361°S 169.843972°E / -43.855361; 169.843972
Fox Glacier / Te Moeka o TuaweWestland43.501964°S 170.080783°E / -43.501964; 170.080783Named after premier William Fox (politician). Given a dual name with the Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998
Frances GlacierCanterbury43.316028°S 170.776111°E / -43.316028; 170.776111
Frances GlacierOtago44.594184°S 168.39378°E / -44.594184; 168.39378
Franz Josef Glacier / Kā Roimata o Hine HukatereWestland43.475331°S 170.199855°E / -43.475331; 170.199855Named after Emperor Franz Josef I of Austria. Given a dual name with the Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998
Freshfield GlacierCanterbury43.577333°S 170.197361°E / -43.577333; 170.197361Named during the first ascent of Aoraki / Mount Cook.
Frind GlacierCanterbury43.700829°S 170.041359°E / -43.700829; 170.041359
Fritz GlacierWestland43.481083°S 170.16275°E / -43.481083; 170.16275
Fyfe GlacierWestland43.713889°S 170.022556°E / -43.713889; 170.022556
Geikie GlacierOtago44.478194°S 168.546889°E / -44.478194; 168.546889
Geikie SnowfieldWestland43.482417°S 170.238667°E / -43.482417; 170.238667
Gem GlacierWestland43.524194°S 170.122806°E / -43.524194; 170.122806
Gino Watkins GlacierWestland43.455611°S 170.4535°E / -43.455611; 170.4535
Godley GlacierCanterbury43.449583°S 170.540056°E / -43.449583; 170.540056
Goldney GlacierCanterbury42.912944°S 171.522972°E / -42.912944; 171.522972
Grand PlateauCanterbury43.5865°S 170.169444°E / -43.5865; 170.169444
Grant GlacierOtago44.56534°S 168.437617°E / -44.56534; 168.437617
Grave CouloirSouthland44.577917°S 167.979306°E / -44.577917; 167.979306
Grave GlacierSouthland44.594583°S 167.955693°E / -44.594583; 167.955693
Grey GlacierCanterbury43.447111°S 170.478917°E / -43.447111; 170.478917
Gridiron GlaciersCanterbury43.32121°S 171.014392°E / -43.32121; 171.014392
Griffiths GlacierCanterbury42.985444°S 171.273333°E / -42.985444; 171.273333
Gulch GlacierWestland43.602694°S 170.0615°E / -43.602694; 170.0615
Haast GlacierCanterbury43.567028°S 170.202333°E / -43.567028; 170.202333Named after Julius von Haast
Hall GlacierCanterbury42.95675°S 171.308722°E / -42.95675; 171.308722
Hamilton GlacierOtago44.487066°S 168.483977°E / -44.487066; 168.483977
Harper GlacierCanterbury43.530889°S 170.424694°E / -43.530889; 170.424694
Haupapa / Tasman GlacierCanterbury43.665306°S 170.188806°E / -43.665306; 170.188806Longest glacier in New Zealand and a prominent feature of Aoraki / Mount Cook National Park. Given a dual name with the Ngāi Tahu Claims Settlement Act 1998
Havelock GlacierCanterbury43.353861°S 170.686139°E / -43.353861; 170.686139
Hawkes Bay GlacierWestland43.834667°S 169.858083°E / -43.834667; 169.858083
Hayter GlacierCanterbury43.67175°S 170.083333°E / -43.67175; 170.083333
Hazard GlacierWestland43.234778°S 170.884833°E / -43.234778; 170.884833
Hector GlacierCanterbury43.340438°S 170.833652°E / -43.340438; 170.833652
Hecuba GlacierCanterbury43.347683°S 170.835861°E / -43.347683; 170.835861
Heemskerck GlacierWestland43.553604°S 170.164946°E / -43.553604; 170.164946Named after the ship used by Abel Tasman on his expedition to New Zealand.
Hesse GlacierOtago44.478389°S 168.574611°E / -44.478389; 168.574611
Hobbs GlacierOtago44.481881°S 168.562069°E / -44.481881; 168.562069
Hochstetter GlacierCanterbury43.591361°S 170.1885°E / -43.591361; 170.1885Named after Ferdinand von Hochstetter
Hood GlacierOtago44.420736°S 168.747868°E / -44.420736; 168.747868Named after aviator George Hood, who disappeared attempting to fly across the Tasman Sea
Hooker GlacierCanterbury43.662861°S 170.118389°E / -43.662861; 170.118389
Hooker GlacierWestland43.826056°S 169.656694°E / -43.826056; 169.656694
Horace Walker GlacierWestland43.666917°S 169.931667°E / -43.666917; 169.931667
Hour Glass GlacierCanterbury43.793167°S 169.978361°E / -43.793167; 169.978361
Huddleston GlacierCanterbury43.688722°S 170.06425°E / -43.688722; 170.06425
Hugh IceWestland44.242278°S 168.8425°E / -44.242278; 168.8425
Hunter GlacierWestland43.959126°S 169.674206°E / -43.959126; 169.674206
Huxley GlacierCanterbury43.6055°S 170.400778°E / -43.6055; 170.400778
Ice King TopsWestland44.243778°S 168.831861°E / -44.243778; 168.831861
Iso GlacierWestland44.368861°S 168.697111°E / -44.368861; 168.697111
Isobel GlacierOtago44.522694°S 168.634444°E / -44.522694; 168.634444
Ivory GlacierWestland43.122805°S 170.916573°E / -43.122805; 170.916573
Jack GlacierWestland43.809°S 169.638167°E / -43.809; 169.638167
Jackson GlacierWestland43.88975°S 169.790389°E / -43.88975; 169.790389
Jagged GlacierCanterbury43.333851°S 171.016447°E / -43.333851; 171.016447
Jalf GlacierWestland43.471083°S 170.139028°E / -43.471083; 170.139028
Jasper GlacierWestland43.675167°S 170.034111°E / -43.675167; 170.034111
Jaspur GlacierWestland43.181194°S 170.756694°E / -43.181194; 170.756694
Jervois GlacierSouthland44.783139°S 167.785472°E / -44.783139; 167.785472
Jewel GlacierWestland43.526639°S 170.125222°E / -43.526639; 170.125222
Joe GlacierOtago44.480153°S 168.37889°E / -44.480153; 168.37889
Johannes GlacierWestland43.468987°S 170.314783°E / -43.468987; 170.314783
John Inglis GlacierOtago44.433187°S 168.415523°E / -44.433187; 168.415523
Joie de Vivre GlacierCanterbury43.505333°S 170.426889°E / -43.505333; 170.426889
Jura GlacierOtago44.561667°S 168.419667°E / -44.561667; 168.419667
Kahutea GlacierCanterbury43.012648°S 171.375309°E / -43.012648; 171.375309
Kaufmann GlacierCanterbury43.557472°S 170.21175°E / -43.557472; 170.21175
Kea GlacierWestland43.176889°S 170.798167°E / -43.176889; 170.798167
Kilmarnock GlacierCanterbury42.957235°S 171.404965°E / -42.957235; 171.404965
Kirk GlacierCanterbury43.346275°S 170.855378°E / -43.346275; 170.855378
Kitchener GlacierOtago44.39716°S 168.766471°E / -44.39716; 168.766471
Korako GlacierOtago44.685786°S 168.065998°E / -44.685786; 168.065998
La Perouse GlacierWestland43.5775°S 170.059056°E / -43.5775; 170.059056
Lambert GlacierWestland43.296844°S 170.767398°E / -43.296844; 170.767398
Langdale GlacierCanterbury43.578111°S 170.270167°E / -43.578111; 170.270167
Law GlacierWestland43.611306°S 170.05325°E / -43.611306; 170.05325
Lawrence GlacierCanterbury43.324551°S 170.994549°E / -43.324551; 170.994549
Le Blanc GlacierWestland43.778778°S 169.955139°E / -43.778778; 169.955139
Lecky GlacierCanterbury43.596306°S 170.284083°E / -43.596306; 170.284083
Leeb GlacierWestland43.219833°S 170.894889°E / -43.219833; 170.894889
Leonard GlacierWestland43.440552°S 170.33087°E / -43.440552; 170.33087
Limbo GlacierOtago44.362861°S 168.400111°E / -44.362861; 168.400111
Linda GlacierCanterbury43.582861°S 170.151167°E / -43.582861; 170.151167
Lindsay GlacierWestland44.000194°S 169.128833°E / -44.000194; 169.128833
Liverpool GlacierOtago44.428028°S 168.614°E / -44.428028; 168.614
Lord GlacierWestland43.249944°S 170.858972°E / -43.249944; 170.858972
Lornty GlacierWestland43.226361°S 170.888944°E / -43.226361; 170.888944
Lower Volta GlacierWestland44.373°S 168.759306°E / -44.373; 168.759306
Lucas GlacierOtago44.384269°S 168.785114°E / -44.384269; 168.785114
Lyell GlacierCanterbury43.306972°S 170.838389°E / -43.306972; 170.838389
Lyttle GlacierWestland43.596528°S 169.983694°E / -43.596528; 169.983694
Malcolm GlacierWestland43.294222°S 170.802556°E / -43.294222; 170.802556
Malte-Brun GlacierCanterbury43.557007°S 170.294403°E / -43.557007; 170.294403Named after Victor Adolphe Malte-Brun in association with the nearby mountain of the same name.
Mangaehuehu GlacierMount Ruapehu39.295207°S 175.563027°E / -39.295207; 175.563027
Mangatoetoenui GlacierMount Ruapehu39.269828°S 175.582656°E / -39.269828; 175.582656
Mangaturuturu GlacierMount Ruapehu39.280056°S 175.552944°E / -39.280056; 175.552944
Mannering GlacierCanterbury43.54125°S 170.370861°E / -43.54125; 170.370861
Maori GlacierWestland43.713694°S 169.961861°E / -43.713694; 169.961861
Marchant GlacierWestland43.609256°S 170.017012°E / -43.609256; 170.017012
Margaret GlacierOtago44.504132°S 168.359232°E / -44.504132; 168.359232
Marmaduke Dixon GlacierCanterbury42.988448°S 171.383306°E / -42.988448; 171.383306
Marshall GlacierOtago44.473556°S 168.585806°E / -44.473556; 168.585806
Martius GlacierCanterbury43.219056°S 170.991861°E / -43.219056; 170.991861
Mascarin GlacierWestland43.532278°S 170.098222°E / -43.532278; 170.098222
Mathers GlacierWestland43.78525°S 169.695944°E / -43.78525; 169.695944
Mattias GlacierWestland43.495944°S 170.160722°E / -43.495944; 170.160722
Maud Francis GlacierOtago44.434498°S 168.731781°E / -44.434498; 168.731781
Maud GlacierCanterbury43.445472°S 170.506889°E / -43.445472; 170.506889
Mawson GlacierOtago43.988201°S 169.554002°E / -43.988201; 169.554002
Mawson GlacierWestland43.4215°S 170.502333°E / -43.4215; 170.502333
McCardell GlacierWestland43.79925°S 169.74475°E / -43.79925; 169.74475
McCoy GlacierCanterbury43.321061°S 170.806857°E / -43.321061; 170.806857
McCullaugh GlaciersWestland43.825306°S 169.618639°E / -43.825306; 169.618639
McKenzie GlacierWestland43.172215°S 170.932464°E / -43.172215; 170.932464
McKerrow GlacierWestland43.730806°S 169.982472°E / -43.730806; 169.982472
Meg GlacierWestland, Otago43.935083°S 169.745444°E / -43.935083; 169.745444
Melchior GlacierWestland43.498°S 170.191°E / -43.498; 170.191
Melville GlacierOtago44.017799°S 169.591469°E / -44.017799; 169.591469
Memorial GlacierOtago43.939583°S 169.750778°E / -43.939583; 169.750778
Mercer GlacierOtago44.383186°S 168.589901°E / -44.383186; 168.589901Named after J.C. Mercer, an early aviator around the Southern Alps / Kā Tiritiri o te Moana
Merkl GlacierOtago44.506195°S 168.300534°E / -44.506195; 168.300534
Metelille GlacierCanterbury43.757361°S 170.04225°E / -43.757361; 170.04225
Milo GlacierCanterbury43.739972°S 170.01225°E / -43.739972; 170.01225
Mona GlacierCanterbury43.628722°S 170.137278°E / -43.628722; 170.137278
Monk GlacierCanterbury43.668246°S 170.280495°E / -43.668246; 170.280495
Montague GlacierWestland43.476214°S 170.30379°E / -43.476214; 170.30379
Monteith GlacierWestland44.27236°S 168.49662°E / -44.27236; 168.49662
Moore GlacierOtago43.894944°S 169.793722°E / -43.894944; 169.793722
Morse GlacierWestland43.678556°S 169.939639°E / -43.678556; 169.939639
Morse GlacierWestland43.777444°S 169.700944°E / -43.777444; 169.700944
Mueller GlacierCanterbury43.747278°S 170.020417°E / -43.747278; 170.020417
Murchison GlacierCanterbury43.511972°S 170.391222°E / -43.511972; 170.391222
Murphy GlacierCanterbury43.484049°S 170.611032°E / -43.484049; 170.611032
Nansen GlacierWestland43.440835°S 170.461838°E / -43.440835; 170.461838Named after Fridtjof Nansen, with other nearby glaciers also named after polar explorers.
Neave GlacierCanterbury43.080889°S 171.157556°E / -43.080889; 171.157556
Neish PlateauCanterbury43.420333°S 170.532667°E / -43.420333; 170.532667
Ngakanohi GlacierCanterbury43.719722°S 170.037278°E / -43.719722; 170.037278
Noeline GlacierCanterbury43.617472°S 170.125861°E / -43.617472; 170.125861
North Poerua GlacierWestland43.276639°S 170.640972°E / -43.276639; 170.640972
Nuns Veil GlacierCanterbury43.700548°S 170.246136°E / -43.700548; 170.246136
Ogilvie GlacierWestland44.294694°S 168.826056°E / -44.294694; 168.826056
Olivine Ice PlateauWestland44.437588°S 168.37306°E / -44.437588; 168.37306
Omatane GlacierWestland43.070152°S 171.1871°E / -43.070152; 171.1871
O'Neil GlacierWestland43.287361°S 170.778889°E / -43.287361; 170.778889
Onslow GlacierCanterbury43.584917°S 170.296583°E / -43.584917; 170.296583
Otoko GlacierWestland43.829139°S 169.687167°E / -43.829139; 169.687167
Outlaw GlacierCanterbury43.349503°S 170.875991°E / -43.349503; 170.875991
Park GlacierOtago44.447667°S 168.593889°E / -44.447667; 168.593889
Park GlacierWestland43.209944°S 170.952222°E / -43.209944; 170.952222
Park Pass GlacierOtago44.590616°S 168.238947°E / -44.590616; 168.238947
Pearl Drop IceWestland44.253778°S 168.848889°E / -44.253778; 168.848889
Pembroke GlacierSouthland44.572884°S 167.879231°E / -44.572884; 167.879231
Pench GlacierOtago44.439565°S 168.604502°E / -44.439565; 168.604502
Perth GlacierWestland43.337861°S 170.694528°E / -43.337861; 170.694528
Pickelhaube GlacierWestland44.225083°S 168.859694°E / -44.225083; 168.859694
Pilkington GlacierWestland43.657861°S 169.928194°E / -43.657861; 169.928194
Poerua GlacierWestland43.284222°S 170.623361°E / -43.284222; 170.623361
Poet GlacierWestland43.744333°S 169.968389°E / -43.744333; 169.968389
Prism GlacierWestland43.670528°S 170.023861°E / -43.670528; 170.023861
Purity GlacierWestland44.323111°S 168.812583°E / -44.323111; 168.812583
Radiant GlacierWestland43.270972°S 170.857083°E / -43.270972; 170.857083
Ramsay GlacierCanterbury43.248694°S 170.910694°E / -43.248694; 170.910694
Ranfurly GlacierCanterbury43.517667°S 170.273722°E / -43.517667; 170.273722
Reay GlacierCanterbury43.598194°S 170.270278°E / -43.598194; 170.270278
Reid GlacierOtago44.460418°S 168.625827°E / -44.460418; 168.625827
Reischek GlacierCanterbury43.305437°S 170.98778°E / -43.305437; 170.98778
GlacierOtago, Canterbury43.812083°S 169.9405°E / -43.812083; 169.9405
Ridge GlacierCanterbury43.620361°S 170.360583°E / -43.620361; 170.360583
Rob Roy GlacierOtago44.454999°S 168.750395°E / -44.454999; 168.750395
Rolleston GlacierWestland42.890861°S 171.528722°E / -42.890861; 171.528722Named after William Rolleston
Rollover GlacierCanterbury43.375889°S 170.726508°E / -43.375889; 170.726508
Route GlacierWestland43.490639°S 170.149444°E / -43.490639; 170.149444
Rudolf GlacierCanterbury43.539889°S 170.238861°E / -43.539889; 170.238861
Ruth GlacierCanterbury43.439056°S 170.528278°E / -43.439056; 170.528278
Saint James GlacierCanterbury43.276667°S 170.891444°E / -43.276667; 170.891444
Sale GlacierWestland43.217944°S 170.951639°E / -43.217944; 170.951639
Salisbury SnowfieldWestland43.468611°S 170.220667°E / -43.468611; 170.220667
Sapphire GlacierWestland43.260028°S 170.855222°E / -43.260028; 170.855222
Scabbard GlacierCanterbury43.393689°S 170.654291°E / -43.393689; 170.654291
Scone GlacierWestland43.411056°S 170.542889°E / -43.411056; 170.542889
Scott GlacierWestland43.669917°S 169.994806°E / -43.669917; 169.994806
Sealey GlacierOtago44.371181°S 168.400036°E / -44.371181; 168.400036
Selwyn GlacierCanterbury43.774389°S 169.980778°E / -43.774389; 169.980778
Separation GlacierCanterbury43.476667°S 170.576806°E / -43.476667; 170.576806
Serpent GlacierWestland43.328468°S 170.628385°E / -43.328468; 170.628385
Shackleton GlacierWestland43.403°S 170.5085°E / -43.403; 170.5085
Shanks GlacierCanterbury43.323417°S 170.812194°E / -43.323417; 170.812194
Sheila GlacierCanterbury43.59225°S 170.123417°E / -43.59225; 170.123417
Shelf GlacierWestland43.185679°S 170.932479°E / -43.185679; 170.932479
Siege GlacierWestland43.26867°S 170.535546°E / -43.26867; 170.535546
Silver GlacierOtago44.412083°S 168.34825°E / -44.412083; 168.34825
Sladden GlacierCanterbury43.759778°S 170.024694°E / -43.759778; 170.024694
Smyth GlacierOtago43.959939°S 169.596408°E / -43.959939; 169.596408
Snow White GlacierOtago44.443884°S 168.576532°E / -44.443884; 168.576532
Snowball GlaciersOtago44.463389°S 168.499389°E / -44.463389; 168.499389
Sombrosy GlacierWestland44.163159°S 168.833135°E / -44.163159; 168.833135
South Cameron GlacierCanterbury43.354917°S 170.983306°E / -43.354917; 170.983306
South Forbes GlacierCanterbury43.470556°S 170.597389°E / -43.470556; 170.597389
Spa GlacierWestland43.467296°S 170.24111°E / -43.467296; 170.24111
Spanish Grass GlacierWestland43.117435°S 170.864132°E / -43.117435; 170.864132
Spence GlacierWestland43.761556°S 169.967639°E / -43.761556; 169.967639
Spencer GlacierWestland43.465528°S 170.277361°E / -43.465528; 170.277361
Spur GlacierWestland43.770056°S 169.861278°E / -43.770056; 169.861278
St Winifred GlacierCanterbury43.428195°S 170.627913°E / -43.428195; 170.627913
Stevenson GlacierWestland43.489558°S 170.308925°E / -43.489558; 170.308925
Stewart GlacierCanterbury43.664694°S 170.088583°E / -43.664694; 170.088583
Stewart GlacierCanterbury43.077802°S 171.203136°E / -43.077802; 171.203136
Strachan GlacierWestland43.786056°S 169.798583°E / -43.786056; 169.798583
Strauchon GlacierWestland43.617889°S 170.063944°E / -43.617889; 170.063944
Styx GlacierWestland43.488154°S 170.275729°E / -43.488154; 170.275729
Suet GlacierWestland44.347639°S 168.712778°E / -44.347639; 168.712778
Summit PlateauMount Ruapehu39.271722°S 175.564972°E / -39.271722; 175.564972
Sunbeam GlacierWestland43.248667°S 170.834944°E / -43.248667; 170.834944
Surprise GlacierCanterbury43.563083°S 170.405917°E / -43.563083; 170.405917
Sustins GlacierCanterbury43.470896°S 170.43709°E / -43.470896; 170.43709
Tartarus IcefallOtago44.353427°S 168.83167°E / -44.353427; 168.83167
