Hajiji cabinet
The Hajiji cabinet took office on 29 October 2020, three days after the 2020 Sabah State Election.[1]
The cabinet consists of ministers and assistant ministers from the Malaysian United Indigenous Party (BERSATU), the United Malays National Organisation (UMNO), United Sabah Party (PBS) and Homeland Solidarity Party (STAR).[2][3]
| Hajiji cabinet | |
|---|---|
20th Cabinet of Sabah | |
| 2020–present | |
![]() | |
| Date formed | 29 September 2020 |
| People and organisations | |
| Head of state | Juhar Mahiruddin |
| Head of government | Hajiji Noor (BERSATU) |
| Deputy head of government | Bung Moktar Radin (UMNO) Jeffrey Kitingan (STAR) Joachim Gunsalam (PBS) |
| Total no. of members | 11 |
| Member parties |
|
| Status in legislature | Coalition government with confidence & supply from IND 46 / 79 (58%) |
| Opposition parties |
|
| Opposition leader | Mohd. Shafie Apdal (WARISAN) |
| History | |
| Election(s) | 2020 Sabah state election |
| Legislature term(s) | 16th Sabah State Legislative Assembly |
| Predecessor | Shafie Cabinet |
Current arrangement, 2020–present
Ministers
| PN (5) | BN (4) | PBS (2) |
| ||
| Name | Portfolio | Party | Constituency | Date of appointment |
|---|---|---|---|---|
| Hajiji Noor | Chief Minister | GRS-PN (BERSATU) | Sulaman | 29 September 2020 |
| Minister of Finance | ||||
| Bung Moktar Radin MP | Deputy Chief Minister | GRS-BN (UMNO) | Lamag | |
| Dr. Jeffrey Gapari Kitingan MP | GRS-PN (STAR) | Tambunan | ||
| Dr. Joachim Gunsalam | GRS (PBS) | Kundasang | ||
| Hajiji Noor | Minister of Finance | GRS-PN (BERSATU) | Sulaman | |
| Masidi Manjun | Second Minister of Finance | Karanaan | ||
| Bung Moktar Radin MP | Minister of Works | GRS-BN (UMNO) | Lamag | |
| Dr. Jeffrey Gapari Kitingan MP | Minister of Agriculture and Fisheries | GRS-PN (STAR) | Tambunan | |
| Dr. Joachim Gunsalam | Minister of Industrial Development | GRS (PBS) | Kundasang | |
| Masidi Manjun | Minister of Housing and Local Government | GRS-PN (BERSATU) | Karanaan | |
| Jahid Jahim | Minister of Rural Development | GRS (PBS) | Tamparuli | |
| Mohd. Arifin Mohd. Arif | Minister with Special Duties | GRS-PN (BERSATU) | Membakut | 8 October 2020 |
| Jafry Arifin | Minister of Tourism, Culture and Environment | GRS-BN (UMNO) | Sukau | |
| Ir. Shahelmey Yahya | Minister of Community Development and People's Wellbeing | Tanjung Keramat | ||
| Yakub Khan | Minister of Science, Technology and Innovation | Karambunai | ||
| Ellron Alfred Angin | Minister of Youth and Sports | GRS-PN (STAR) | Sook |
Assistant Ministers
| GRS (18) | ||
| PN (9) | BN (6) | PBS (3) |
| ||
| Name | Portfolio | Party | Constituency | Date of appointment |
|---|---|---|---|---|
| Abidin Madingkir | Assistant Minister to the Chief Minister | GRS-PN (STAR) | Paginatan | 8 October 2020 |
| Wetrom Bahanda | GRS-PN (BERSATU) | Bandau | ||
| Jasnih Daya | Assistant Minister of Finance | GRS-BN (UMNO) | Pantai Dalit | |
| Nizam Abu Bakar Titingan | GRS-PN (BERSATU) | Apas | ||
| Limus Jury | Assistant Minister of Works | Kuala Penyu | ||
| Robert Tawik | GRS-PN (STAR) | Bingkor | ||
| James Ratib | Assistant Minister of Agriculture and Fisheries | GRS-BN (UMNO) | Sugut | |
| Hendrus Anding | GRS (PBS) | Tandek | ||
| Mohd. Tamin Zainal | Assistant Minister of Industrial Development | GRS-BN (UMNO) | Pantai Manis | |
| Mohamad Hamsan Awang Supain | Assistant Minister of Housing and Local Government | Sungai Sibuga | ||
| Isnin Aliasnih | GRS-PN (BERSATU) | Klias | ||
| Samad Jambri | Assistant Minister of Rural Development | Labuk | ||
| Harun Durabi | GRS-BN (UMNO) | Bengkoka | ||
| Joniston Bangkuai | Assistant Minister of Tourism, Culture and Environment | GRS (PBS) | Kiulu | |
| Julita Mojungki | Assistant Minister of Community Development and People's Wellbeing | Matunggong | ||
| Flovia Ng | GRS-PN (STAR) | Tulid | ||
| Ruddy Awah | Assistant Minister of Science, Technology and Innovation | GRS-PN (BERSATU) | Pitas | |
| Andi Muhammad Suryandy Bandy | Assistant Minister of Youth and Sports | GRS-BN (UMNO) | Tanjung Batu |
Ex-officio members
| Position | Office bearer |
|---|---|
| Secretary | Datuk Seri Panglima Safar Untong |
| Attorney-General | Datuk Nor Asiah Mohd Yusof |
| Financial Secretary | Datuk Rusdin Riman Masdi |
References
- "Official: GRS wins Sabah elections with two-seat majority". Malaysiakini. 27 September 2020. Retrieved 21 October 2021.
- Miwil, Olivia (29 September 2020). "Hajiji, cabinet ministers sworn in at Istana Negeri | New Straits Times". NST Online. Retrieved 21 October 2021.
- "Sabah's full Cabinet revealed". The Star. Retrieved 21 October 2021.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
