Heves County 1st constituency
The 1st constituency of Heves County is an electoral constituency (Hungarian: országgyűlési egyéni választókerület, OEVK) represented in the National Assembly. It elects one member via first-past-the-post voting.
| Heves County 1st constituency (Eger) | |
|---|---|
| Constituency for the National Assembly | |
![]() Boundary of 1st constituency in Heves County | |
| County | Heves |
| Electorate | 80,288 (2018) |
| Major settlements | Eger |
| Current constituency | |
| Created | 2011 |
| Party | Fidesz–KDNP |
| Member | Zsolt Nyitrai[1] |
| Created from |
|
| Elected | 2014, 2018 |
Since 2014, it has been represented by Zsolt Nyitrai of the Fidesz–KDNP party alliance.
Geography
The 1st constituency is located in eastern part of Heves County.
List of municipalities
The constituency includes the following municipalities:[2]
History
The 1st constituency of Heves County was created in 2011 and contained of the pre-2011 abolished constituencies of 1st and 6th constituency of this County. Its borders have not changed since its creation.
| Election | Name | Borders |
|---|---|---|
| 2014 | Heves County 1st constituency |
|
| 2018 |
Members
The constituency was first represented by Zsolt Nyitrai of the Fidesz from 2014,[3] and he was re-elected in 2018.[4]
| Election | Member | Party | % | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Zsolt Nyitrai | Fidesz | 38.9 | |
| 2018 | 46.4 | |||
Election result
2018 election
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidesz–KDNP | Zsolt Nyitrai | 27,374 | 46.44 | +7.5 | |
| Jobbik | Ádám Mirkóczki | 23,115 | 39.22 | +10.85 | |
| DK | Noémi Kertészné Kormos | 3,987 | 6.76 | as Unity | |
| LMP | Csaba Komlósi | 1,914 | 3.25 | -1.4 | |
| Independent | Dr. László Csorba | 676 | 1.15 | ||
| MKKP | Zoltán Várady | 664 | 1.13 | New | |
| Independent | Csaba Vámos | 609 | 1.03 | ||
| Family Party | István Molnár | 192 | 0.33 | ||
| MIÉP | Anikó Csilla Varga | 87 | 0.15 | ||
| SEM | Viktória Komora | 86 | 0.15 | ||
| Common Ground | Katalin Bíró | 48 | 0.08 | ||
| Go Hungary! | Boglárka Lajtos | 39 | 0.07 | ||
| EU.ROM | Dénes Malacsik | 37 | 0.06 | +0.03 | |
| Iránytű | Dr. Krisztián Kovács | 36 | 0.06 | ||
| Democratic Party | Tamás Bátori | 35 | 0.06 | ||
| Order Party | Jánosné Ragályi | 19 | 0.03 | ||
| ÖP | Jolán Erzsébet Déri | 14 | 0.02 | -0.2 | |
| Everyone's Homeland | Anett Berecz | 12 | 0.02 | ||
| Majority | 4,259 | 7.22 | |||
| Turnout | 59,559 | 71.38 | |||
| Registered electors | 83,445 | ||||
| Fidesz–KDNP hold | Swing | ||||
2014 election
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidesz–KDNP | Dr. Zsolt Péter Nyitrai | 21,151 | 38.94 | ||
| Jobbik | Ádám Mirkóczki | 15,410 | 28.37 | ||
| Unity | Dr. Géza György Szalóczi | 13,781 | 25.37 | ||
| LMP | Dr. Ákos Csarnó | 2,528 | 4.65 | ||
| Independent | Szabolcs Juhász | 279 | 0.51 | ||
| Party of Greens | Gábor Kecskés | 276 | 0.51 | ||
| Motherland Party | Sándor Gábor Faludi | 269 | 0.5 | ||
| MCP | Géza Barkóczi | 249 | 0.46 | ||
| Soc Dems | Pál Bodnár | 228 | 0.42 | ||
| ÖP | István Balogh | 121 | 0.22 | ||
| EU.ROM | Rozália Szamkó | 19 | 0.03 | ||
| Majority | 5,741 | 10.57 | |||
| Turnout | 54,899 | 64.58 | |||
| Registered electors | 85,005 | ||||
| Fidesz–KDNP win (new seat) | |||||
References
- "Biography". Hungarian National Assembly.
- "A választókerületekhez tartozó települések (Eger)" (in Hungarian). Hungarian National Assembly.
- "Heves megye parlamenti képviselői (Parlamenti Információs Rendszer 2014-2018)" (in Hungarian). Hungarian National Assembly.
- "Heves megye parlamenti képviselői (Parlamenti Információs Rendszer 2018-)" (in Hungarian). Hungarian National Assembly.
- "Országgyűlési képviselők választása 2018 - Heves megye 1. számú egyéni választókerület (székhely: Eger) eredménye" (in Hungarian). National Election Office.
- "Result of the single-member constituencies HEVES county 01. (Eger)". National Election Office.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
