Jász-Nagykun-Szolnok County 1st constituency
The 1st constituency of Jász-Nagykun-Szolnok County is an electoral constituency (Hungarian: országgyűlési egyéni választókerület, OEVK) represented in the National Assembly. It elects one member via first-past-the-post voting.
| Jász-Nagykun-Szolnok County 1st constituency (Szolnok) | |
|---|---|
| Constituency for the National Assembly | |
![]() Boundary of 1st constituency in Jász-Nagykun-Szolnok County | |
| County | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Electorate | 72,839 (2018) |
| Major settlements | Szolnok |
| Current constituency | |
| Created | 2011 |
| Party | Fidesz–KDNP |
| Member | Mária Kállai[1] |
| Created from | |
| Elected | 2018 |
Since 2018, it has been represented by Mária Kállai of the Fidesz–KDNP party alliance.
Geography
The 1st constituency is located in western part of Jász-Nagykun-Szolnok County.
The constituency borders with 2nd constituency to the north, 3rd constituency to the east, 4th constituency to the southeast, 2nd constituency of Bács-Kiskun County and 12th constituency of Pest County to the west.
List of municipalities
The constituency includes the following municipalities:[2]
History
The 1st constituency of Jász-Nagykun-Szolnok County was created in 2011 and contained parts of the pre-2011 abolished constituencies of 3rd and 4th of this County. Its borders have not changed since its creation.
| Election | Name | Borders |
|---|---|---|
| 2014 | Jász-Nagykun-Szolnok County 1st constituency |
|
| 2018 |
Members
The constituency was first represented by Ildikó Bene of the Fidesz from 2014 to 2018.[3] Mária Kállai of the Fidesz was elected in 2018.[4]
| Election | Member | Party | % | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Ildikó Bene | Fidesz | 37.3 | |
| 2018 | Mária Kállai | Fidesz | 42.1 | |
Election result
2018 election
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidesz–KDNP | Dr. Mária Kállai | 23,665 | 42.09 | +4.79 | |
| Jobbik | Dr. Attila Csikós | 19,746 | 35.12 | +9.49 | |
| MSZP–Dialogue | Mihály Győrfi | 8,520 | 15.15 | as Unity | |
| LMP | Dr. István Kelemen | 2,028 | 3.61 | -0.88 | |
| Momentum | Éva Szekeres | 863 | 1.53 | New | |
| Workers' Party | Mihály Bencsik | 427 | 0.76 | -0.42 | |
| Family Party | László Pásztor | 223 | 0.4 | ||
| MIÉP | Tivadar Szép | 164 | 0.29 | ||
| SEM | Dr. Gábor Balogh | 154 | 0.27 | ||
| Democratic Party | Roland Vallyon | 133 | 0.24 | ||
| Értünk Értetek | István Győre | 63 | 0.11 | ||
| NP | Éva Szabó | 47 | 0.08 | ||
| MCP | István Farkas | 41 | 0.07 | -0.18 | |
| KÖSSZ | Zsuzsanna Káposztás | 40 | 0.07 | ||
| Medete Party | Erzsébet Mester | 39 | 0.07 | ||
| Iránytű | Dávid Pálfi | 26 | 0.05 | ||
| AQP | Péter Miklósné Varga | 18 | 0.03 | -0.07 | |
| ÖP | Csilla Veress | 18 | 0.03 | ||
| JÓ ÚT MPP | Olivér Farkas | 12 | 0.02 | ||
| Majority | 3,919 | 6.97 | |||
| Turnout | 56,672 | 70.25 | |||
| Registered electors | 80,671 | ||||
| Fidesz–KDNP hold | Swing | -1.9 | |||
2014 election
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidesz–KDNP | Dr. Ildikó Bene | 19,146 | 37.3 | ||
| Unity | Imre Iváncsik | 14,574 | 28.39 | ||
| Jobbik | Zsolt György Baráth | 13,157 | 25.63 | ||
| LMP | Dr. Ernő Zoltán Pethő | 2,303 | 4.49 | ||
| Workers' Party | Mihály Bencsik | 604 | 1.18 | ||
| SMS | Zoltán Horváth | 393 | 0.77 | ||
| Motherland Party | Antal Dezső Hári | 296 | 0.58 | ||
| FKGP | Tamás Kézér | 212 | 0.41 | ||
| Soc Dems | Dr. Miklós Pálfi | 176 | 0.34 | ||
| JESZ | Dr. Ilona Kenyeresné Kosik | 148 | 0.29 | ||
| MCP | János Jakab | 126 | 0.25 | ||
| MGP | Zsolt József Hadvina | 112 | 0.22 | ||
| AQP | József Nagy | 51 | 0.1 | ||
| Nemzeti Érdekért | Tibor Reiner | 37 | 0.07 | ||
| Majority | 4,572 | 8.91 | |||
| Turnout | 51,877 | 62.68 | |||
| Registered electors | 82,767 | ||||
| Fidesz–KDNP win (new seat) | |||||
References
- "Biography". Hungarian National Assembly.
- "A választókerületekhez tartozó települések (Szolnok)" (in Hungarian). Hungarian National Assembly.
- "Jász-Nagykun-Szolnok megye parlamenti képviselői (Parlamenti Információs Rendszer 2014-2018)" (in Hungarian). Hungarian National Assembly.
- "Jász-Nagykun-Szolnok megye parlamenti képviselői (Parlamenti Információs Rendszer 2018-)" (in Hungarian). Hungarian National Assembly.
- "Országgyűlési képviselők választása 2018 - Jász-Nagykun-Szolnok megye 1. számú egyéni választókerület (székhely: Szolnok) eredménye" (in Hungarian). National Election Office.
- "Result of the single-member constituencies JÁSZ–NAGYKUN–SZOLNOK county 01. (Szolnok)". National Election Office.
