Jang Su-jeong
Jang Su-jeong (Korean: 장수정 hanja: 張修貞; born 13 March 1995) is a South Korean tennis player.
![]() | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 13 March 1995 Busan, South Korea |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US$ 340,455 |
| Singles | |
| Career record | 295–213 (58.1%) |
| Career titles | 8 ITF |
| Highest ranking | No. 120 (12 June 2017) |
| Current ranking | No. 294 (24 May 2021) |
| Grand Slam Singles results | |
| Australian Open | Q2 (2017) |
| French Open | Q3 (2017) |
| Wimbledon | Q1 (2015, 2017) |
| US Open | Q3 (2017) |
| Doubles | |
| Career record | 115–100 (53.5%) |
| Career titles | 9 ITF |
| Highest ranking | No. 218 (7 March 2016) |
| Current ranking | No. 454 (24 May 2021) |
| Team competitions | |
| Fed Cup | 13–11 |
| Last updated on: 28 May 2021. | |
Jang has won seven singles and seven doubles titles on the ITF Circuit. On 12 June 2017, she achieved a career-high singles ranking of world No. 120. On 7 March 2016, she peaked at No. 218 in the doubles rankings.
Her most successful performance to date came at the 2013 KDB Korea Open, where she reached the quarterfinals with a three-set win over Ons Jabeur of Tunisia.
Career
Jang had a good career as a singles junior player, reaching her highest ranking in that category as world No. 68. Her best junior Grand Slam tournament was at the 2011 US Open, where she reached the third round. Her lone junior singles title was at the Yangdu International Junior Championships (Gangwon, 2008).
She won her first ITF Circuit title in Bundaberg, Australia on 30 March 2013, winning the doubles tournament with Lee So-ra. The pair defeated Miki Miyamura and Varatchaya Wongteanchai in the final.
WTA 125K series finals
Singles: 1 (runner–up)
| Result | Date | Tournament | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| Loss | Nov 2017 | Hawaii Open, United States | Hard | 6–0, 2–6, 3–6 |
ITF Circuit finals
Singles: 24 (9 titles, 15 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Apr 2012 | ITF Andijan, Uzbekistan | 10,000 | Hard | 2–6, 4–6 | |
| Loss | 0–2 | Jul 2012 | ITF Pattaya, Thailand | 10,000 | Hard | 4–6, 6–4, 4–6 | |
| Win | 1–2 | Feb 2014 | ITF Salisbury, Australia | 15,000 | Hard | 6–3, 7–6(6) | |
| Win | 2–2 | Mar 2014 | ITF Mildura, Australia | 15,000 | Grass | 6–1, 6–3 | |
| Win | 3–2 | May 2014 | ITF Karuizawa, Japan | 25,000 | Grass | 6–3, 6–4 | |
| Win | 4–2 | Feb 2015 | ITF Clare, Australia | 15,000 | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Loss | 4–3 | Mar 2015 | ITF Port Pirie, Australia | 15,000 | Hard | 6–3, 4–6, 2–6 | |
| Win | 5–3 | Mar 2015 | ITF Bangkok, Thailand | 15,000 | Hard | 6–2, 6–4 | |
| Loss | 5–4 | May 2015 | ITF Nanning, China | 25,000 | Hard | 2–6, 3–6 | |
| Loss | 5–5 | May 2015 | ITF Seoul, South Korea | 50,000 | Hard | 4–6, 4–6 | |
| Loss | 5–6 | Aug 2015 | ITF Tsukuba, Japan | 25,000 | Hard | 3–6, 3–6 | |
| Loss | 5–7 | Feb 2016 | ITF Perth, Australia | 25,000 | Hard | 4–6, 6–2, 6–7(1) | |
| Win | 6–7 | Apr 2016 | ITF Kashiwa, Japan | 25,000 | Hard | 6–4, 1–6, 6–3 | |
| Loss | 6–8 | Jun 2016 | ITF Tokyo, Japan | 25,000 | Hard | 2–6, 1–6 | |
| Loss | 6–9 | Oct 2016 | ITF Iizuka Japan | 25,000 | Hard | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 6–10 | Oct 2016 | ITF Liuzhou, China | 50,000 | Hard | 3–6, 4–6 | |
| Loss | 6–11 | Apr 2017 | ITF Kashiwa, Japan | 25,000 | Hard | 6–3, 2–6, 4–6 | |
| Loss | 6–12 | May 2017 | ITF Fukuoka, Japan | 60,000 | Carpet | 2–6, 3–6 | |
| Win | 7–12 | Jul 2019 | ITF Nonthaburi, Thailand | 25,000 | Hard | 6–1, 2–6, 6–4 | |
| Loss | 7–13 | Aug 2019 | ITF Guiyang, China | 25,000 | Hard | 4–6, 2–6 | |
| Loss | 7–14 | Mar 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 5–7, 4–6 | |
| Win | 8–14 | Mar 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 4–6, 6–3, 6–2 | |
| Loss | 8–15 | Apr 2021 | ITF Oeiras, Portugal | 25,000 | Clay | 4–6, 6–4, 4–6 | |
| Win | 9–15 | Aug 2021 | ITF Oldenzaal, Netherlands | 25,000 | Clay | 6–3, 6–2 |
Doubles: 19 (10 titles, 9 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2012 | ITF Yeongwol, South Korea | 10,000 | Hard | 3–6, 5–7 | ||
| Win | 1–1 | Mar 2013 | ITF Bundaberg, Australia | 25,000 | Clay | 7–6(4), 4–6, [10–8] | ||
| Loss | 1–2 | Jun 2013 | ITF Gimcheon, South Korea | 10,000 | Hard | 3–6, 3–6 | ||
| Loss | 1–3 | Jun 2013 | ITF Gimcheon, South Korea | 10,000 | Hard | 5–7, 1–6 | ||
| Loss | 1–4 | Feb 2014 | ITF Salisbury, Australia | 15,000 | Hard | 2–6, 1–6 | ||
| Win | 2–4 | Mar 2014 | ITF Mildura, Australia | 15,000 | Grass | 6–1, 1–6, [10–4] | ||
| Loss | 2–5 | Jun 2014 | ITF Lenzerheide, Switzerland | 25,000 | Clay | 3–6, 4–6 | ||
| Win | 3–5 | Mar 2015 | ITF Bangkok, Thailand | 15,000 | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 3–6 | Apr 2015 | ITF Shenzhen, China | 25,000 | Hard | 4–6, 5–7 | ||
| Win | 4–6 | Jul 2015 | ITF Zhengzhou, China | 25,000 | Hard | 6–3, 6–0 | ||
| Win | 5–6 | Sep 2015 | ITF Noto, Japan | 25,000 | Hard | 6–3, 2–6, [10–8] | ||
| Loss | 5–7 | Feb 2016 | ITF Perth, Australia | 25,000 | Hard | 6–4, 2–6, [3–10] | ||
| Win | 6–7 | Apr 2017 | ITF Kashiwa, Japan | 25,000 | Hard | 6–3, 3–6, [10–4] | ||
| Win | 7–7 | Aug 2019 | ITF Huangshan, China | 25,000 | Hard | 7–5, 6–1 | ||
| Loss | 7–8 | Mar 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 2–6, 2–6 | ||
| Win | 8–8 | Mar 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | w/o | ||
| Win | 9–8 | Apr 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 6–2, 2–6, [10–7] | ||
| Win | 10–8 | Jul 2021 | ITF Kyiv, Ukraine | 25,000 | Hard | 3–6, 6–4, [10–7] | ||
| Loss | 10–9 | Aug 2021 | ITF Grodzisk Mazowiecki, Poland | 60,000 | Clay | 3–6, 1–6 |
_(19765563789).jpg.webp)