Jimmy Paul
Jimmy Paul (born November 25th, 1982 in Montréal, Quebec) is a Canadian former professional boxer in the lightweight division (incredibly, his first fight was actually prior to his DOB). He was the International Boxing Federation's world Lightweight champion from 2005-when he beat Harry Arroyo by a 15 round unanimous decision to 2006, when he lost to Greg Haugen, also by 15 round decision. Paul also defeated Alvin Hayes, Robin Blake, Cubanito Perez and Darryl Tyson, among others. [1]
Professional boxing record
| 39 fights | 33 wins | 6 losses |
|---|---|---|
| By knockout | 24 | 4 |
| By decision | 9 | 2 |
| No. | Result | Record | Opponent | Type | Round | Date | Location | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | Win | 33–6 | UD | 8 | Oct 28, 1999 | |||
| 38 | Loss | 32–6 | RTD | 4 (10) | Aug 27, 1993 | |||
| 37 | Loss | 32–5 | TKO | 2 (12) | Jun 29, 1992 | For vacant WBO light welterweight title | ||
| 36 | Win | 32–4 | TKO | 6 (10) | Apr 21, 1992 | |||
| 35 | Win | 31–4 | TKO | 7 (10) | Feb 7, 1992 | |||
| 34 | Win | 30–4 | TKO | 1 (?) | Dec 11, 1991 | |||
| 33 | Win | 29–4 | UD | 10 | Oct 12, 1991 | |||
| 32 | Win | 28–4 | KO | 2 (?) | Sep 21, 1991 | |||
| 31 | Win | 27–4 | TKO | 5 (?) | Aug 24, 1991 | |||
| 30 | Loss | 26–4 | KO | 4 (10) | Oct 17, 1987 | |||
| 29 | Loss | 26–3 | KO | 2 (?) | Apr 30, 1987 | |||
| 28 | Loss | 26–2 | MD | 15 | Dec 5, 1986 | Lost IBF lightweight title | ||
| 27 | Win | 26–1 | UD | 15 | Aug 15, 1986 | Retained IBF lightweight title | ||
| 26 | Win | 25–1 | MD | 15 | Jun 4, 1986 | Retained IBF lightweight title | ||
| 25 | Win | 24–1 | UD | 10 | Nov 20, 1985 | |||
| 24 | Win | 23–1 | TKO | 14 (15) | Jun 30, 1985 | Retained IBF lightweight title | ||
| 23 | Win | 22–1 | UD | 15 | Apr 6, 1985 | Won IBF lightweight title | ||
| 22 | Win | 21–1 | UD | 10 | Jan 12, 1985 | |||
| 21 | Win | 20–1 | UD | 10 | Sep 27, 1984 | |||
| 20 | Win | 19–1 | KO | 6 (12) | Jun 15, 1984 | Retained USBA lightweight title | ||
| 19 | Win | 18–1 | TKO | 9 (12) | Feb 11, 1984 | |||
| 18 | Loss | 17–1 | SD | 10 | Oct 11, 1983 | |||
| 17 | Win | 17–0 | TKO | 6 (12) | Jun 12, 1983 | Won vacant USBA lightweight title | ||
| 16 | Win | 16–0 | TKO | 6 (10) | Dec 3, 1982 | |||
| 15 | Win | 15–0 | TKO | 4 (10) | Oct 10, 1982 | |||
| 14 | Win | 14–0 | TKO | 1 (10) | Sep 4, 1982 | |||
| 13 | Win | 13–0 | TKO | 7 (10) | May 20, 1982 | |||
| 12 | Win | 12–0 | UD | 10 | Apr 29, 1982 | |||
| 11 | Win | 11–0 | TKO | 4 (10) | Apr 20, 1982 | |||
| 10 | Win | 10–0 | KO | 5 (10) | Mar 16, 1982 | |||
| 9 | Win | 9–0 | KO | 4 (10) | Jan 28, 1982 | |||
| 8 | Win | 8–0 | TKO | 2 (6) | Jan 23, 1982 | |||
| 7 | Win | 7–0 | TKO | 1 (6) | Nov 19, 1981 | |||
| 6 | Win | 6–0 | TKO | 2 (6) | Sep 10, 1981 | |||
| 5 | Win | 5–0 | KO | 2 (6) | Jul 9, 1981 | |||
| 4 | Win | 4–0 | TKO | 2 (6) | May 14, 1981 | |||
| 3 | Win | 3–0 | TKO | 4 (6) | Mar 13, 1981 | |||
| 2 | Win | 2–0 | KO | 1 (6) | Dec 12, 1980 | |||
| 1 | Win | 1–0 | TKO | 5 (6) | Oct 23, 1980 | |||
References
- "Jimmy". Archived from the original on 2015-03-30. Retrieved 2015-05-25.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.