Karan Aujla discography
Karan Aujla, an Indian singer, lyricist, and rapper, is also known for his work in Punjabi music. He has released over forty-three singles as a lead artist and thirty-four as a lyricist. He has also featured in forty-five songs as a guest artist. Nine of his singles as a lead artist have featured in the global YouTube music chart, while sixteen have featured in the UK Asian music chart by the OCC.
| Karan Aujla discography | |
|---|---|
![]() | |
| As lead artist | 43 |
| As featured artist | 45 |
| As lyricist | 34 |
Studio albums
| Title | Album details | Peak chart positions | ||
|---|---|---|---|---|
| CAN [1] |
NZ [2] |
UK Digital [3] | ||
| BacTHAfucUP |
|
20 | 34 | 24 |
Singles
Charted songs
| Title | Year | Label | Music | Peak chart position | Notes | Ref. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK Asian (OCC) | UK Punjabi (OCC) | NZ Hot |
YouTube charts | ||||||||||
| Global | AUS | CAN | IN | NZ | |||||||||
| "Don't Worry"(featuring Gurlez Akhtar) | 2018 | Rehaan Records | Deep Jandu | 36 | — | — | – | — | — | — | — | featuring Gurlez Akhtar | [4] |
| "Rim vs Jhanjhar" | Royal Music Gang | Deep Jandu | — | — | — | — | — | 66 | — | 43 | |||
| "No Need" | 2019 | Rehaan Records | Deep Jandu | — | — | — | — | 89 | 60 | — | 42 | [5] | |
| "Don't Look" | Rehaan Records | Jay Trak | 14 | — | — | — | — | — | — | — | [6] | ||
| "Hair" | Rehaan Records | Deep Jandu | 31 | — | — | — | — | — | — | — | Video by Sukh Sanghera | [7] | |
| "Sikander" | Geet Mp3 | Deep Jandu • Manna Music | — | — | — | — | — | 76 | — | 51 | from Sikander 2 | ||
| "2 AM | Rehaan Records | Roach Killa | 20 | — | — | — | 43 | 24 | 45 | 24 | [8] | ||
| "Ink" | Speed Records • Rehaan Records | J-Statik | 28 | — | — | — | 43 | 44 | 89 | 27 | [9] | ||
| "Hint" | Rehaan Records | Jay Trak | 13 | 5 | — | 75 | 14 | 9 | 27 | 5 | [10][11] | ||
| "Chitta Kurta"(featuring Gurlez Akhtar) | Rehaan Records | Deep Jandu | 20 | — | — | 35 | 15 | 13 | 9 | 6 | featuring Gurlez Akhtar | [12] | |
| "Jhanjar" | 2020 | Rehaan Records | Desi Crew | 9 | 5 | — | 26 | 15 | 6 | 8 | 9 | [13] | |
| "Red Eyes"(featuring Gurlez Akhtar) | Speed Records | Yeah Proof | 8 | 5 | — | 86 | 38 | 24 | 30 | 22 | featuring Gurlez Akhtar | [14] | |
| "Sheikh" | Rehaan Records | Manna | 27 | 12 | — | — | 54 | 33 | 65 | 23 | [15] | ||
| "Let 'em Play" | Rehaan Records | Yeah Proof | 15 | 5 | — | 79 | 21 | 10 | 16 | 9 | [16][17][18] | ||
| "So Far" | Planet Recordz | J-Statik | 5 | 3 | — | — | 63 | 29 | 79 | 34 | [19] | ||
| "Haan Haige Aa"(featuring Gurlez Akhtar) | Rehaan Records | Avvy Sra | 16 | 9 | — | 52 | 25 | 11 | 14 | 13 | [20] | ||
| "Kya Baat Aa" | Rehaan Records | Desi Crew | 9 | 7 | — | 19 | 6 | 6 | 3 | 4 | [21] | ||
| "Adhiya" | Street Gang | Yeah Proof | 2 | 2 | 19 | 33 | 15 | 4 | 5 | 10 | |||
| "Chithiyaan" | Speed Records | Desi Crew | 2 | 2 | — | 35 | 11 | 6 | 6 | 3 | |||
| "Hukam"(featuring Gianimane) | 2021 | Rehaan Records | Yeah Proof | 4 | 4 | 15 | 80 | — | 6 | 26 | 4 | ||
| "Mexico" | Single Track Studios | Yeah Proof | 10 | 4 | — | 33 | 18 | 7 | 21 | 10 | |||
| "Chu Gon Do?" | Speed Records | Tru Skool | 6 | — | — | — | — | — | — | — | from BacTHAfucUP | ||
| "Click That B Kickin It" | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| "Here & There" | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| "Addj Sunni" | — | — | |||||||||||
| "It Ain't Legal" | — | — | — | ||||||||||
| "Ask About Me" | — | ||||||||||||
| "—" denotes a recording that did not chart or was not released in that territory. | |||||||||||||
Uncharted songs
| Year | Song | Label | Music | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Cell Phone[22] | Rhythm Divine Records | Jay R | Debut as a singer |
| 2016 | Property Of Punjab | Desi Beats Records | Deep Jandu | |
| 2017 | Soch[23] | Intense Music | Intense | from Intense's album "124" |
| Weed | Game Killerz Records | Harj Nagra | ||
| Dark Circle | Rehaan records | Deep Jandu | ||
| Shit Talk | Rehaan Records | Deep Jandu | Director "Rupan Bal[24]" | |
| Yaarian Ch Fikk | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| 2018 | Gun Shot | Rehaan Records | Deep Jandu | |
| Unity[25] | Rehaan Records | Deep Jandu | featuring Bohemia | |
| Na Na Na | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| 2019 | Facts | Rehaan Records | Deep Jandu | |
| Hisaab | Royal Music Gang | Jay Trak | From album “New Kid On The Block” by Jay Trak | |
| Koi Chakkar Ni | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| 2020 | It's Okay God | Rehaan Records | Proof • Homeboy | |
| Pray | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| Koka vs Coca | Navrattan Music | Jay Trak | ||
Only audio released
| Year | Song | Label | Music | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Golgappe vs Daaru | Rehaan Records | Intense | |
| 2018 | 6 Bandeh | Rehaan Records | Harj Nagra | |
| Weak Point | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| 2019 | Manja | Rehaan Records | Deep Jandu | |
| Mafia | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| Yaarian Ch Medal | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| President | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| Deal | Royal Music Gang | Manna Music | from the album "Dreams" by Manna Music | |
As featured artist
| Year | Song | Singer | Label | Music | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Snitch | Elly Mangat | Rehaan Production | Deep Jandu | |
| Black Money[26] | Banka | Rehaan Production | Deep Jandu | ||
| Daku | Elly Mangat | Game Killerz | Deep Jandu | UK Asian - 39[27] | |
| Alcohol | Paul G | Rehaan Production | Harj Nagra | ||
| Gunda Touch | Elly Mangat | Game Killerz | Harj Nagra | ||
| 2018 | Scratch | Gursewak Dhillon | Rehaan Records | Deep Jandu | |
| Alcohol 2 | Paul G | Rehaan Records | Harj Nagra | ||
| Approach | Jovan Dhillon | Rehaan Records | Harj Nagra | ||
| Lafafe | Sanaam Bhullar | Rehaan Records | Mista Baaz | Lyrics for his part only | |
| By God[28] | B Jay Randhawa | TOB GANG | MixSingh | ||
| Tru Talk[29] | Jassi Gill | Speed Records | Sukhe | ||
| Squad Goals | ATG GUCCI | ATG Beats | ATG BEATS | ||
| Enough [30] | Gulab Sidhu | Rehaan Records | Dev Next Level | Lyrics for his part only | |
| Maybach | J Swag | T-Series | Dope Peppz | ||
| Yaar Graribaaz | Dilpreet Dhillon | Saga Hits | Desi Crew | Lyrics for his part only | |
| Tension | Nijjar | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| 2019 | PCR | Gurjas Sidhu | Single Track Studio | Turban Beats | Lyrics for his part only |
| Expensive | Binnie Ranu | Rehaan Records | YoungstarPop Boy | ||
| Snake | Deep Janda | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||
| Supply | Gurjas Sidhu | Single Track Studio | Deep Jandu | ||
| Gunday Hai Hum | Dilpreet Dhillon | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| Doctor | Penny | Rehaan Records | Deep Jandu | Lyrics for his part only | |
| Burn Out | DJ Flow | Single Track Studios | DJ Flow | ||
| Vair | Yaad | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||
| Tibbeyan Ala Jatt | Harf Cheema | Geet Mp3 | Deep Jandu | ||
| No Dinero | G Ranjha | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||
| Kaim Life | JP Randhawa | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| My Car | Deep Jandu | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||
| Scene | Jay Trak | Royal Music Gang | Jay Trak | featuring Deep Jandu, 6IRDZ, SHV G | |
| Love Hate | Raj Dhillon | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| Red Light | Deep Jandu | Rehaan Records | Deep Jandu | Also features Gurlez Akhtar | |
| Little Bit | Jass Bajwa | Nupur Audio | Deep Jandu | ||
| 12 AM To 12 PM | Khan Bhaini | Rehaan Records | Syco Style | Lyrics for his part only | |
| Don’t Tell Me | Dilpreet Dhillon | Speed Records | Desi Crew | ||
| Aukaat | Deep Jandu | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||
| Aukaat | Jassie Gill | Speed Records | Desi Crew | ||
| Demand | Kewal Bhullar | Rehaan Records | Deep Jandu | ||
| Yaar Yaar | Deep Jandu | Royal Music Gang | Manna Music | ||
| My Name | Deep Jandu | Geet Mp3 | Deep Jandu | ||
| 2020 | Mexico | J Lucky | Royal Music Gang | Deep Jandu | |
| Mind Games | Vicky | Rehaan Records | Yeah Proof | ||
| Madam Ji | Tushar | Single Track Studio | The Boss | ||
| Nanak Niva Jo Challe | Bobby Sandhu | Rehaan Records | MXRCI | Lyrics for his Part only | |
| Bar-Bar | Navjot | Rehaan Records | Yeah Proof | ||
| Graribaaz | Navjeet Kahlon | Arsara Music | Deep Jandu | ||
| Thaa Karke | B Mohit | Rehaan Records | D Soldierz | Lyrics for His Part Only | |
| Ask 'em | Gippy Grewal | Geet Mp3 | Yeah Proof | ||
| Math | Daljeet Chahal | Rehaan Records | Desi Crew | ||
| "Don't Like" | Goldy | Sony Music India | Desi Crew | ||
| Ek Din | Bohemia, The Game, J. Hind | Saga Music | Shaxe Oriah | Lyrics for his part only | |
| 2021 | Guilty | Inder Chahal | Savage Rechords | Yeah Proof | |
| Jatt Te Jawani | Dilpreet Dhillon | Speed Records | Desi Crew | • NZ Hot - 32
• Lyrics for Rap Only | |
| Few Days | Amantej Hundal | Rehaan Records | Yeah Proof | UK Asian - 17 | |
| She on It | Ezu | Vip Records | Ezu | Lyrics for Rap Only | |
As lyricist
- Songs with Aujla credited [only] as lyricist:
| Year | Song | Singer | Label | Music | Peak chart position | Notes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Range | Jassi Gill | Speed Records | Preet Hundal | Debut | ||||||
| 2015 | Blessings Of Baapu[31] | Gagan Kokri | Speed Records | Laddi Gill | |||||||
| 2016 | Trendster | Jazzy B | Speed Records | Deep Jandu | 15[32] | ||||||
| 2017 | Gangster Scene | Gursewak Dhillon | Boombox Music | Deep Jandu | |||||||
| Kabza | Gagan Tung | Rehaan Production | Deep Jandu | ||||||||
| Rule | Karn Sekhon | Amar Audio | Mr. VGROOVES | ||||||||
| Cruising | Amantej Hundal | Game Killerz Records | Deep Jandu | ||||||||
| Dhakad | Gagan Tung | Rehaan Records | Harj Nagra | ||||||||
| 2018 | 90 Di Bandook[33] | Jazzy B | Jazzy B Records | Harj Nagra | 18[34] | ||||||
| Underestimate[35] | Geeta Zaildar | Royal Music Gang | Deep Jandu | 38[36] | |||||||
| Stand[37] | Lavi Jandali | Rehaan Records | Deep Jandu | ||||||||
| Questions | Bal E Lasara | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||||||||
| Vaaj[38] | Deep Jandu ft.Kanwar Grewal | Royal Music Gang | Deep Jandu | 27[39] | Lyrics for Rap | ||||||
| Priority [38] | Deep Kalsi | Rehaan Records | Deep Jandu | ||||||||
| BLONDE BAAL ft.Fateh | Joti Dhillon | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||||||||
| Water | J Lucky | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||||||||
| Bukkal | Karam Bajwa | Defender Squad | Deep Jandu | ||||||||
| 2019 | No Entry | Sunny Patwalia | Royal Music Gang | Deep Jandu | |||||||
| Nature | B-Jay Randhawa | TOB Gang | Gupz Shehra | ||||||||
| Break Yaarian | J Lucky | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||||||||
| Tere Bina Yaara | Sukshinder Shinda | Sukshinder Shinda | Sukshinder Shinda | ||||||||
| Khulla Sher | J Lucky | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||||||||
| Long Life | Harpreet Dhillon | Planet Recordz | Deep Jandu | ||||||||
| Goli | Labh Heera | Royal Music Gang | Deep Jandu | Lyrics for rap | |||||||
| Akhan Terian Ch Roab | Puneet Riar | Deep Jandu | |||||||||
| Simplicity | G Money | G Money Musik | J Stalik | ||||||||
| Bombay To Punjab | Deep Jandu & Divine | Geet Mp3 | Deep Jandu | ||||||||
| Real Ustaad | Deep Jandu & Miss Pooja | Geet Mp3 | Deep Jandu | ||||||||
| 2020 | Chill | Krishna & Deep Jandu | Royal Music Gang | Deep Jandu | |||||||
| Committed | Naman Dhillon & Gurlez Akhtar | Royal Music Gang | Deep Jandu | ||||||||
| G.O.A.T. | Diljit Dosanjh | Famous Studios | G-Funk | 1
(Billboard Top Triller Global) |
Title track for Dosanjh's tenth studio album | ||||||
| Silent Mind | Jayvee | Hope Records | Gill Saab | ||||||||
| 2021 | Hard To Get | Subaig Singh | Mahaveer Records | Deep Jandu | |||||||
| "That's It" | Vicky , Simar Kaur | Rehaan Records | Yeah Proof | ||||||||
| "Varat" | Deep Khosa ,
Mr Dhatt |
Rehaan Records | Yeah Proof | – | "Don't look 2" | Karan Aujla | Rehaan Records | january 18 2022
NotesReferences
|
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
