Ministry of Housing and Urbanism (Chile)
The Ministry of Housing and Urbanism of Chile (MINVU) is an institution in charge of the planning, development and urbanization of inhabited or habitable spaces in Chile.[1]

Its current minister is Felipe Ward.
List of representatives
| Minister | Party | Term start | Term end | President | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Modesto Collado | Independent | 16 December 1965 | 10 August 1966 | Eduardo Frei Montalva |
![]() |
Juan Hamilton | DC | 10 August 1966 | 9 October 1968 | Eduardo Frei Montalva |
| Andrés Donoso Larraín | DC | 9 October 1968 | 3 November 1970 | Michelle Bachelet | |
| Carlos Cortés Díaz | PS | 3 November 1970 | 17 September 1971 | Salvador Allende | |
| Julio Benítez Castillo | Independent | 17 September 1971 | 28 January 1972 | Salvador Allende | |
| Orlando Cantuarias | Independent | 28 January 1972 | 17 June 1972 | Salvador Allende | |
| Luis Matte Valdés | Independent | 17 June 1972 | 9 August 1973 | Salvador Allende | |
| Aníbal Palma | Radical Party | 9 August 1973 | 28 August 1973 | Salvador Allende | |
![]() |
Pedro Felipe Ramírez | Christian Left | 28 August 1973 | 11 September 1973 | Salvador Allende |
| Arturo Vivero Ávila | Militar | 12 September 1973 | 11 July 1974 | Augusto Pinochet | |
| Arturo Troncoso Daroch | Militar | 12 July 1974 | 14 April 1975 | Augusto Pinochet | |
| Carlos Granifo Harms | Militar | 14 April 1975 | 11 March 1977 | Augusto Pinochet | |
| Luis Edmundo Ruiz Undurraga | Militar | 11 March 1977 | 26 December 1978 | Augusto Pinochet | |
| Jaime Estrada Leigh | Independent | 26 December 1978 | 22 April 1982 | Augusto Pinochet | |
| Roberto Guillard Marinot | Independent | 22 April 1982 | 10 August 1983 | Augusto Pinochet | |
![]() |
Modesto Collado | Independent | 10 August 1983 | 2 April 1984 | Augusto Pinochet |
![]() |
Miguel Ángel Poduje | Independent | 2 April 1984 | 21 October 1988 | Augusto Pinochet |
| Gustavo Montero Saavedra | Independent | 21 October 1988 | 11 March 1990 | Augusto Pinochet | |
| Alberto Etchegaray Aubry | Independent | 11 March 1990 | 11 March 1994 | Patricio Aylwin | |
| Edmundo Hermosilla Hermosilla | DC | 11 March 1994 | 24 July 1997 | Eduardo Frei Ruíz-Tagle | |
| Sergio Henríquez Díaz | Independent | 24 March 1997 | 11 March 2000 | Eduardo Frei Ruíz-Tagle | |
![]() |
Claudio Orrego | DC | 11 March 2000 | 29 September 2000 | Ricardo Lagos |
![]() |
Jaime Ravinet | DC | 29 December 2000 | 29 September 2004 | Ricardo Lagos |
![]() |
Sonia Tschorne | PS | 29 September 2004 | 11 March 2006 | Ricardo Lagos |
![]() |
Patricia Poblete | DC | 11 March 2006 | 11 March 2010 | Michelle Bachelet |
![]() |
Magdalena Matte | UDI | 11 March 2010 | 19 April 2011 | Sebastián Piñera |
![]() |
Rodrigo Pérez Mackenna | UDI | 19 April 2011 | 11 March 2014 | Sebastián Piñera |
![]() |
Paulina Saball | PPD | 11 March 2014 | 11 March 2018 | Michelle Bachelet |
![]() |
Cristián Monckeberg | RN | 11 March 2018 | 4 June 2020 | Sebastián Piñera |
![]() |
Felipe Ward | UDI | 4 June 2020 | Sebastián Piñera |
References
- "History". MINVU. Retrieved 29 November 2021.
External Link
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.


.jpg.webp)


.jpg.webp)

.jpg.webp)




