List of current NBA team rosters

Below is a list of current National Basketball Association (NBA) team rosters.

Eastern Conference

There are 15 teams in the Eastern Conference.

Boston Celtics

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G/F 7 Brown, Jaylen 6 ft 6 in (1.98 m) 223 lb (101 kg) 1996-10-24 California
F/C 28 Fernando, Bruno 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 1998-08-15 Maryland
F 30 Hauser, Sam (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 218 lb (99 kg) 1997-12-08 Virginia
F 41 Hernangómez, Juancho 6 ft 9 in (2.06 m) 214 lb (97 kg) 1995-09-28 Spain
F/C 42 Horford, Al 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 1986-06-03 Florida
C 13 Freedom, Enes 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) 1992-05-20 Turkey
G/F 9 Langford, Romeo 6 ft 4 in (1.93 m) 216 lb (98 kg) 1999-10-25 Indiana
G/F 26 Nesmith, Aaron 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1999-10-16 Vanderbilt
F 20 Parker, Jabari 6 ft 8 in (2.03 m) 245 lb (111 kg) 1995-05-15 Duke
G 11 Pritchard, Payton 6 ft 1 in (1.85 m) 195 lb (88 kg) 1998-01-28 Oregon
G 8 Richardson, Josh 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1993-09-15 Tennessee
G 71 Schröder, Dennis 6 ft 3 in (1.91 m) 172 lb (78 kg) 1993-09-15 Germany
G 36 Smart, Marcus 6 ft 3 in (1.91 m) 220 lb (100 kg) 1994-03-06 Oklahoma State
G/F 0 Tatum, Jayson 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) 1998-03-03 Duke
G 97 Thomas, Brodric (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 185 lb (84 kg) 1997-01-28 Truman
F 12 Williams, Grant 6 ft 6 in (1.98 m) 236 lb (107 kg) 1998-11-30 Tennessee
F/C 44 Williams, Robert 6 ft 9 in (2.06 m) 237 lb (108 kg) 1997-10-17 Texas A&M
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: October 19, 2021

Brooklyn Nets

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F/C 21 Aldridge, LaMarcus 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) 1985-07-19 Texas
G/F 95 Bembry, DeAndre' 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) 1994-07-04 Saint Joseph's
G/F 1 Brown, Bruce 6 ft 4 in (1.93 m) 202 lb (92 kg) 1996-08-15 Miami (FL)
G 0 Carter, Jevon 6 ft 1 in (1.85 m) 200 lb (91 kg) 1995-09-14 West Virginia
F/C 33 Claxton, Nicolas 6 ft 11 in (2.11 m) 215 lb (98 kg) 1999-04-17 Georgia
G 30 Duke, David (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 202 lb (92 kg) 1999-10-13 Providence
F 7 Durant, Kevin 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) 1988-09-29 Texas
F 14 Edwards, Kessler (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 203 lb (92 kg) 2000-08-09 Pepperdine
F 2 Griffin, Blake 6 ft 9 in (2.06 m) 250 lb (113 kg) 1989-03-16 Oklahoma
G 13 Harden, James 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) 1989-08-26 Arizona State
G/F 12 Harris, Joe 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 1991-09-07 Virginia
G 11 Irving, Kyrie 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) 1992-03-23 Duke
F 16 Johnson, James 6 ft 7 in (2.01 m) 240 lb (109 kg) 1987-02-20 Wake Forest
G 8 Mills, Patty 6 ft 1 in (1.85 m) 180 lb (82 kg) 1988-08-11 Saint Mary's
F 31 Millsap, Paul 6 ft 7 in (2.01 m) 257 lb (117 kg) 1985-02-10 Louisiana Tech
F 20 Sharpe, Day'Ron 6 ft 9 in (2.06 m) 265 lb (120 kg) 2001-11-06 North Carolina
G 24 Thomas, Cameron 6 ft 3 in (1.91 m) 210 lb (95 kg) 2001-10-13 LSU
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: October 16, 2021

New York Knicks

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G/F 9 Barrett, RJ 6 ft 6 in (1.98 m) 214 lb (97 kg) 2000-06-14 Duke
G 18 Burks, Alec 6 ft 6 in (1.98 m) 214 lb (97 kg) 1991-07-20 Colorado
G/F 13 Fournier, Evan 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) 1992-10-29 France
F 67 Gibson, Taj 6 ft 9 in (2.06 m) 232 lb (105 kg) 1985-06-24 Southern California
G 6 Grimes, Quentin 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 2000-05-08 Houston
F 20 Knox, Kevin 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1999-08-11 Kentucky
G 2 McBride, Miles 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) 2000-09-08 West Virginia
F/C 3 Noel, Nerlens 6 ft 11 in (2.11 m) 220 lb (100 kg) 1994-04-10 Kentucky
G 5 Quickley, Immanuel 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1999-06-17 Kentucky
F 30 Randle, Julius 6 ft 8 in (2.03 m) 250 lb (113 kg) 1994-11-29 Kentucky
C 23 Robinson, Mitchell 7 ft 0 in (2.13 m) 240 lb (109 kg) 1998-04-01 Chalmette HS (LA)
G 4 Rose, Derrick 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) 1988-10-04 Memphis
F 91 Šamanić, Luka (TW) 6 ft 11 in (2.11 m) 227 lb (103 kg) 2000-01-09 Croatia
G 11 Selden, Wayne 6 ft 5 in (1.96 m) 230 lb (104 kg) 1994-09-30 Kansas
C 45 Sims, Jericho (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 245 lb (111 kg) 1998-10-20 Texas
F 1 Toppin, Obi 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) 1998-03-04 Dayton
G 8 Walker, Kemba 6 ft 0 in (1.83 m) 184 lb (83 kg) 1990-05-08 Connecticut
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: October 19, 2021

Philadelphia 76ers

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F/C 23 Bassey, Charles 6 ft 10 in (2.08 m) 230 lb (104 kg) 2000-10-28 Western Kentucky
G 31 Curry, Seth 6 ft 2 in (1.88 m) 185 lb (84 kg) 1990-08-23 Duke
C 1 Drummond, Andre 6 ft 10 in (2.08 m) 279 lb (127 kg) 1993-08-10 Connecticut
F/C 21 Embiid, Joel 7 ft 0 in (2.13 m) 280 lb (127 kg) 1994-03-16 Kansas
G 14 Green, Danny 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1987-06-22 North Carolina
F 12 Harris, Tobias 6 ft 8 in (2.03 m) 226 lb (103 kg) 1992-07-15 Tennessee
G/F 50 Henry, Aaron (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) 1999-08-30 Michigan State
G 7 Joe, Isaiah 6 ft 4 in (1.93 m) 165 lb (75 kg) 1999-07-02 Arkansas
G/F 30 Korkmaz, Furkan 6 ft 7 in (2.01 m) 202 lb (92 kg) 1997-07-24 Turkey
G 0 Maxey, Tyrese 6 ft 2 in (1.88 m) 200 lb (91 kg) 2000-10-04 Kentucky
G/F 18 Milton, Shake 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1996-09-26 SMU
F 20 Niang, Georges 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1993-06-17 Iowa State
F 44 Reed, Paul 6 ft 9 in (2.06 m) 210 lb (95 kg) 1999-06-26 DePaul
G 5 Riller, Grant (TW) 6 ft 2 in (1.88 m) 190 lb (86 kg) 1997-02-08 College of Charleston
G/F 25 Simmons, Ben 6 ft 11 in (2.11 m) 240 lb (109 kg) 1996-07-20 LSU
G 11 Springer, Jaden 6 ft 3 in (1.91 m) 202 lb (92 kg) 2002-09-25 Tennessee
G/F 22 Thybulle, Matisse 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1997-03-04 Washington
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: October 19, 2021

Toronto Raptors

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F 5 Achiuwa, Precious 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) 1999-09-19 Memphis
F 3 Anunoby, OG  6 ft 7 in (2.01 m) 232 lb (105 kg) 1997-07-17 Indiana
F 45 Banton, Dalano 6 ft 7 in (2.01 m) 204 lb (93 kg) 1999-11-07 Nebraska
F 4 Barnes, Scottie 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) 2001-08-01 Florida State
C 24 Birch, Khem  6 ft 9 in (2.06 m) 233 lb (106 kg) 1992-09-28 UNLV
G 17 Bonga, Isaac 6 ft 8 in (2.03 m) 180 lb (82 kg) 1999-11-08 Germany
F/C 25 Boucher, Chris 6 ft 9 in (2.06 m) 200 lb (91 kg) 1993-01-11 Oregon
G/F 11 Champagnie, Justin (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 206 lb (93 kg) 2001-06-29 Pittsburgh
G 1 Dragić, Goran 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1986-05-06 Slovenia
G 22 Flynn, Malachi 6 ft 1 in (1.85 m) 175 lb (79 kg) 1998-05-10 San Diego State
G 13 Johnson, David (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 203 lb (92 kg) 2001-02-26 Louisville
G/F 14 Mykhailiuk, Sviatoslav 6 ft 7 in (2.01 m) 205 lb (93 kg) 1997-06-10 Kansas
F 43 Siakam, Pascal 6 ft 8 in (2.03 m) 230 lb (104 kg) 1994-04-02 New Mexico State
G/F 33 Trent, Gary 6 ft 5 in (1.96 m) 209 lb (95 kg) 1999-01-18 Duke
G 23 VanVleet, Fred 6 ft 1 in (1.85 m) 197 lb (89 kg) 1994-02-25 Wichita State
G/F 18 Watanabe, Yuta 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) 1994-10-13 George Washington
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: November 6, 2021

Chicago Bulls

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G 2 Ball, Lonzo 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) 1997-10-27 UCLA
F/C 13 Bradley, Tony 6 ft 10 in (2.08 m) 248 lb (112 kg) 1998-08-01 North Carolina
G/F 7 Brown, Troy 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) 1999-07-28 Oregon
G 6 Caruso, Alex 6 ft 5 in (1.96 m) 186 lb (84 kg) 1994-02-28 Texas A&M
F 25 Cook, Tyler (TW) 6 ft 8 in (2.03 m) 255 lb (116 kg) 1997-09-23 Iowa
G/F 11 DeRozan, DeMar 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 1989-08-07 Southern California
G 12 Dosunmu, Ayo 6 ft 4 in (1.93 m) 200 lb (91 kg) 2000-01-17 Illinois
G 3 Dotson, Devon (TW) 6 ft 1 in (1.85 m) 185 lb (84 kg) 1999-08-02 Kansas
G/F 24 Green, Javonte 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1993-07-23 Radford
F 22 Johnson, Alize 6 ft 8 in (2.03 m) 212 lb (96 kg) 1996-04-22 Missouri State
G/F 14 Johnson, Stanley 6 ft 6 in (1.98 m) 242 lb (110 kg) 1996-05-29 Arizona
F 5 Jones, Derrick 6 ft 6 in (1.98 m) 210 lb (95 kg) 1997-02-15 UNLV
G/F 8 LaVine, Zach 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1995-03-10 UCLA
F 28 McKinnie, Alfonzo 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1992-09-17 Green Bay
F/C 19 Simonović, Marko 6 ft 11 in (2.11 m) 220 lb (100 kg) 1999-10-15 Montenegro
G 21 Thomas, Matt 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1994-08-04 Iowa State
C 9 Vučević, Nikola 6 ft 10 in (2.08 m) 260 lb (118 kg) 1990-10-24 Southern California
G 0 White, Coby 6 ft 4 in (1.93 m) 195 lb (88 kg) 2000-02-16 North Carolina
F 44 Williams, Patrick  6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 2001-08-26 Florida State
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: December 10, 2021

Cleveland Cavaliers

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
C 31 Allen, Jarrett 6 ft 11 in (2.11 m) 243 lb (110 kg) 1998-04-21 Texas
F/C 21 Davis, Ed 6 ft 9 in (2.06 m) 218 lb (99 kg) 1989-06-05 North Carolina
C 99 Fall, Tacko (TW) 7 ft 5 in (2.26 m) 311 lb (141 kg) 1995-12-10 Central Florida
G 10 Garland, Darius 6 ft 1 in (1.85 m) 192 lb (87 kg) 2000-01-26 Vanderbilt
F/C 0 Love, Kevin 6 ft 8 in (2.03 m) 251 lb (114 kg) 1988-09-07 UCLA
F/C 24 Markkanen, Lauri 7 ft 0 in (2.13 m) 240 lb (109 kg) 1997-05-22 Arizona
C 4 Mobley, Evan 7 ft 0 in (2.13 m) 215 lb (98 kg) 2001-06-18 Southern California
G 5 Nembhard, RJ (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 200 lb (91 kg) 1999-03-22 TCU
G/F 35 Okoro, Isaac 6 ft 5 in (1.96 m) 225 lb (102 kg) 2001-01-26 Auburn
F 16 Osman, Cedi 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1995-04-08 Turkey
G 6 Pangos, Kevin 6 ft 1 in (1.85 m) 179 lb (81 kg) 1993-01-26 Gonzaga
G 3 Rubio, Ricky 6 ft 3 in (1.91 m) 190 lb (86 kg) 1990-10-21 Spain
G 2 Sexton, Collin  6 ft 1 in (1.85 m) 190 lb (86 kg) 1999-01-04 Alabama
F 8 Stevens, Lamar 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) 1997-07-09 Penn State
G 45 Valentine, Denzel 6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg) 1993-11-16 Michigan State
F/C 32 Wade, Dean 6 ft 9 in (2.06 m) 228 lb (103 kg) 1996-11-20 Kansas State
G/F 9 Windler, Dylan 6 ft 6 in (1.98 m) 196 lb (89 kg) 1996-09-22 Belmont
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • (HSP) Inactive due to NBA health & safety protocols
  • Injured

Roster
Last transaction: October 16, 2021

Detroit Pistons

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F 41 Bey, Saddiq 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1999-04-09 Villanova
G 2 Cunningham, Cade 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) 2001-09-25 Oklahoma State
G 6 Diallo, Hamidou 6 ft 5 in (1.96 m) 202 lb (92 kg) 1998-07-31 Kentucky
C 55 Garza, Luka 6 ft 10 in (2.08 m) 243 lb (110 kg) 1998-12-27 Iowa
F 9 Grant, Jerami 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) 1994-03-12 Syracuse
G 7 Hayes, Killian 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 2001-07-27 France
G 5 Jackson, Frank 6 ft 3 in (1.91 m) 205 lb (93 kg) 1998-05-04 Duke
G/F 20 Jackson, Josh 6 ft 8 in (2.03 m) 207 lb (94 kg) 1997-02-10 Kansas
G 18 Joseph, Cory 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) 1991-08-20 Texas
G 38 Lee, Saben (GL) 6 ft 2 in (1.88 m) 183 lb (83 kg) 1999-06-23 Vanderbilt
F 12 Livers, Isaiah (GL) 6 ft 6 in (1.98 m) 232 lb (105 kg) 1998-07-28 Michigan
F 8 Lyles, Trey 6 ft 9 in (2.06 m) 234 lb (106 kg) 1995-11-05 Kentucky
G 17 McGruder, Rodney 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) 1991-07-29 Kansas State
F/C 13 Olynyk, Kelly  6 ft 11 in (2.11 m) 240 lb (109 kg) 1991-04-19 Gonzaga
F 24 Pickett, Jamorko (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 206 lb (93 kg) 1997-12-24 Georgetown
F 0 Smith, Chris (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) 1999-12-24 UCLA
F/C 28 Stewart, Isaiah 6 ft 8 in (2.03 m) 250 lb (113 kg) 2001-05-22 Washington
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: November 12, 2021

Indiana Pacers

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F/C 88 Bitadze, Goga (GL) 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) 1999-07-20 Georgia
G/F 12 Brissett, Oshae 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) 1998-06-20 Syracuse
G 7 Brogdon, Malcolm 6 ft 5 in (1.96 m) 229 lb (104 kg) 1992-12-11 Virginia
G 13 Craig, Torrey 6 ft 7 in (2.01 m) 221 lb (100 kg) 1992-03-25 USC Upstate
G/F 3 Duarte, Chris 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) 1997-06-13 Oregon
G/F 8 Holiday, Justin 6 ft 6 in (1.98 m) 180 lb (82 kg) 1989-04-05 Washington
F/C 23 Jackson, Isaiah 6 ft 10 in (2.08 m) 205 lb (93 kg) 2002-01-10 Kentucky
G/F 26 Lamb, Jeremy 6 ft 5 in (1.96 m) 180 lb (82 kg) 1992-05-30 Connecticut
G 22 LeVert, Caris 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) 1994-08-25 Michigan
F 21 Martin, Kelan 6 ft 5 in (1.96 m) 230 lb (104 kg) 1995-08-03 Butler
G 9 McConnell, T. J. 6 ft 1 in (1.85 m) 190 lb (86 kg) 1992-03-25 Arizona
F/C 11 Sabonis, Domantas 6 ft 11 in (2.11 m) 240 lb (109 kg) 1996-05-03 Gonzaga
F Taylor, Terry (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 230 lb (104 kg) 1999-09-23 Austin Peay
F/C 33 Turner, Myles 6 ft 11 in (2.11 m) 250 lb (113 kg) 1996-03-24 Texas
G 10 Wanamaker, Brad 6 ft 3 in (1.91 m) 210 lb (95 kg) 1989-07-25 Pittsburgh
F 1 Warren, T. J.  6 ft 8 in (2.03 m) 220 lb (100 kg) 1993-09-05 North Carolina State
G 4 Washington, Duane (TW) 6 ft 2 in (1.88 m) 197 lb (89 kg) 2000-03-24 Ohio State
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: December 15, 2021

Milwaukee Bucks

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G 7 Allen, Grayson 6 ft 4 in (1.93 m) 198 lb (90 kg) 1995-10-08 Duke
F 34 Antetokounmpo, Giannis 6 ft 11 in (2.11 m) 242 lb (110 kg) 1994-12-06 Greece
F 43 Antetokounmpo, Thanasis 6 ft 6 in (1.98 m) 219 lb (99 kg) 1992-07-18 Greece
G 24 Connaughton, Pat 6 ft 5 in (1.96 m) 209 lb (95 kg) 1993-01-06 Notre Dame
C 15 Cousins, DeMarcus 6 ft 10 in (2.08 m) 270 lb (122 kg) 1990-08-13 Kentucky
G 0 DiVincenzo, Donte  6 ft 4 in (1.93 m) 203 lb (92 kg) 1997-01-31 Villanova
G 3 Hill, George 6 ft 4 in (1.93 m) 188 lb (85 kg) 1986-05-04 IUPUI
G 21 Holiday, Jrue 6 ft 3 in (1.91 m) 205 lb (93 kg) 1990-06-12 UCLA
G/F 5 Hood, Rodney 6 ft 8 in (2.03 m) 208 lb (94 kg) 1992-10-20 Duke
C 11 Lopez, Brook  7 ft 0 in (2.13 m) 282 lb (128 kg) 1988-04-01 Stanford
F/C 54 Mamukelashvili, Sandro (TW) 6 ft 9 in (2.06 m) 240 lb (109 kg) 1999-05-23 Seton Hall
G 23 Matthews, Wesley 6 ft 4 in (1.93 m) 220 lb (100 kg) 1986-10-14 Marquette
F 22 Middleton, Khris 6 ft 7 in (2.01 m) 222 lb (101 kg) 1991-08-12 Texas A&M
F 13 Nwora, Jordan 6 ft 8 in (2.03 m) 225 lb (102 kg) 1998-09-09 Louisville
F 37 Ojeleye, Semi 6 ft 6 in (1.98 m) 240 lb (109 kg) 1994-12-05 SMU
F 9 Portis, Bobby 6 ft 10 in (2.08 m) 250 lb (113 kg) 1995-02-10 Arkansas
G 6 Smart, Javonte (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) 1999-06-03 LSU
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: December 3, 2021

Atlanta Hawks

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G 13 Bogdanović, Bogdan 6 ft 6 in (1.98 m) 225 lb (102 kg) 1992-08-18 Serbia
C 15 Capela, Clint 6 ft 10 in (2.08 m) 256 lb (116 kg) 1994-05-18 Switzerland
F/C 20 Collins, John 6 ft 9 in (2.06 m) 226 lb (103 kg) 1997-09-23 Wake Forest
G 2 Cooper, Sharife (TW) 6 ft 1 in (1.85 m) 176 lb (80 kg) 2001-06-11 Auburn
C 10 Dieng, Gorgui 6 ft 10 in (2.08 m) 248 lb (112 kg) 1990-01-18 Louisville
F 8 Gallinari, Danilo 6 ft 10 in (2.08 m) 236 lb (107 kg) 1988-08-08 Italy
F 18 Hill, Solomon 6 ft 6 in (1.98 m) 226 lb (103 kg) 1991-03-18 Arizona
G/F 3 Huerter, Kevin 6 ft 7 in (2.01 m) 198 lb (90 kg) 1998-08-27 Maryland
G/F 12 Hunter, De'Andre 6 ft 8 in (2.03 m) 221 lb (100 kg) 1997-12-02 Virginia
F 1 Johnson, Jalen 6 ft 8 in (2.03 m) 219 lb (99 kg) 2001-12-18 Duke
G/F 7 Luwawu-Cabarrot, Timothé 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1995-05-09 France
G 4 Mays, Skylar (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) 1997-09-05 LSU
F/C 17 Okongwu, Onyeka  6 ft 8 in (2.03 m) 240 lb (109 kg) 2000-12-11 Southern California
G/F 22 Reddish, Cam  6 ft 8 in (2.03 m) 217 lb (98 kg) 1999-09-01 Duke
G 6 Williams, Lou 6 ft 2 in (1.88 m) 175 lb (79 kg) 1986-10-27 South Gwinnett HS (GA)
G 0 Wright, Delon 6 ft 5 in (1.96 m) 185 lb (84 kg) 1992-04-26 Utah
G 11 Young, Trae 6 ft 1 in (1.85 m) 164 lb (74 kg) 1998-09-19 Oklahoma
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: October 19, 2021

Charlotte Hornets

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
G 2 Ball, LaMelo 6 ft 6 in (1.98 m) 180 lb (82 kg) 2001-08-22 SPIRE Academy (OH)
G 5 Bouknight, James 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) 2000-09-18 Connecticut
F 0 Bridges, Miles 6 ft 6 in (1.98 m) 225 lb (102 kg) 1998-03-21 Michigan State
F/C 22 Carey, Vernon (GL) 6 ft 9 in (2.06 m) 270 lb (122 kg) 2001-02-25 Duke
F 20 Hayward, Gordon 6 ft 7 in (2.01 m) 225 lb (102 kg) 1990-03-23 Butler
F/C 23 Jones, Kai 6 ft 10 in (2.08 m) 221 lb (100 kg) 2001-01-19 Texas
F 98 Kulboka, Arnoldas (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 236 lb (107 kg) 1998-01-04 Lithuania
G 16 Lewis, Scottie (TW) 6 ft 4 in (1.93 m) 188 lb (85 kg) 2000-03-12 Florida
F 11 Martin, Cody 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1995-09-28 Nevada
F/C 6 McDaniels, Jalen 6 ft 9 in (2.06 m) 205 lb (93 kg) 1998-01-31 San Diego State
G/F 12 Oubre, Kelly 6 ft 7 in (2.01 m) 203 lb (92 kg) 1995-12-09 Kansas
F/C 24 Plumlee, Mason 6 ft 11 in (2.11 m) 255 lb (116 kg) 1990-03-05 Duke
C 14 Richards, Nick 7 ft 0 in (2.13 m) 245 lb (111 kg) 1997-11-29 Kentucky
G 3 Rozier, Terry 6 ft 1 in (1.85 m) 190 lb (86 kg) 1994-03-17 Louisville
G 10 Smith, Ish 6 ft 0 in (1.83 m) 175 lb (79 kg) 1988-07-05 Wake Forest
F 21 Thor, JT (GL) 6 ft 10 in (2.08 m) 205 lb (93 kg) 2002-08-26 Auburn
F 25 Washington, P. J. 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1998-08-23 Kentucky
Head coach
Assistant coach(es)

Legend
  • (C) Team captain
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • (GL) On assignment to G League affiliate
  • (TW) Two-way affiliate player
  • Injured

Roster
Last transaction: November 2, 2021

Miami Heat

Players Coaches
Pos.No.NameHeightWeightDOB (YYYY-MM-DD)From
F/C 13 Adebayo, Bam  6 ft 9 in (2.06 m) 255 lb (116 kg) 1997-07-18 Kentucky
F 22 Butler, Jimmy 6 ft 7 in (2.01 m) 230 lb (104 kg) 1989-09-14 Marquette
C 21 Dedmon, Dewayne 7 ft 0 in (2.13 m) 245 lb (111 kg) 1989-08-12 Southern California
G 0 Garrett, Marcus (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1998-11-09 Kansas
F 40 Haslem, Udonis (C) 6 ft 8 in (2.03 m) 235 lb (107 kg) 1980-06-09 Florida
G 14 Herro, Tyler 6 ft 5 in (1.96 m) 195 lb (88 kg) 2000-01-20 Kentucky
G 7 Lowry, Kyle 6 ft 0 in (1.83 m) 196 lb (89 kg) 1986-03-25 Villanova
F 16 Martin, Caleb (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) 1995-09-28 Nevada
F 8 Morris, Markieff 6 ft 9 in (2.06 m) 245 lb (111 kg) 1989-09-02 Kansas
G/F 11 Okpala, KZ 6 ft 8 in (2.03 m) 215 lb (98 kg) 1999-04-28 Stanford
G 4 Oladipo, Victor  6 ft 4 in (1.93 m) 213 lb (97 kg) 1992-05-04 Indiana
F 55 Robinson, Duncan 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) 1994-04-22 Michigan
G/F 31 Strus, Max 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) 1996-03-28 DePaul
