Olga Sáez Larra
Olga Sáez Larra (Spanish pronunciation: [ˈolɣa ˈsaeθ ˈlara]; born 18 September 1994) is a Spanish tennis player.
![]() | |
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 18 September 1994 |
| Plays | Right (double-handed backhand) |
| Prize money | $131,192 |
| Singles | |
| Career record | 354–225 |
| Career titles | 0 WTA, 10 ITF |
| Highest ranking | No. 231 (22 May 2017) |
| Current ranking | No. 419 (28 June 2021) |
| Doubles | |
| Career record | 93–44 |
| Career titles | 14 ITF |
| Highest ranking | No. 356 (17 April 2017) |
| Team competitions | |
| Fed Cup | 0–1 |
| Last updated on: 8 July 2019. | |
She has career-high WTA rankings of 231 in singles, achieved on 22 May 2017, and 356 in doubles, achieved on 17 April 2017. Sáez Larra has won ten singles titles as well as 14 doubles titles on tournaments of the ITF Women's Circuit.
She represented Spain for the first time in the Fed Cup in 2017, where she lost her only match.
ITF Circuit finals
Singles: 23 (10 titles, 13 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | May 2012 | ITF Cantanhede, Portugal | 10,000 | Carpet | 6–4, 3–6, 4–6 | |
| Loss | 0–2 | Nov 2012 | ITF La Vall d'Uixó, Spain | 10,000 | Clay | 1–6, 1–6 | |
| Win | 1–2 | Nov 2013 | ITF Vinaròs, Spain | 10,000 | Clay | 4–6, 7–5, 6–4 | |
| Loss | 1–3 | Nov 2013 | ITF Castellón, Spain | 10,000 | Clay | 1–6, 0–6 | |
| Win | 2–3 | Nov 2013 | ITF Nules, Spain | 10,000 | Clay | 6–3, 6–2 | |
| Win | 3–3 | Jun 2014 | ITF Madrid, Spain | 10,000 | Clay (i) | 6–4, 3–6, 7–5 | |
| Loss | 3–4 | Jun 2014 | ITF Madrid, Spain | 10,000 | Clay | 6–7(5–7), 3–6 | |
| Loss | 3–5 | Jul 2014 | ITF Getxo, Spain | 10,000 | Clay | 7–6(7–4), 3–6, 5–7 | |
| Loss | 3–6 | Aug 2014 | ITF Rotterdam, Netherlands | 10,000 | Clay | 3–6, 6–3, 2–6 | |
| Loss | 3–7 | Sep 2014 | ITF Madrid, Spain | 10,000 | Clay | 3–6, 3–6 | |
| Win | 4–7 | Nov 2014 | ITF Castellón, Spain | 10,000 | Clay | 3–6, 6–1, 6–2 | |
| Win | 5–7 | Nov 2014 | ITF Nules, Spain | 10,000 | Clay | 6–2, 6–4 | |
| Loss | 5–8 | Feb 2015 | ITF Palma Nova, Spain | 10,000 | Clay | 4–6, 6–7(3–7) | |
| Win | 6–8 | Jun 2015 | ITF Madrid, Spain | 10,000 | Clay | 6–4, 6–0 | |
| Win | 7–8 | Feb 2016 | ITF Palma Nova, Spain | 10,000 | Clay | 6–2, 6–4 | |
| Loss | 7–9 | Mar 2016 | ITF Gonesse, France | 10,000 | Clay (i) | 3–6, 6–3, 4–6 | |
| Loss | 7–10 | Jun 2016 | ITF Périgueux, France | 25,000 | Clay | 3–6, 3–6 | |
| Loss | 7–11 | Dec 2016 | ITF Nules, Spain | 10,000 | Clay | 6–2, 4–6, 6–2 | |
| Win | 8–11 | Feb 2017 | ITF Palma Nova, Spain | 15,000 | Clay | 6–4, 6–7(3–7), 6–2 | |
| Win | 9–11 | May 2017 | ITF Lleida, Spain | 25,000 | Clay | 6–4, 7–6(8–6) | |
| Loss | 9–12 | Aug 2017 | ITF Braunschweig, Germany | 25,000 | Clay | 2–6, 6–2, 6–7(3–7) | |
| Loss | 9–13 | Jul 2018 | ITF Getxo, Spain | 25,000 | Clay | 0–6, 1–6 | |
| Win | 10–13 | Nov 2018 | ITF Sant Cugat, Spain | 25,000 | Clay | 6–1, 1–0 ret. |
Doubles: 20 (14 titles, 6 runner–ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Feb 2011 | Vale do Lobo, Portugal | 10,000 | Hard | w/o | ||
| Win | 2–0 | Jun 2011 | Madrid, Spain | 10,000 | Hard | 6–4, 4–6, [10–8] | ||
| Win | 3–0 | Jun 2011 | Madrid, Spain | 10,000 | Hard | 7–6(7–2), 6–4 | ||
| Win | 4–0 | Mar 2014 | Pula, Italy | 10,000 | Clay | 6–3, 4–6, [10–8] | ||
| Loss | 4–1 | Apr 2014 | Pula, Italy | 10,000 | Clay | 1–6, 6–2, [6–10] | ||
| Win | 5–1 | Jun 2014 | Madrid, Spain | 10,000 | Clay (i) | 6–4, 6–3 | ||
| Loss | 5–2 | Jun 2014 | Madrid, Spain | 10,000 | Clay | 2–6, 6–4, [5–10] | ||
| Win | 6–2 | Jul 2014 | Getxo, Spain | 10,000 | Clay | 6–4, 7–5 | ||
| Win | 7–2 | Sep 2014 | Madrid, Spain | 10,000 | Clay | 6–1, 6–4 | ||
| Win | 8–2 | Nov 2014 | Nules, Spain | 10,000 | Clay | 7–6(7–5), 7–6(7–5) | ||
| Loss | 8–3 | Jun 2015 | Madrid, Spain | 10,000 | Clay | 6–4, 4–6, [7–10] | ||
| Loss | 8–4 | Sep 2015 | Madrid, Spain | 10,000 | Clay | 4–6, 3–6 | ||
| Win | 9–4 | Nov 2015 | Castellón, Spain | 10,000 | Clay | 6–3, 7–5 | ||
| Win | 10–4 | Nov 2015 | Nules, Spain | 10,000 | Clay | 6–2, 6–3 | ||
| Loss | 10–5 | Feb 2016 | Tarragona, Spain | 10,000 | Clay | 5–7, 6–3, [8–10] | ||
| Win | 11–5 | Sep 2016 | Clermont-Ferrand, France | 25,000 | Hard (i) | 6–2, 3–6, [10–2] | ||
| Win | 12–5 | Dec 2016 | Nules, Spain | 10,000 | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Win | 13–5 | Feb 2017 | Manacor, Spain | 15,000 | Clay | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 13–6 | Feb 2017 | Palma Nova, Spain | 15,000 | Clay | 4–6, 4–6 | ||
| Win | 14–6 | Dec 2017 | Nules, Spain | 25,000 | Clay | 2–6, 6–1, [10–7] |
Fed Cup participation
Doubles: 0–1
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Partner | Opponents | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 Fed Cup | WG P/O | 23 Apr 2017 | Roanne, France | Clay (i) | Alizé Cornet Amandine Hesse |
L | 1–6, 6–3, [7–10] |
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)