Periyakulam (state assembly constituency)
Periyakulam is a state assembly constituency in Theni district in Tamil Nadu.[1] Elections were not held in year 1957 and 1962.It includes the two major towns Theni & Periyakulam
Periyakulam | |
|---|---|
State Assembly Constituency | |
| Country | India |
| State | Tamil Nadu |
| Existence | 1952 - present |
| Reservation | SC |
| Current MLA | S. Saravana Kumar |
| Party | DMK |
| Elected Year | 2021 |
| Total Electors | 201797 |
| Most Successful Party | AIADMK (7 times) |
Madras State
| Year | Winner | Party | |
|---|---|---|---|
| 1952 | P.K. Mookiah Thevar(Died) and V. Muthu | Forward Bloc (Marxist) | |
| 1967 | K. M. M. Metha(Died) | Dravida Munnetra Kazhagam | |
Tamil Nadu
| Year | Winner | Party | |
|---|---|---|---|
| 1971 | N. Anbuchezhian | Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 1977 | K. Pannai Sethuram (Died) | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 1980 | K. Gopalakrishnan | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 1984 | Dr. T. Mohammed Saleem(Died) | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 1989 | L. Mookiah | Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 1991 | M. Periyaveeran | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 1996 | L. Mookiah | Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 2001 | O. Panneerselvam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 2006 | O. Panneerselvam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 2011 | A. Laser | Communist Party of India (Marxist) | |
| 2016-2017 | K. Kathirkamu | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 2019 | S. Saravana Kumar | Dravida Munnetra Kazhagam | |
| 2021 | S. Saravana Kumar | Dravida Munnetra Kazhagam | |
Election results
Election 2021
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | S. Saravana Kumar | 90360 | 45.71 | ||
| AIADMK | M. Murugan | 70444 | 35.15 | ||
| AMMK | K. Kathirkamu | 16317 | 8.14 | ||
| NTK | Vimala | 11660 | 5.84 | ||
| MNM | Aarsupandi | 5626 | 2.81 | ||
| Majority | |||||
| Turnout | 201797 | ||||
| DMK gain from AIADMK | Swing | ||||
By-Election 2019
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | S. Saravana Kumar | 88,393 | |||
| AIADMK | M. Mayilvel | 68,073 | |||
| AMMK | K. Kathirkamu | 26,338 | |||
| NTK | Shobana | 5,825 | |||
| MNM | Prabhu | 5,727 | |||
| Majority | |||||
| Turnout | 1,99,385 | 73.98 | |||
| DMK gain from AIADMK | Swing | ||||
Election 2016
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | K. Kathirkamu | 90599 | 46.94% | ||
| DMK | Anbazhagan | 76249 | 39.51% | ||
| CPI (M) | A. Laser | 13525 | 7.01% | ||
| BJP | Chellam K | 5,825 | 2.6% | ||
| NTK | M. Pushpalatha | 1048 | 0.54% | ||
| PMK | R. Kannan | 1048 | 0.53% | ||
| Independent | 2902 | ||||
| None of the Above | None of the Above | 2275 | 1.18% | ||
| TMMK | P. Balamurugan | 163 | 0.08% | ||
| SP | P. Jeyachandan | 124 | 0.06% | ||
| RPI(A) | K. Chandran | 85 | 0.04% | ||
| Majority | |||||
| Turnout | |||||
| AIADMK gain from CPI (M) | Swing | ||||
2011 Assembly Constituency Election
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| CPI (M) | A. Laser | 76687 | 47.86% | ||
| DMK | V. Anbazhagan | 71046 | 44.34% | ||
| BJP | Ganapathy M | 3422 | 2.14% | ||
| TMMK | Nalluchamy P | 1129 | 0.7% | ||
| Independent | 6961 | ||||
| BSP | C. Kumaresan | 691 | 0.43% | ||
| LJP | N. Pandian | 306 | 0.19% | ||
| Majority | |||||
| Turnout | 160242 | 78.88% | |||
| CPI (M) gain from DMK | Swing | ||||
2006 Assembly Constituency Election
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | O. Panneerselvam | 68345 | |||
| DMK | L. Mookiah | 53511 | |||
| DMDK | M.Abdul Kather | 11105 | |||
| BJP | P. Rajapandiyan | 1097 | |||
| Independent | 2028 | ||||
| BSP | G. Senthil Kumar | 907 | |||
| AIFB | T.Ananda Murugan | 294 | |||
| Majority | |||||
| Turnout | 137287 | ||||
| AIADMK gain from DMK | Swing | ||||
2001 Assembly Constituency Election
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | O. Panneerselvam | 62125 | 54.28% | ||
| DMK | M.Abuthahir | 44205 | 38.62% | ||
| MDMK | A.Jeyaraman | 5965 | 5.21% | ||
| Independent | 2168 | ||||
| Majority | |||||
| Turnout | 114463 | ||||
| AIADMK gain from DMK | Swing | ||||
1996 Assembly Constituency Election
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK | L. Mookiah | 53427 | 46.75% | ||
| AIADMK | K.M.Kader Mohideen | 31520 | 27.58% | ||
| MDMK | O.Rajangam | 11076 | 9.69% | ||
| Independent | 12029 | ||||
| AIIC(T) | A. Sharuz Ameed | 3645 | 3.19% | ||
| BJP | V.A.Sethumanickam | 2379 | 2.08% | ||
| JP | M.U.Krishnan Murugan | 145 | 0.13% | ||
| Majority | |||||
| Turnout | 114283 | 66.56% | |||
| DMK gain from AIADMK | Swing | ||||
1991 Assembly Constituency Election
| Party | Candidate | Votes | % | ±% | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIADMK | M.Periyaveeran | 70760 | 67.45% | ||
| DMK | L. Mookiah | 28718 | 27.37% | ||
| BJP | P.Annavi | 3431 | 3.27% | ||
| PMK | A. Kennedy | 930 | 0.89% | ||
| Independent | 506 | ||||
| Tharasu Makkal Mandram | K. Navaneetha | 293 | 0.28% | ||
| JP | G.Krishnan | 277 | 0.26% | ||
| Majority | |||||
| Turnout | 104915 | 61.17% | |||
| AIADMK gain from DMK | Swing | ||||
References
- Footnotes
- "Tamil Nadu Legislative Assembly Constituency Map". Tamil Nadu Legislative Assembly. Retrieved 23 January 2017.
- Bibliography
- "Statistical reports of assembly elections". Election Commission of India. Archived from the original on 5 October 2010. Retrieved 8 July 2010.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
