Prime Minister of North Macedonia
The prime minister of North Macedonia,[lower-alpha 1] officially the president of the Government of the Republic of North Macedonia (Macedonian: Претседател на Владата на Република Северна Македонија, Albanian: Кryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut), is the head of government of North Macedonia.
| President of the Government of the Republic of North Macedonia | |
|---|---|
| Претседател на Владата на Република Северна Македонија (Macedonian) Кryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut (Albanian) | |
![]() | |
![]() | |
| Appointer | Assembly of North Macedonia |
| Term length | No term limit |
| Inaugural holder | Nikola Kljusev |
| Formation | 27 January 1991 Constitution of North Macedonia |
| Salary | 15,600 USD 87,813 denars annually[1] |
| Website | Governmental web page |
![]() |
|---|
|
|
The prime minister is the leader of a political coalition in the Parliament and the leader of the cabinet. The current prime minister is acting prime minister Zoran Zaev, since his resignation on 31 October 2021, after the decisive defeat in the 2021 local elections. Zaev had been serving for the second time since 30 August 2020, and first took office in 2017.[2]
An election to chose the next SDSM leader was held on 12 December 2021. He will likely be succeeded by Dimitar Kovačevski once his mandate is pending approved by president Stevo Pendarovski.[3]
List of prime ministers
SR Macedonia
- Party
| No. | Name (Birth–Death) |
Portrait | Term of office | Political party | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minister for Macedonia 1945 | |||||
| 1 | Emanuel Čučkov (1901–1967) | ![]() | 7 March 1945 | 1945 | KPM |
| Prime Minister 1945–1953 | |||||
| 2 | Lazar Koliševski (1914–2000) | ![]() | 16 April 1945 | 1953 | KPM renamed in 1952 to SKM |
| Chairmen of the Executive Council 1953–1991 | |||||
| Lazar Koliševski (1914–2000) | ![]() | 1953 | December 1953 | SKM | |
| 3 | Ljupčo Arsov (1910–1986) | ![]() | December 1953 | 1961 | SKM |
| 4 | Aleksandar Grličkov (1923–1989) | ![]() | 1961 | 1965 | SKM |
| 5 | Nikola Minčev (1915–1997) | ![]() | 1965 | 1968 | SKM |
| 6 | Ksente Bogoev (1919–2008) | ![]() | 1968 | March 1974 | SKM |
| 7 | Blagoj Popov (1920–1992) | ![]() | March 1974 | 29 April 1982 | SKM |
| 8 | Dragoljub Stavrev (1932–2003) | ![]() | 29 April 1982 | June 1986 | SKM |
| 9 | Gligorije Gogovski (1943–) | ![]() | June 1986 | 27 January 1991 | SKM |
North Macedonia
- Parties
- Status
| No. | Portrait | Name (Birth–Death) |
Term of office | Political party | Election | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Took office | Left office | Time in office | |||||
| 1 | Nikola Kljusev (1927–2008) | 27 January 1991 | 17 August 1992 | 1 year, 203 days | Independent | 1990 | |
| 2 | Branko Crvenkovski (born 1962) | 17 August 1992 | 30 November 1998 | 6 years, 105 days | SDSM | 1994 | |
| 3 | Ljubčo Georgievski (born 1966) | 30 November 1998 | 1 November 2002 | 3 years, 336 days | VMRO-DPMNE | 1998 | |
| (2) | Branko Crvenkovski (born 1962) | 1 November 2002 | 12 May 2004 | 1 year, 193 days | SDSM | 2002 | |
| – | Radmila Šekerinska (born 1972) Acting | 12 May 2004 | 2 June 2004 | 21 days | SDSM | — | |
| 4 | Hari Kostov (born 1959) | 2 June 2004 | 18 November 2004 | 169 days | Independent | — | |
| – | Radmila Šekerinska (born 1972) Acting | 18 November 2004 | 17 December 2004 | 29 days | SDSM | — | |
| 5 | Vlado Bučkovski (born 1962) | 17 December 2004 | 27 August 2006 | 1 year, 253 days | SDSM | — | |
| 6 | Nikola Gruevski (born 1970) | 27 August 2006 | (18 Jan. 2016) 15 January 2016 | 9 years, 144 days | VMRO-DPMNE | 2006 2008 2011 2014 | |
| 7 | Emil Dimitriev (born 1979) | 15 January 2016 | 31 May 2017 | 1 year, 133 days | VMRO-DPMNE | — | |
| 8 | Zoran Zaev (born 1974) | 31 May 2017 | 3 January 2020 | 2 years, 217 days | SDSM | 2016 | |
| 9 | Oliver Spasovski (born 1976) | 3 January 2020 | 30 August 2020 | 240 days | SDSM | — | |
| (8) | Zoran Zaev (born 1974) | 30 August 2020 | Incumbent | 1 year, 107 days | SDSM | 2020 | |
See also
Notes
- Macedonian: Претседател на Владата на Република Северна Македонија, Albanian: Кryetari i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
References
- "Here is the salary Zoran Zaev receives as Prime Minister of Northern Macedonia". 19 August 2018.
- "Heads of State , Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs" (PDF). Protocol and Liaison Service, United Nations. Retrieved 1 September 2020.
- https://www.politico.eu/article/kovachevski-north-macedonia-new-prime-minister/


.jpg.webp)




.jpg.webp)





.jpg.webp)

_(cropped).jpg.webp)
.jpg.webp)
.jpg.webp)