¿Quién es la máscara? (season 3)
The third season of the Mexican television series ¿Quién es la máscara? premiered on Las Estrellas on October 10, 2021.[1][2]
| ¿Quién es la máscara? | |
|---|---|
| Season 3 | |
![]() | |
| Hosted by | Adrián Uribe |
| Judges |
|
| No. of episodes | 9 |
| Release | |
| Original network | Las Estrellas |
| Original release | October 10, 2021 – present |
| Season chronology | |
Panelists and host
Singer Yuri, singer Carlos Rivera, and social media influencer Juanpa Zurita returned as panelists.[3] Consuelo Duval did not return as a panelist and was replaced by Mónica Huarte.[4] Omar Chaparro did not return as host and was replaced by season 1 panelist Adrián Uribe.[5][6]
Throughout the season, various guest panelists appeared as the fifth panelist in the panel for one episode. These guest panelists included former host Omar Chaparro (episode 1), season 1 winner Vadhir Derbez (episode 4), season 2 winner María León (episode 5), actress Erika Buenfil (episode 6), season 3 contestant Lorena Herrera.[7][8][9][10][11]
Contestants
This season features a non-contestant masked character called Hombre de Piedra (Stone Man), beginning in the seventh episode.[12]
| Stage name[13] | Celebrity | Occupation(s) | Episodes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||
| A | B | A | B | |||||||||||||||||
| Apache | TBA | WIN | WIN | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | TBA | TBA | ||||||||||
| Gitana | TBA | RISK | RISK | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | TBA | TBA | ||||||||||
| La Hueva | TBA | RISK | RISK | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | SAFE | TBA | TBA | ||||||||||
| Perezoso | Erik Rubin | Singer | WIN | WIN | SAFE | SAFE | RISK | SAFE | OUT | |||||||||||
| Carnívora | Tatiana | Singer | WIN | WIN | RISK | RISK | SAFE | OUT | ||||||||||||
| Androide | Sandra Echeverría | Actress and singer | RISK | RISK | SAFE | SAFE | OUT | |||||||||||||
| Leona | Dulce María | Singer | WIN | WIN | SAFE | OUT | ||||||||||||||
| Sapo | Noel Schajris | Singer | WIN | RISK | OUT | |||||||||||||||
| Búho | Carlos Ponce | Actor and singer | RISK | OUT | ||||||||||||||||
| Monstruo de las Nieves |
María del Sol | Singer | WIN | OUT | ||||||||||||||||
| Sirena | Lorena Herrera | Actress and singer | RISK | OUT | ||||||||||||||||
| Jocho | Emmanuel Palomares | Actor | RISK | OUT | ||||||||||||||||
| Zarigüeya | Faisy | Actor and presenter | OUT | |||||||||||||||||
| Hormiga Reina | Adriana Monsalve | Journalist | OUT | |||||||||||||||||
| Caperuza | Kunno | Influencer | OUT | |||||||||||||||||
| Perro | Ricardo López | Retired boxer | OUT | |||||||||||||||||
| Caracol | Paola Espinosa | Olympic Diver | OUT | |||||||||||||||||
| Brócoli | Mauricio Garza | Actor | OUT | |||||||||||||||||
Episodes
Week 1 (October 10)
- Guest performance: "Las Locuras Mías" performed by Omar Chaparro featuring Joey Montana
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | La Hueva | "Todo de Ti" by Rauw Alejandro | undisclosed | RISK |
| 2 | Carnívora | "Oops!... I Did It Again" by Britney Spears | undisclosed | WIN |
| 3 | Brócoli | "Besos En Guerra" by Juanes & Morat | Mauricio Garza | OUT |
| 4 | Sapo | "Botella Tras Botella" by Gera MX & Christian Nodal | undisclosed | WIN |
| 5 | Caracol | "Como la Flor" by Selena | Paola Espinosa | OUT |
| 6 | Búho | "No Podrás" by Cristian Castro | undisclosed | RISK |
Week 2 (October 17)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perezoso | "Beggin'" by Måneskin | undisclosed | WIN |
| 2 | Perro | "Llorarás" by Oscar D'León | Ricardo López | OUT |
| 3 | Jocho | "No Se Me Quita" by Maluma feat. Ricky Martin | undisclosed | RISK |
| 4 | Androide | "Bichota" by Karol G | undisclosed | RISK |
| 5 | Caperuza | "Amor a Primera Vista" by Belinda, Lalo Ebratt, & Los Ángeles Azules | Kunno | OUT |
| 6 | Apache | "Que Te Ruegue Quien Te Quiera" by Banda el Recodo | undisclosed | WIN |
Week 3 (October 24)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monstruo de las Nieves | "Bidi Bidi Bom Bom" by Selena | undisclosed | WIN |
| 2 | Hormiga Reina | "Mi razón de ser" by Banda MS | Adriana Monsalve | OUT |
| 3 | Gitana | "Las Maravillas de la Vida" by Los Angeles Azules | undisclosed | RISK |
| 4 | Leona | "Si Te Vas" by Shakira | undisclosed | WIN |
| 5 | Zarigüeya | "Dakiti" by Bad Bunny & Jhay Cortez | Faisy | OUT |
| 6 | Sirena | "Bandido" by Ana Bárbara | undisclosed | RISK |
Week 4 (October 31)
- Group Performance: "Ghostbusters" by Ray Parker Jr.
| # | Stage name | Song | Result | |
|---|---|---|---|---|
| Round One | ||||
| 1 | Jocho | "Pareja del Año" by Sebastián Yatra & Myke Towers | RISK | |
| 2 | Carnívora | "Heart of Glass" by Blondie | WIN | |
| 3 | Gitana | "Only Girl (In the World)" by Rihanna | RISK | |
| Máscara vs. Máscara | Identity | Result | ||
| 1 | Jocho | "Y Llegaste Tú" by Banda el Recodo | Emmanuel Palomares | OUT |
| Gitana | undisclosed | SAFE | ||
| Round Two | ||||
| 4 | Apache | "Felices los 4" by Maluma | WIN | |
| 5 | Sirena | "La Mejor Versión de Mí" by Natti Natasha | RISK | |
| 6 | La Hueva | "Tan Enamorados" by Ricardo Montaner | RISK | |
| Máscara vs. Máscara | Identity | Result | ||
| 1 | Sirena | "Dime Cómo Quieres" by Christian Nodal & Ángela Aguilar | Lorena Herrera | OUT |
| La Hueva | undisclosed | SAFE | ||
Week 5 (November 7)
| # | Stage name | Song | Result | |
|---|---|---|---|---|
| Round One | ||||
| 1 | Perezoso | "De Los Besos Que Te Di" by Christian Nodal | WIN | |
| 2 | Sapo | "Leave the Door Open" by Silk Sonic | RISK | |
| 3 | Monstruo de las Nieves | "Creo en Mí" by Natalia Jiménez | RISK | |
| Máscara vs. Máscara | Identity | Result | ||
| 1 | Monstruo de las Nieves | "Te aprovechas" by Grupo Límite | María del Sol | OUT |
| Sapo | undisclosed | SAFE | ||
| Round Two | ||||
| 4 | Leona | "No soy una señora" by María José | WIN | |
| 5 | Búho | "Mil horas" by Los Abuelos de la Nada | RISK | |
| 6 | Androide | "Poker Face" by Lady Gaga | RISK | |
| Máscara vs. Máscara | Identity | Result | ||
| 1 | Búho | "Ni Tú Ni Nadie" by Mœnia | Carlos Ponce | OUT |
| Androide | undisclosed | SAFE | ||
Week 6 (November 14)
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apache | "I Like to Move It" by Reel 2 Real feat. The Mad Stuntman | undisclosed | SAFE |
| 2 | Sapo | "Yonaguni" by Bad Bunny | Noel Schajris | OUT |
| 3 | Androide | "Cinco Minutos" by Gloria Trevi | undisclosed | SAFE |
| 4 | La Hueva | "Dynamite" by BTS | undisclosed | SAFE |
| 5 | Carnívora | "Me Pasé" by Enrique Iglesias feat. Farruko | undisclosed | RISK |
| 6 | Gitana | "Telepatía" by Kali Uchis | undisclosed | SAFE |
| 7 | Leona | "Tiempos Mejores" by Yuri | undisclosed | SAFE |
| 8 | Perezoso | "A La Antigüita" by Calibre 50 | undisclosed | SAFE |
Week 7 (November 21)
- Guest performance: "I Love Rock 'n' Roll" by Joan Jett & the Blackhearts performed by Hombre de Piedra
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnívora | "Que nadie sepa mi sufrir" by Hugo del Carril | undisclosed | RISK |
| 2 | Perezoso | "Tutti Frutti" by Little Richard | undisclosed | SAFE |
| 3 | Gitana | "Como Tu Mujer" by Rocío Dúrcal | undisclosed | SAFE |
| 4 | Androide | "Never Enough" by Loren Allred | undisclosed | SAFE |
| 5 | La Hueva | "Háblame de Ti" by Banda MS | undisclosed | SAFE |
| 6 | Apache | "STAY" by The Kid Laroi & Justin Bieber | undisclosed | SAFE |
| 7 | Leona | "No Querías Lastimarme" by Gloria Trevi | Dulce María | OUT |
Week 8 (November 28)
- Guest performance: "Hoy Tengo Ganas de Ti" by Alejandro Fernández & Christina Aguilera performed by Hombre de Piedra[lower-alpha 1]
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Androide | "Titanium" by David Guetta feat. Sia | Sandra Echeverría | OUT |
| 2 | Carnívora | "Oye" by Beyoncé | undisclosed | SAFE |
| 3 | La Hueva | "Watermelon Sugar" by Harry Styles | undisclosed | SAFE |
| 4 | Perezoso | "Rebel Yell" by Billy Idol | undisclosed | RISK |
| 5 | Apache | "Chica Ideal" by Sebastián Yatra & Guaynaa | undisclosed | SAFE |
| 6 | Gitana | "Hips Don't Lie" by Shakira feat. Wyclef Jean | undisclosed | SAFE |
Week 9 (December 5)
Guest performance: "Vente Pa' Ca" by Ricky Martin feat. Maluma performed by Hombre de Piedra[lower-alpha 2]
| # | Stage name | Song | Identity | Result |
|---|---|---|---|---|
| Round One | ||||
| 1 | Apache | "Mambo No. 5 (A Little Bit Of...)" by Lou Bega | undisclosed | SAFE |
| 2 | Gitana | "Prefiero Ser Su Amante" by María José | undisclosed | SAFE |
| 3 | Perezoso | "Livin' la Vida Loca" by Ricky Martin | undisclosed | SAFE |
| 4 | La Hueva | "Mi Credo" by Pepe Aguilar | undisclosed | SAFE |
| 5 | Carnívora | "I'm So Excited" by The Pointer Sisters | Tatiana | OUT |
| Round Two | ||||
| 6 | Perezoso | "Como Quien Pierde una Estrella" by Alejandro Fernández | Erik Rubin | OUT |
| 7 | Gitana | "Bad Romance" by Lady Gaga | undisclosed | SAFE |
| 8 | La Hueva | "Stayin' Alive" by Bee Gees/"In da Club" by 50 Cent | undisclosed | SAFE |
| 9 | Apache | "In da Getto" by J Balvin & Skrillex | undisclosed | SAFE |
Ratings
| Show | Episode | Air date | Timeslot (CT) | Viewers (millions) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | "Una noche llena de sorpresas" | October 10, 2021 | Sunday 8:30 p.m. |
3.9[22] |
| 2 | "El escenario está lleno de magia" | October 17, 2021 | 3.8[23] | |
| 3 | "Las sorpresas no paran de llegar" | October 24, 2021 | 3.6[24] | |
| 4 | "Máscara vs. máscara" | October 31, 2021 | 3.0[25] | |
| 5 | "Una noche que cautivará a todos" | November 7, 2021 | 3.9[26] | |
| 6 | "Todo el talento sobre el escenario" | November 14, 2021 | 3.6[27] | |
| 7 | "Un gran misterio está por revelarse" | November 21, 2021 | 3.3[28] | |
| 8 | "La final está cada vez más cerca" | November 28, 2021 | 3.5[29] | |
| 9 | "Por un lugar en la final" | December 5, 2021 | 3.7[30] | |
Notes
- Perezoso joined Hombre de Piedra for the number to make it a duet
- Apache joined Hombre de Piedra for the number to make it a duet
References
- Solís, Erik (13 September 2021). "¿Quién es la Máscara? 2021 anuncia su fecha oficial de estreno". lasestrellas.tv (in Spanish). Retrieved 15 September 2021.
- Núñez, Shanat (7 September 2021). "¿Quién es la Máscara?: ¿Cuándo inicia la NUEVA temporada del famoso reality show?". gluc.mx (in Spanish). Retrieved 15 September 2021.
- "¿Quién es la Máscara?: Ellos son los conductores e investigadores de la Tercera Temporada". poresto.net (in Spanish). 2 September 2021. Retrieved 15 September 2021.
- "¿Quién es la máscara? regresa con nuevos conductores e investigadores". yucatan.com.mx (in Spanish). 2 September 2021. Retrieved 15 September 2021.
- Eligio, Belén (8 September 2021). "Adrián Uribe conduce tercera temporada de "¿Quién es la máscara?"". elsoldemexico.com.mx (in Spanish). Retrieved 15 September 2021.
- "Esta es la verdadera razón por la que Omar Chaparro no estará en ¿Quién es la Máscara?". poresto.net (in Spanish). 6 September 2021. Retrieved 15 September 2021.
- Espinoza, Karina (11 October 2021). "¿Quién es la Máscara?: Omar Chaparro sorprende y regresa al programa". unicable.tv (in Spanish). Retrieved 22 October 2021.
- García, Itzel (31 October 2021). "Vadhir Derbez hace curiosa petición para asistir a ¿Quién es la Máscara?". futbol.radioformula.com.mx (in Spanish). Retrieved 1 November 2021.
- Perez, Verónica (7 November 2021). "María León impacta con su regreso al programa "¿Quién es la máscara?"". tiempox.com (in Spanish). Retrieved 8 November 2021.
- Venegas, Karina (14 November 2021). "(FOTOS) Erika Buenfil desborda elegancia en el set de '¿Quién es la Máscara?': "Diosa"". tribuna.com.mx (in Spanish). Retrieved 16 November 2021.
- Solís, Erik (18 November 2021). "Lorena Herrera regresa a ¿Quién es la Máscara? 2021". lasestrellas.tv (in Spanish). Retrieved 22 November 2021.
- Puertos, Enrique (21 November 2021). "¿Quién es la Máscara?: Debut del 'Hombre de Piedra' y quien saldrá este domingo" (in Spanish). Retrieved 21 November 2021.
- "¿Quién es la máscara? 2021". Televisa.com (in Spanish). 5 October 2021. Retrieved 11 October 2021.
- "El "Finito" López y Kunno se quitan la máscara". Televisa.com (in Spanish). 18 October 2021. Retrieved 1 November 2021.
- "¿Quién es la máscara? Faisy y Adriana Monsalve se quitan la máscara". Televisa.com (in Spanish). 25 October 2021. Retrieved 1 November 2021.
- "¿Quién es la máscara? Lorena Herrera y Emmanuel Palomares se quitan la máscara". Televisa.com (in Spanish). 1 November 2021. Retrieved 1 November 2021.
- "¿Quién es la máscara? María de Sol y Carlos Ponce se quitan la máscara". Televisa.com (in Spanish). 8 November 2021. Retrieved 8 November 2021.
- "¿Quién es la máscara? Noel Schajris sale de Sapo". Televisa.com (in Spanish). 15 November 2021. Retrieved 15 November 2021.
- "¿Quién es la máscara? Dulce María se descubre tras el personaje de Leona". Televisa.com (in Spanish). 22 November 2021. Retrieved 22 November 2021.
- "¿Quién es la máscara? Sandra Echeverría salió de Androide". Televisa.com (in Spanish). 29 November 2021. Retrieved 29 November 2021.
- "¿Quién es la máscara? Tatiana y Erik Rubín se quitan la máscara". Televisa.com (in Spanish). 6 December 2021. Retrieved 6 December 2021.
- "¿Quién es la máscara? estrena líder de audiencia en TV abierta en México". Produ.com (in Spanish). 11 October 2021. Retrieved 11 October 2021.
- @PRODU (October 18, 2021). "Ratings México - 17 de octubre de 2021" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- @PRODU (October 25, 2021). "Ratings México - 24 de octubre de 2021" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- @PRODU (November 1, 2021). "Ratings México - 31 de octubre de 2021" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- @PRODU (November 8, 2021). "Ratings México - 7 de noviembre de 2021" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- @PRODU (November 16, 2021). "Ratings México - 14 de noviembre de 2021" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- @PRODU (November 22, 2021). "Ratings México - 21 de noviembre de 2021" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- @PRODU (November 30, 2021). "Ratings México - 28 de noviembre de 2021" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.
- @PRODU (December 6, 2021). "Ratings México - 5 de diciembre de 2021" (Tweet) (in Spanish) – via Twitter.




.jpg.webp)
