2021 World Mixed Doubles Curling Championship
The 2021 World Mixed Doubles Curling Championship was held from May 17 to 23 in Aberdeen, Scotland.[1][2][3]
| 2021 World Mixed Doubles Curling Championship | |
|---|---|
![]() | |
| Host city | Aberdeen, Scotland |
| Arena | Curl Aberdeen |
| Dates | May 17 to 23, 2021 |
| Winner | |
| Female | Jennifer Dodds |
| Male | Bruce Mouat |
| Finalist | |
« 2020 (cancelled) 2022 » | |
Because of cancellations due to the COVID-19 pandemic, this was the first of two events for mixed doubles teams to qualify for the 2022 Olympics as part of the 2022 Winter Olympic Qualification process. The top seven National Olympic Committee teams from the championship qualified directly for the Olympics. China, as the host country for the Olympics, was already guaranteed an entry for a team selected by its national Olympic committee.[4] The remaining two qualifying teams will be determined at the 2022 Olympic Qualification event. Any mixed doubles National Olympic Committee that qualified for the 2020 or 2021 world mixed doubles championships but has not yet qualified for the Olympic Winter Games Beijing 2022 mixed doubles competition will be eligible for this event, along with the three highest-ranked Mixed Doubles teams in any World Curling Federation Pre-Qualifier Event, if it occurs, which is expected to be open to all National Olympic Committees who have not yet qualified for the Olympic Winter Games Beijing 2022 Mixed Doubles competition.[4] The host National Olympic Committee of the Olympic Qualification Event will also have a guaranteed entry to the qualification event.
Qualification
The following nations qualified to participate in the 2021 World Mixed Doubles Curling Championship:[5][6] Pursuant to a December 2020 ruling by the Court of Arbitration for Sport due to the Russian doping scandal, Russia is prohibited from competing under its flag or any national symbols at any Olympic Games or world championships through 16 December 2022, and therefore the Russian team is competing neutrally representing the Russian Curling Federation (RCF).[7][8]
World Ranking
The World Curling Federation World Ranking tracks and lists the success of all Member Associations.[9]
| Member Associations | Rank | Points |
|---|---|---|
| 1 | 84.608 | |
| 2 | 66.569 | |
| 3 | 47.721 | |
| 4 | 46.814 | |
| 5 | 46.152 | |
| 6 | 39.118 | |
| 7 | 39.049 | |
| 8 | 34.422 | |
| 9 | 32.230 | |
| 10 | 25.941 | |
| 11 | 21.902 | |
| 12 | 21.029 | |
| 13 | 19.069 | |
| 14 | 17.740 | |
| 15 | 17.451 | |
| 17 | 11.559 | |
| 18 | 11.490 | |
| 19 | 9.578 | |
| 21 | 7.113 | |
| 28 | 5.191 |
Teams
The teams are as follows:[10]
Round robin standings
Final Round Robin Standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs (Top 3 in each group) | |
| Teams to Olympic Qualification Round (4th place in each group) | |
| Teams to Relegation Playoff (8th and 9th place in each group) | |
| Teams relegated to 2021 Qualification Event (last place in each group) | |
|
|
| Pos. | Country | Record | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | — | 8–5 | 3–9 | 4–10 | 9–3 | 6–7 | 4–10 | 5–9 | 6–7 | 7–4 | 3–6 | |
| 2 | 5–8 | — | 7–6 | 9–6 | 7–5 | 6–4 | 11–6 | 5–8 | 8–3 | 8–6 | 7–2 | |
| 4 | 9–3 | 6–7 | — | 5–4 | 6–7 | 4–5 | 5–2 | 5–7 | 7–5 | 7–3 | 5–4 | |
| 5 | 10–4 | 6–9 | 4–5 | — | 8–5 | 6–9 | 7–1 | 5–7 | 9–3 | 9–2 | 5–4 | |
| 8 | 3–9 | 5–7 | 5–4 | 5–8 | — | 5–6 | 2–6 | 4–7 | 5–4 | 8–4 | 3–6 | |
| 3 | 7–6 | 4–6 | 5–4 | 9–6 | 6–5 | — | 8–5 | 4–7 | 8–6 | 7–2 | 7–2 | |
| 6 | 10–4 | 6–11 | 2–5 | 1–7 | 6–2 | 5–8 | — | 7–6 | 5–6 | 8–7 | 4–5 | |
| 1 | 9–5 | 8–5 | 7–5 | 7–5 | 7–4 | 7–4 | 6–7 | — | 9–1 | 9–1 | 8–1 | |
| 9 | 7–6 | 3–8 | 5–7 | 3–9 | 4–5 | 6–8 | 6–5 | 1–9 | — | 8–5 | 3–6 | |
| 10 | 4–7 | 6–8 | 3–7 | 2–9 | 4–8 | 2–7 | 7–8 | 1–9 | 5–8 | — | 0–9 | |
| Pos. | Country | Record | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | — | 4–9 | 9–6 | 10–8 | 6–8 | 7–4 | 6–8 | 7–11 | 8–6 | 3–11 | 4–5 | |
| 7 | 9–4 | — | 5–11 | 3–7 | 7–6 | 6–7 | 1–11 | 2–9 | 5–8 | 11–9 | 3–6 | |
| 10 | 6–9 | 11–5 | — | 6–8 | 10–3 | 6–7 | 1–7 | 6–9 | 5–8 | 5–6 | 2–7 | |
| 9 | 8–10 | 7–3 | 8–6 | — | 3–8 | 4–6 | 4–8 | 4–8 | 5–8 | 7–9 | 2–7 | |
| 8 | 8–6 | 6–7 | 3–10 | 8–3 | — | 2–7 | 5–11 | 5–11 | 9–6 | 6–7 | 3–6 | |
| 6 | 4–7 | 7–6 | 7–6 | 6–4 | 7–2 | — | 1–10 | 1–8 | 3–5 | 5–6 | 4–5 | |
| 2 | 8–6 | 11–1 | 7–1 | 8–4 | 11–5 | 10–1 | — | 5–10 | 9–5 | 8–7 | 8–1 | |
| 1 | 11–7 | 9–2 | 9–6 | 8–4 | 11–5 | 8–1 | 10–5 | — | 8–5 | 7–5 | 9–0 | |
| 3 | 6–8 | 8–5 | 8–5 | 8–5 | 6–9 | 5–3 | 5–9 | 5–8 | — | 8–3 | 5–4 | |
| 4 | 11–3 | 9–11 | 6–5 | 9–7 | 7–6 | 6–5 | 7–8 | 5–7 | 3–8 | — | 5–4 | |
Round robin results
All draw times are listed in British Summer Time (UTC+01:00).[24]
Draw 1
Monday, May 17, 5:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Draw 2
Monday, May 17, 9:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | X | 10 |
Draw 3
Tuesday, May 18, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | X | 6 |
Draw 4
Tuesday, May 18, 12:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | X | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
Draw 5
Tuesday, May 18, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | X | X | 9 |
Draw 6
Tuesday, May 18, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | X | 5 |
Draw 7
Wednesday, May 19, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Draw 8
Wednesday, May 19, 12:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 |
Draw 9
Wednesday, May 19, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Draw 10
Wednesday, May 19, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | X | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | X | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | X | X | 9 |
Draw 11
Thursday, May 20, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 11 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | X | X | 11 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Draw 12
Thursday, May 20, 12:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 2 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Draw 13
Thursday, May 20, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Draw 14
Thursday, May 20, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Draw 15
Friday, May 21, 9:00 am
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 1 |
Draw 16
Friday, May 21, 12:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 |
Draw 17
Friday, May 21, 4:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 11 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 5 | |
| 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | X | 11 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 |
Draw 18
Friday, May 21, 7:30 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Relegation Playoff
Saturday, May 22, 10:00 am
