Associate international cricket in 2021–22
The 2021–22 Associate international cricket season is from September 2021 to April 2022. All official twenty over matches between Associate members of the ICC were eligible to have full Twenty20 International (T20I) or Women's Twenty20 International (WT20I) status, as the International Cricket Council (ICC) granted T20I status to matches between all of its members from 1 July 2018 (women's teams) and 1 January 2019 (men's teams).[1] The season includes all T20I/WT20I cricket series involving ICC Associate members, that were of lesser notability than series covered in International cricket in 2021–22.
| Associate international cricket |
|---|
| in 2021 | in 2022 |
Season overview
| Women's international tours | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Start date | Home team | Away team | Results [Matches] | |||
| WT20I | ||||||
| 25 September 2021 | 3–0 [3] | |||||
| 16 November 2021 | 0–3 [3] | |||||
| Women's international tournaments | ||||||
| Start date | Tournament | Winners | ||||
| 3 September 2021[n 3] | Cancelled[2] | |||||
| 9 September 2021 | ||||||
| 18 October 2021 | ||||||
| 22 November 2021 | ||||||
September
2021 ICC Women's T20 World Cup EAP Qualifier
The tournament was cancelled due to COVID-19 pandemic.[2]
2021 ICC Women's T20 World Cup Africa Qualifier
|
|
2021–22 Uganda Tri-Nation Series
| Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | +1.198 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | +1.327 | |
| 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | –2.174 |
Belgium women in Austria
| WT20I series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| WT20I 978 | 25 September | Gandhali Bapat | Nicola Thrupp | Seebarn Cricket Ground, Lower Austria | ||||
| WT20I 979 | 25 September | Gandhali Bapat | Nicola Thrupp | Seebarn Cricket Ground, Lower Austria | ||||
| WT20I 980 | 26 September | Gandhali Bapat | Nicola Thrupp | Seebarn Cricket Ground, Lower Austria | ||||
October
Estonia in Cyprus and 2021 Cyprus T20I Cup
| T20I series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| T20I 1282 | 5 October | Michalis Kyriacou | Marko Vaik | Happy Valley Ground, Episkopi | ||||
| T20I 1283 | 5 October | Michalis Kyriacou | Marko Vaik | Happy Valley Ground, Episkopi | ||||
| Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | +2.541 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | +0.719 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | –3.228 |
| Round-robin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
| T20I 1284 | 6 October | Michalis Kyriacou | Matthew Ansell | Happy Valley Ground, Episkopi | ||||
| T20I 1285 | 6 October | Marko Vaik | Matthew Ansell | Happy Valley Ground, Episkopi | ||||
| T20I 1287 | 7 October | Michalis Kyriacou | Matthew Ansell | Happy Valley Ground, Episkopi | ||||
| T20I 1289 | 7 October | Michalis Kyriacou | Marko Vaik | Happy Valley Ground, Episkopi | ||||
| T20I 1290 | 8 October | Michalis Kyriacou | Marko Vaik | Happy Valley Ground, Episkopi | ||||
| T20I 1292 | 8 October | Marko Vaik | Matthew Ansell | Happy Valley Ground, Episkopi | ||||
2021 ICC T20 World Cup EAP Qualifier
The tournament was cancelled due to COVID-19 pandemic.[2]
2021 ICC T20 World Cup Europe Qualifier
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0.752 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.085 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | −0.339 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −0.503 |
advanced to the global qualifier
2021 ICC T20 World Cup Africa Qualifier A
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4.669 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 2.220 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.026 | |
| 4 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.516 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | −2.345 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | −2.064 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −3.830 |
advanced to the regional final
2021 ICC Women's T20 World Cup Americas Qualifier
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1.879 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0.175 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.652 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −3.195 |
advanced to the global qualifier
Sierra Leone in Nigeria
| T20I series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| T20I 1317 | 19 October | Joshua Ayannaike | Lansana Lamin | University of Lagos Cricket Oval, Lagos | ||||
| T20I 1326 | 20 October | Joshua Ayannaike | Lansana Lamin | University of Lagos Cricket Oval, Lagos | ||||
| T20I 1336 | 21 October | Joshua Ayannaike | Lansana Lamin | University of Lagos Cricket Oval, Lagos | ||||
| T20I 1349 | 23 October | Joshua Ayannaike | Lansana Lamin | University of Lagos Cricket Oval, Lagos | ||||
| T20I 1360 | 24 October | Joshua Ayannaike | Lansana Lamin | University of Lagos Cricket Oval, Lagos | ||||
| T20I 1365 | 26 October | Joshua Ayannaike | Lansana Lamin | University of Lagos Cricket Oval, Lagos | ||||
2021 Valletta Cup and Gibraltar in Malta
| Team | P | W | L | T | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | +3.067 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | +1.379 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | –1.274 | |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | –3.662 |
| Group stage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
| T20I 1335 | 21 October | Amar Sharma | Balaji Pai | Marsa Sports Club, Marsa | ||||
| T20I 1341 | 22 October | Balaji Pai | Anser Mehmood | Marsa Sports Club, Marsa | ||||
| T20I 1345 | 22 October | Prakash Mishra | Anser Mehmood | Marsa Sports Club, Marsa | ||||
| T20I 1347 | 23 October | Prakash Mishra | Balaji Pai | Marsa Sports Club, Marsa | ||||
| T20I 1350 | 23 October | Bikram Arora | Anser Mehmood | Marsa Sports Club, Marsa | ||||
| T20I 1353 | 23 October | Bikram Arora | Prakash Mishra | Marsa Sports Club, Marsa | ||||
| Play-offs | ||||||||
| No. | Date | Team 1 | Captain 1 | Team 2 | Captain 2 | Venue | Result | |
| T20I 1356 | 24 October | Prakash Mishra | Balaji Pai | Marsa Sports Club, Marsa | ||||
| T20I 1359 | 24 October | Bikram Arora | Anser Mehmood | Marsa Sports Club, Marsa | ||||
| T20I series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| T20I 1362a | 25 October | Bikram Arora | Balaji Pal | Marsa Sports Club, Marsa | Match abandoned | |||
| T20I 1363 | 25 October | Bikram Arora | Balaji Pal | Marsa Sports Club, Marsa | Match tied (DLS) | |||
2021 ICC T20 World Cup Asia Qualifier A
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.662 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1.569 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.899 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0.303 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | −4.088 |
advanced to the global qualifier
November
2021 ICC T20 World Cup Africa Qualifier B
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 4.592 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 3.021 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | −0.958 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0.159 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | −7.404 |
advanced to the regional final
2021 ICC T20 World Cup Americas Qualifier
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3.077 | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5.312 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2.645 | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | −0.331 | |
| 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 4 | −2.744 | |
| 6 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | −3.477 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | −3.863 |
advanced to the global qualifier
2021 ICC Men's T20 World Cup Asia Qualifier Group B
The tournament was cancelled due to COVID-19 pandemic.[3]
Nepal women in Qatar
| WT20I series | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Date | Home captain | Away captain | Venue | Result | |||
| WT20I 996 | 16 November | Aysha | Rubina Chhetry | West End Park International Cricket Stadium, Doha | ||||
| WT20I 997 | 17 November | Aysha | Rubina Chhetry | West End Park International Cricket Stadium, Doha | ||||
| WT20I 998 | 18 November | Aysha | Rubina Chhetry | West End Park International Cricket Stadium, Doha | ||||
2021 ICC T20 World Cup Africa Qualifier Final
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1.024 | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1.002 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0.523 | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | −2.610 |
advanced to the global qualifier
2021 ICC Women's T20 World Cup Asia Qualifier
| Pos | Team | Pld | W | L | NR | Pts | NRR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 2.366 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.726 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1.028 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0.399 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2 | −1.038 | |
| 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | −3.928 |
advanced to the global qualifier
February
2022 ICC T20 World Cup Global Qualifier A
See also
Notes
- The tournament was cancelled due to the COVID-19 pandemic.
- The tournament was cancelled due to the COVID-19 pandemic.
- The tournament was cancelled due to the COVID-19 pandemic.
References
- "All T20 matches between ICC members to get international status". International Cricket Council. 26 April 2018. Retrieved 14 December 2020.
- "ICC Confirm Cancellation of EAP Tournaments in 2021". Japan Cricket Association. Retrieved 31 August 2021.
- "Asia B Qualifier to Men's T20 World Cup 2022 cancelled". International Cricket Council. Retrieved 11 October 2021.
- "ICC Men's T20 World Cup Europe Region Qualifier 2021 Table". ESPN Cricinfo. Retrieved 13 October 2021.
- "ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier Group A 2021 Table". ESPN Cricinfo. Retrieved 14 October 2021.
- "ICC Women's T20 World Cup Americas Region Qualifier 2021 Table". ESPN Cricinfo. Retrieved 14 October 2021.
- "ICC Men's T20 World Cup Asia A Qualifier 2021 Table". ESPN Cricinfo. Retrieved 23 October 2021.
- "ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Africa Qualifier Group B 2021 Table". ESPN Cricinfo. Retrieved 18 October 2021.
- "ICC Men's T20 World Cup Sub Regional Americas Qualifier 2021 Table". ESPN Cricinfo. Retrieved 2 November 2021.
- "ICC Men's T20 World Cup - Antigua". CricClubs. Retrieved 11 November 2021.
- "ICC Men's T20 World Cup Africa Region Qualifier Points Table". ESPN Cricinfo. Retrieved 12 November 2021.
- "ICC Women's T20 World Cup Asia Region Qualifier 2021 Table". ESPN Cricinfo. Retrieved 3 November 2021.