Canton of Embrun
The canton of Embrun is an administrative division in southeastern France. It includes the following communes:[2]
| Commune | Inhabitants | Postal code | INSEE code |
|---|---|---|---|
| Baratier | 461 | 05200 | 05012 |
| Châteauroux-les-Alpes | 927 | 05380 | 05036 |
| Crévoux | 103 | 05200 | 05044 |
| Crots | 744 | 05200 | 05045 |
| Embrun | 6 152 | 05200 | 05046 |
| Les Orres | 446 | 05200 | 05098 |
| Saint-André-d'Embrun | 495 | 05200 | 05128 |
| Saint-Sauveur | 392 | 05200 | 05156 |
Embrun | |
|---|---|
![]() | |
| Country | France |
| Region | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
| Department | Hautes-Alpes |
| No. of communes | 8 |
| Seat | Embrun |
| Area | 392.92 km2 (151.71 sq mi) |
| Population | 11,003 |
| • Density | 28/km2 (70/sq mi) |
| INSEE code | 05 05 |
References
- "Téléchargement du fichier d'ensemble des populations légales en 2018". The National Institute of Statistics and Economic Studies. 28 December 2020.
- Décret n° 2014-193 du 20 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département des Hautes-Alpes
- Populations légales 2013: Téléchargement du fichier d'ensemble, INSEE
- Téléchargement du fichier d'ensemble des populations légales en 2018, INSEE
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
