List of earthquakes in Yunnan
This is a list of earthquakes that have occurred in or have affected Yunnan Province in China.
Major earthquakes (≥Magnitude 7.0)
| Date | Location | Magnitude | Deaths | Event name/notes |
|---|---|---|---|---|
| 1499 | Yiliang County, Kunming | Unk. | Tens of thousands | Aftershocks continued for 10 months.[1] |
| 4 January 1500 | Unk. | Maximum MMI IX (Violent). Many homes and government buildings collapsed.[2] | ||
| 6 September 1833 | Songming County, Kunming | 8.0 Ms | 6,000 | 1833 Kunming earthquake |
| 16 March 1925 | Binchuan County, Dali City | 7.0 Ms | 5,000 | 1925 Dali earthquake |
| 26 December 1941 | Myanmar-China border region | 7.2 Mw | 6+ | Maximum intensity VIII (Severe).[3][4] |
| 5 January 1970 | Tonghai County, Kunming | 7.1 Mw | 15,000+ | 1970 Tonghai earthquake |
| 10 May 1974 | Zhaotong, Zhaoyang District | 7.1 Ms | 20,000 | 1974 Zhaotong earthquake |
| 29 May 1976 | Longling County, Myanmar-China border region | 6.9 Ms | 98 | 1976 Longling earthquake |
| 7.0 Ms | ||||
| 6 November 1988 | Lancang and Gengma County, Myanmar-China border region | 7.7 Mw | 939 | 1988 Lancang–Gengma earthquakes |
| 7.2 Ms |
Major earthquakes (Magnitude 6.0–6.9)

Damage caused by the 2014 Ludian earthquake.
| Date | Location | Magnitude | Deaths | Event name/notes |
|---|---|---|---|---|
| 21 December 1913 | Eshan County | 6.7 Mw | 942–1,900 | Maximum intensity IX (Violent).[5][6] |
| 30 July 1917 | Daguan County | 6.8 Ms | 1,800 | Maximum intensity IX (Violent).[7] |
| 12 January 1934 | Shiping County | 6.0 Ms | 1 | Maximum MMI VIII (Severe).[8] |
| 31 January 1942 | China-Laos border region | 6.3 Mw | 90 | Hundreds of livestocks killed.[9][10] |
| 27 June 1948 | Jianchuan County | 6.8 Ms | 110 | VIII (Severe). At least 100 farm animals killed.[11] |
| 23 September 1955 | Panzhihua, Sichuan | 6.7 Mw | 728 | 1955 Yuzha earthquake |
| 11 July 1995 | Shan State, Myanmar | 6.8 Mw | 11 | 1995 Myanmar–China earthquake[12] |
| 23 October 1995 | Wuding County | 6.2 Mw | 81 | 1995 Wuding earthquake |
| 3 February 1996 | Lijiang, Gucheng District | 6.6 Mw | 322 | 1996 Lijiang earthquake |
| 21 July 2003 | Dayao County | 6.1 Mw | 16 | 2003 Dayao earthquake[13] |
| 21 August 2008 | Yingjiang County, Myanmar-China border region | 6.0 Mw | 5 | 2008 Yingjiang earthquakes |
| 30 August 2008 | Panzhihua, Sichuan-Yunnan border region | 6.0 Mw | 41 | 2008 Panzhihua earthquake |
| 3 August 2014 | 11 km west of Wenping, Ludian County | 6.2 Mw | 617 | 2014 Ludian earthquake |
| 7 October 2014 | 23 km west southwest of Weiyuan | 6.1 Mw | 1 | 2014 Jinggu earthquake |
| 21 May 2021 | 28 km northwest of Dali | 6.1 Mw | 2 | 2021 Dali earthquake |
Moderately large earthquakes (≤Magnitude 5.9)
| Date | Location | Magnitude | Deaths | Event name/notes |
|---|---|---|---|---|
| 24 March 1494 | Qujing | 5.5 Ms | 3 | Felt VII (Very strong). Some 200 homes destroyed.[14] |
| 18 April 1985 | Luquan County | 5.8 Mw | 22 | 1985 Luquan earthquake |
| 19 November 1998 | Sichuan–Yunnan border | 5.6 Mwc | 5 | 1998 Ninglang earthquake |
| 15 January 2000 | Yao'an County | 5.9 Mw | 7 | 2000 Yunnan earthquake |
| 22 July 2006 | Yanjin County | 4.9 Mwc | 22 | 2006 Yanjin earthquake |
| 9 July 2009 | Yao'an County | 5.7 Mwc | 1 | 2009 Yunnan earthquake |
| 10 March 2011 | Yingjiang County, Myanmar-China border region | 5.5 Mwc | 26 | 2011 Yunnan earthquake |
| 7 September 2012 | Yiliang County, Sichuan-Yunnan-Guizhou region | 5.5 Mwc | 81 | 2012 Yiliang earthquakes |
| 5.3 Mwc | ||||
| 24 May 2014 | 27 km north northwest of Pingyuan, Yingjiang County | 5.6 Mw | 0 | 2014 Yingjiang earthquake |
See also
References
- NCEI Global Historical Hazard Database. "CHINA: YUNNAN PROVINCE: YI LIANG". www.ngdc.noaa.gov. Retrieved 2021-02-24.
- NCEI Global Historical Hazard Database. "CHINA: YUNNAN PROVINCE: YILIANG". www.ngdc.noaa.gov. Retrieved 2021-02-24.
- "M 7.2 - Myanmar-China border region". United States Geological Survey. December 26, 1941.
- "Significant Earthquake: CHINA: YUNNAN PROVINCE". National Geophysical Data Center. December 26, 1941.
- NCEI Global Historical Hazard Database. "CHINA: YUNNAN PROVINCE (1913)". www.ngdc.noaa.gov. Retrieved 2021-02-24.
- "M 6.7 - Yunnan, China". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2021-02-24.
- NCEI Global Historical Hazard Database. "CHINA: YUNNAN PROVINCE". www.ngdc.noaa.gov. Retrieved 2021-02-24.
- "CHINA: YUNNAN PROVINCE". NOAA NCEI. NOAA NCEI. Retrieved 24 February 2021.
- "M 6.3 - China-Laos border region". United States Geological Survey. January 31, 1942.
- "Significant Earthquake: CHINA: YUNNAN PROVINCE: SIMAO". National Geophysical Data Center. January 31, 1942.
- "Significant Earthquake: CHINA: YUNNAN PROVINCE". National Geophysical Data Center. June 27, 1948.
- "M 6.8 - Myanmar". earthquake.usgs.gov. Retrieved 2021-02-24.
- "M 6.0 - 75 km SSW of Dadukou, China". earthquake.usgs.gov. U.S. Geological Survey. Retrieved 14 October 2021.
- NCEI Global Historical Hazard Database. "CHINA: YUNNAN PROVINCE: QUJING". www.ngdc.noaa.gov. Retrieved 2021-02-24.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.