List of extreme temperatures in Australia
Highest temperatures recorded in Australia
| Temperature[1] | State or territory | Location | Date recorded |
|---|---|---|---|
| 50.7 °C (123.3 °F) | South Australia | Oodnadatta | 2 January 1960 |
| 50.5 °C (122.9 °F) | Western Australia | Mardie Station | 19 February 1998 |
| 50.3 °C (122.5 °F) | South Australia | Oodnadatta | 3 January 1960 |
| 49.9 °C (121.8 °F) | Nullarbor | 19 December 2019 | |
| 49.8 °C (121.6 °F) | Western Australia | Eucla | 19 December 2019 |
| Emu Creek Station | 21 February 1998 | ||
| Forrest | 13 January 1979 | ||
| Mundrabilla Station | 3 January 1979 | ||
| 49.7 °C (121.5 °F) | New South Wales | Menindee | 10 January 1939 |
| 49.6 °C (121.3 °F) | South Australia | Moomba | 12 January 2013 |
| 49.5 °C (121.1 °F) | Western Australia | Forrest | 19 December 2019 |
| South Australia | Port Augusta | 24 January 2019 | |
| Queensland | Birdsville | 24 December 1972 |
Highest temperatures for each state and territory
| Temperature[2] | State or territory | Location | Date recorded |
|---|---|---|---|
| 50.7 °C (123.3 °F) | South Australia | Oodnadatta | 2 January 1960 |
| 50.5 °C (122.9 °F) | Western Australia | Mardie Station | 19 February 1998 |
| 49.7 °C (121.5 °F) | New South Wales[N 1] | Menindee | 10 January 1939 |
| 49.5 °C (121.1 °F) | Queensland | Birdsville | 24 December 1972 |
| 48.8 °C (119.8 °F) | Victoria | Hopetoun | 7 February 2009 |
| 48.3 °C (118.9 °F) | Northern Territory | Finke | 1 January 1960 |
| 2 January 1960 | |||
| 42.2 °C (108.0 °F) | Tasmania | Scamander | 30 January 2009 |
Highest temperatures for each capital city
| Temperature | State or territory | City | Date recorded | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 48.9 °C (120.0 °F) (including Western Sydney)[3] 45.8 °C (114.4 °F)[4] |
New South Wales | Sydney | 4 January 2020 (Western Sydney)[5] | The hottest temperature in Sydney was recorded in Penrith, in Greater Western Sydney during the Black Summer bushfires. |
| 46.6 °C (115.9 °F)[6] | South Australia | Adelaide | 24 January 2019 | |
| 46.4 °C (115.5 °F)[7] | Victoria | Melbourne | 7 February 2009 | Recorded during the Black Saturday bushfires |
| 46.2 °C (115.2 °F)[8] | Western Australia | Perth | 23 February 1991 | |
| 44.0 °C (111.2 °F)[9] | Australian Capital Territory | Canberra | 4 January 2020 | |
| 43.2 °C (109.8 °F)[10] | Queensland | Brisbane | 26 January 1940 | |
| 41.8 °C (107.2 °F)[11] | Tasmania | Hobart | 4 January 2013 | |
| 40.4 °C (104.7 °F)[12] | Northern Territory | Darwin | 17 October 1892 |
Lowest temperatures recorded in Australia
| Temperature[1] | State or territory | Location | Date recorded |
|---|---|---|---|
| −23.0 °C (−9.4 °F) | New South Wales | Charlotte Pass | 29 June 1994 |
| −20.6 °C (−5.1 °F) | 14 August 1968 | ||
| −19.6 °C (−3.3 °F) | 20 July 2010 | ||
| −19.0 °C (−2.2 °F) | 16 August 2004 | ||
| 1 July 1994 | |||
| 30 June 1994 | |||
| −18.0 °C (−0.4 °F) | 12 July 1998 | ||
| Perisher Valley | 29 June 1994 | ||
| −17.8 °C (0.0 °F) | Kiandra | 21 July 1966 | |
| 10 August 1965 | |||
| 8 July 1960 |
Lowest temperatures for each state and territory
| Temperature[2] | State or territory | Location | Date recorded |
|---|---|---|---|
| −23.0 °C (−9.4 °F) | New South Wales[N 1] | Charlotte Pass | 29 June 1994 |
| −13.0 °C (8.6 °F) | Tasmania | Butlers Gorge | 30 June 1983 |
| Shannon | |||
| Tarraleah | |||
| −11.7 °C (10.9 °F) | Victoria | Falls Creek | 3 July 1970 |
| Omeo | 15 June 1965 | ||
| −10.6 °C (12.9 °F) | Queensland | The Hermitage | 12 July 1965 |
| Stanthorpe | 23 June 1961 | ||
| −8.2 °C (17.2 °F) | South Australia | Yongala | 20 July 1976 |
| −7.5 °C (18.5 °F) | Northern Territory | Alice Springs | 17 July 1976 |
| −7.2 °C (19.0 °F) | Western Australia | Eyre Bird Observatory | 17 August 2008 |
Lowest temperatures for each capital city
| Temperature | State or territory | City | Date recorded |
|---|---|---|---|
| 10.4 °C (50.7 °F)[13] | Northern Territory | Darwin | 29 July 1942 |
| 2.3 °C (36.1 °F)[10] | Queensland | Brisbane | 2 July 1896 |
| 2.1 °C (35.8 °F)[4] | New South Wales | Sydney | 22 June 1932 |
| −0.4 °C (31.3 °F)[14] | South Australia | Adelaide | 8 June 1982 |
| −0.7 °C (30.7 °F)[15] | Western Australia | Perth | 17 June 2006 |
| −2.8 °C (27.0 °F)[16]−9.1 °C (15.6 °F)[17] (including Mount Wellington) | Tasmania | Hobart | 11 July 1981 (city) 3 September 1993[18] (Mount Wellington) |
| −2.8 °C (27.0 °F)[7] | Victoria | Melbourne | 21 July 1869 |
| −10.0 °C (14.0 °F)[19] | Australian Capital Territory | Canberra | 11 July 1971 |
See also
Notes
- Source combines New South Wales and the Australian Capital Territory into one group.
References
- "Daily Extremes". Bureau of Meteorology. Retrieved 4 January 2020.
- "Rainfall and Temperature Records". Bureau of Meteorology. Retrieved 4 January 2020.
- https://www.sbs.com.au/eds/news/article/sydney-s-penrith-the-hottest-place-on-earth-amid-devastating-bushfires/990f7843-278b-4973-90ab-b6dcb01c97aa
- "SYDNEY (OBSERVATORY HILL)". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- https://www.sbs.com.au/eds/news/article/sydney-s-penrith-the-hottest-place-on-earth-amid-devastating-bushfires/990f7843-278b-4973-90ab-b6dcb01c97aa
- "ADELAIDE (WEST TERRACE)". Bureau of Meteorology. Missing or empty
|url=(help) - "MELBOURNE REGIONAL OFFICE". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- "PERTH REGIONAL OFFICE". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- "CANBERRA AIRPORT". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- "BRISBANE REGIONAL OFFICE". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- "HOBART (ELLERSLIE ROAD)". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- "DARWIN POST OFFICE". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- "DARWIN AIRPORT". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- "ADELAIDE (KENT TOWN)". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- "PERTH METRO". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- "HOBART (ELLERSLIE ROAD)". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
- http://www.bom.gov.au/climate/averages/tables/cw_094087_All.shtml
- http://www.bom.gov.au/climate/averages/tables/cw_094087_All.shtml
- "CANBERRA AIRPORT COMPARISON". Bureau of Meteorology. Retrieved 24 December 2020.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.