List of football clubs in Greece
This is a list of football clubs located in Greece and the leagues and divisions they will compete in for 2021–22 season.
Super League Greece 1

Athens
Piraeus
Location of clubs for the 2021–22 Super League Greece 1 season
Super League Greece 2
North Group

Location of clubs for the North Group of 2021–22 Super League Greece 2 season
South Group

Athens
Location of clubs for the South Group of 2021–22 Super League Greece 2 season
Gamma Ethniki
Group 1
| Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Agrotikos Asteras | Αγροτικός Αστέρας | Evosmos | Thessaloniki | Central Macedonia |
| Alexandroupoli F.C. | Ένωση Αλεξανδρούπολης | Alexandroupoli | Evros | East Macedonia and Thrace |
| Anagennisi Plagia | Αναγέννηση Πλαγιάς | Plagia | Kilkis | Central Macedonia |
| Apollon Paralimnio | Απόλλων Παραλιμνίου | Paralimnio | Serres | Central Macedonia |
| Aris Avato | Άρης Αβάτου | Avato | Xanthi | East Macedonia and Thrace |
| Doxa Drama | Δόξα Δράμας | Drama | Drama | East Macedonia and Thrace |
| Ethnikos Sochos | Εθνικός Σοχού | Sochos | Thessaloniki | Central Macedonia |
| Neos Megas Alexandros Orfaniou | Νέος Μέγας Αλέξανδρος Ορφανίου | Ofrynio | Kavala | East Macedonia and Thrace |
| Nestos Chrysoupoli | Νέστος Χρυσούπολης | Chrysoupoli | Kavala | East Macedonia and Thrace |
| Orfeas Xanthi | Ορφέας Ξάνθης | Xanthi | Xanthi | East Macedonia and Thrace |
| Pandramaikos | Πανδραμαϊκός | Drama | Drama | East Macedonia and Thrace |
| Thermaikos Thermi | Θερμαϊκός Θέρμης | Thermi | Thessaloniki | Central Macedonia |
Group 2
| Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| A.S. Giannitsa | Α.Σ. Γιαννιτσών | Giannitsa | Pella | Central Macedonia |
| AE Lefkimmis | Α.Ε. Λευκίμμης | Lefkimmi | Corfu | Ionian Islands |
| AEP Kozani | Α.Ε.Π. Κοζάνης | Kozani | Kozani | West Macedonia |
| Edessaikos | Εδεσσαϊκός | Edessa | Pella | Central Macedonia |
| FS Kozani | Φ.Σ. Κοζάνη | Kozani | Kozani | West Macedonia |
| Iraklis Ampelokipi | Ηρακλής Αμπελοκήπων | Ampelokipi | Thessaloniki | Central Macedonia |
| Ktinotrofikos Asteras Kalirachi | Κτηνοτροφικός Αστέρας Καληράχης | Kalirachi | Grevena | West Macedonia |
| Makedonikos Neapoli | Μακεδονικός Νεάπολης | Neapoli | Thessaloniki | Central Macedonia |
| Megas Alexandros Trikala | Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων | Trikala | Imathia | Central Macedonia |
| OF Agiou Matthaiou | Ο.Φ. Αγίου Ματθαίου | Agios Matthaios | Corfu | Ionian Islands |
| Poseidon Michaniona | Ποσειδών Μηχανιώνας | Michaniona | Thessaloniki | Central Macedonia |
| Thyella Sarakinoi | Θύελλα Σαρακηνών | Sarakinoi | Pella | Central Macedonia |
Group 3
| Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Aetos Makrychori | Αετός Μακρυχωρίου | Makrychori | Larissa | Thessaly |
| Amvrysseas Distomo | Αμβρυσσέας Διστόμου | Distomo | Boeotia | Central Greece |
| AO Neas Artakis | Α.Ο. Νέας Αρτάκης | Nea Artaki | Euboea | Central Greece |
| AO Ypatou | Α.Ο. Υπάτου | Ypato | Boeotia | Central Greece |
| APO Atalanti | Α.Π.Ο. Αταλάντη | Atalanti | Phthiotis | Central Greece |
| Atromitos Palamas | Ατρόμητος Παλαμά | Palamas | Karditsa | Thessaly |
| Dimitra Efxeinoupoli | Δήμητρα Ευξεινούπολης | Efxeinoupoli | Magnesia | Thessaly |
| Ethnikos Neo Keramidi | Εθνικός Νέου Κεραμιδίου | Neo Keramidi | Pieria | Central Macedonia |
| Iraklis Larissa | Ηρακλής Λάρισας | Larissa | Larissa | Thessaly |
| PO Elassonas | Π.Ο. Ελασσόνας | Elassona | Larissa | Thessaly |
| PO Fikis | Π.Ο. Φήκης | Fiki | Trikala | Thessaly |
| Thiseas Agrias | Θησέας Αγριάς | Agria | Magnesia | Thessaly |
Group 4
| Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Aias Gastouni | Αίας Γαστούνης | Gastouni | Elis | West Greece |
| Amvrakikos Loutro | Αμβρακικός Λουτρού | Loutro | Aetolia-Acarnania | West Greece |
| Anagennisi Arta | Αναγέννηση Άρτας | Arta | Arta | Epirus |
| AO Diavolitsiou | Α.Ο. Διαβολιτσίου | Diavolitsi | Messenia | Peloponnese |
| Diagoras Vrachnaiika | Διαγόρας Βραχνέικων | Vrachnaiika | Achaea | West Greece |
| Ethnikos Skoulikado | Εθνικός Σκουληκάδου | Skoulikado | Zakynthos | Ionian Islands |
| Nafpaktiakos Asteras | Ναυπακτιακός Αστέρας | Naupactus | Aetolia-Acarnania | West Greece |
| Panachaiki | Παναχαϊκή | Patras | Achaea | West Greece |
| Panagriniakos | Παναγρινιακός | Agrinio | Aetolia-Acarnania | West Greece |
| Panegialios | Παναιγιάλειος | Aigio | Achaea | West Greece |
| PAO Vardas | Π.Α.Ο. Βάρδας | Varda | Elis | West Greece |
| PAS Acheron Kanallakiou | Π.Α.Σ. Αχέρων Καναλακίου | Kanallaki | Preveza | Epirus |
| Tilikratis Lefkada | Τηλυκράτης Λευκάδας | Lefkada | Lefkada | Ionian Islands |
Group 5
| Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| AE Ermionidas | Α.Ε. Ερμιονίδας | Kranidi | Argolis | Peloponnese |
| AE Mykonou | Α.Ε. Μυκόνου | Mykonos | Mykonos | South Aegean |
| AO Agiou Ierotheou | Α.Ο. Αγίου Ιεροθέου | Peristeri | West Athens | Attica |
| Aris Skala | Άρης Σκάλας | Skala | Laconia | Peloponnese |
| Charavgiakos Ilioupoli | Χαραυγιακός Ηλιούπολης | Ilioupoli | South Athens | Attica |
| Ermis Meligou | Ερμής Μελιγούς | Meligou | Arcadia | Peloponnese |
| Foinikas Nea Epidavros | Φοίνικας Νέας Επιδαύρου | Nea Epidavros | Argolis | Peloponnese |
| Fostiras Tavros | Φωστήρας Ταύρου | Tavros | South Athens | Attica |
| GS Ilioupoli | Γ.Σ. Ηλιούπολης | Ilioupoli | Central Athens | Attica |
| Panarkadikos | Παναρκαδικός | Tripoli | Arcadia | Peloponnese |
| Santorini 2020 | Α.Σ. Σαντορίνης 2020 | Thera | Santorini | South Aegean |
Group 6
| Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| Aias Salamina | Αίας Σαλαμίνας | Salamina | Islands | Attica |
| Aiolikos | Αιολικός | Mytilene | Lesbos | North Aegean |
| Aittitos Spata | Αήττητος Σπάτων | Spata | East Attica | Attica |
| AO Karava | Α.Ο. Καραβά | Piraeus | Piraeus | Attica |
| AO Pyliou | Α.Ο. Πυλίου | Kos | Kos | South Aegean |
| APO Keratsini | Α.Π.Ο. Κερατσίνι | Keratsini | Piraeus | Attica |
| Ethnikos Piraeus | Εθνικός Πειραιώς | Piraeus | Piraeus | Attica |
| Kyanos Asteras Vari | Κυανούς Αστήρ Βάρης | Vari | East Attica | Attica |
| Panelefsiniakos | Πανελευσινιακός | Eleusis | West Attica | Attica |
| Proodeftiki | Προοδευτική | Korydallos | Piraeus | Attica |
| Thyella Rafina | Θύελλα Ραφήνας | Rafina | East Attica | Attica |
Group 7
| Club | Greek name | Settlement | Regional unit | Region |
|---|---|---|---|---|
| AE Neapolis | Α.Ε. Νεάπολης | Neapoli | Lasithi | Crete |
| Almyros Gazi | Αλμυρός Γαζίου | Gazi | Heraklion | Crete |
| Anagennisi Ierapetra | Αναγέννηση Ιεράπετρας | Ierapetra | Lasithi | Crete |
| AO Agiou Nikolaou | Α.Ο. Αγίου Νικολάου | Agios Nikolaos | Lasithi | Crete |
| AO Giouchtas | Α.Ο. Γιούχτας | Archanes | Heraklion | Crete |
| AO Porou | Α.Ο. Πόρου | Heraklion | Heraklion | Crete |
| Aris Souda | Άρης Σούδας | Souda | Chania | Crete |
| Atsalenios | Ατσαλένιος | Heraklion | Heraklion | Crete |
| Panionios | Πανιώνιος | Nea Smyrni | South Athens | Attica |
| PAO Rouf | Π.Α.Ο. Ρουφ | Athens | Central Athens | Attica |
Other clubs
Amateur clubs participating in local championships. Italic indicates inactive or defunct club.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.