Naoki Ishikawa (kickboxer)
Naoki Ishikawa is a Japanese kickboxer, fighting out of Tokyo, Japan.
| Naoki Ishikawa | |
|---|---|
| Born | 石川直生 April 18, 1979[1] Tokyo, Japan |
| Nationality | Japanese |
| Height | 177 cm (5 ft 10 in) |
| Weight | 60.0 kg (132.3 lb; 9.45 st) |
| Stance | Orthodox |
| Fighting out of | Japan |
| Team | Seishun Juku |
Titles and accomplishments
- All Japan Kickboxing Federation
- 2006 AJKF Super Featherweight Champion (defended once)[2]
Professional kickboxing record
| 37 Wins (18 (T)KO's), 23 Losses, 7 Draws, 0 No Contest | ||||||||
| Date | Result | Opponent | Event | Location | Method | Round | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-04-15 | Loss | Krush.40 | Tokyo, Japan | TKO (Punches) | 1 | 1:28 | ||
| 2014-01-04 | Loss | Krush.36 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2013-11-10 | Loss | Krush.34 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | ||
| 2013-09-21 | Draw | Krush.33 | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
| 2013-06-16 | Loss | Krush.29 | Tokyo, Japan | TKO (Referee Stpoppage) | 3 | 2:48 | ||
| 2013-01-14 | Win | Krush Grand Prix 2013 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | ||
| 2012-12-14 | Draw | Krush.25 ~TEAM DRAGON 10th Anniversary~ | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
| For the Krush 60kg title. | ||||||||
| 2012-10-08 | Win | Krush 23 | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2012-06-08 | Win | Krush 19 | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2012-01-09 | Draw | Krush.15 | Tokyo, Japan | Decision | 3 | 3:00 | ||
| For the Krush 60kg title.[3] | ||||||||
| 2011-09-24 | Win | Krush 12 | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2011-07-17 | Loss | NJKF NEW JAPAN BLOOD 7 | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 5 | 3:00 | ||
| For WBC Muay Thai Japan Super Featherweight title. | ||||||||
| 2011-05-29 | Win | Krush -70kg inaugural Championship Tournament ~First Round~ | Tokyo, Japan | TKO (3 Knockdowns) | 2 | 2:17 | ||
| 2010-12-12 | Loss | Krush -60 kg Inaugural Championship Tournament -First Round- | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | ||
| 2010-08-14 | Loss | Krush.9 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2010-07-05 | Loss | K-1 WORLD MAX 2010 -63kg Japan Tournament FINAL, Quarter Final | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2010-05-02 | Win | K-1 WORLD MAX 2010 -63kg Japan Tournament 1st Round | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2010-01-04 | Loss | Krush.5 | Tokyo, Japan | KO (3 Knockdowns) | 1 | 2:29 | ||
| 2009-11-02 | Win | Krush Lightweight Grand Prix 2009 ~Final Round~ | Tokyo, Japan | KO (Left High Knee) | 2 | 2:27 | ||
| 2009-08-14 | Win | Krush Lightweight Grand Prix 2009 ~Round 2~ | Tokyo, Japan | KO (Right High Kick) | 1 | 3:00 | ||
| 2009-08-14 | Win | Krush Lightweight Grand Prix 2009 ~Round 2~ | Tokyo, Japan | KO (Right High Kick) | 3 | 2:45 | ||
| 2009-06-21 | Draw | AJKF Norainu Dengekisakusen 2009 | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | ||
| Defends the All Japan Super Featherweight title. | ||||||||
| 2009-05-17 | Win | AJKF Krush 3 | Tokyo, Japan | Ext.R Decision (Unanimous) | 4 | 3:00 | ||
| 2009-03-14 | Loss | AJKF Krush 2 | Tokyo, Japan | KO (Right Hook) | 3 | 2:37 | ||
| 2009-01-04 | Win | AJKF NEW Year Kick Festival 2009 | Tokyo, Japan | KO (Left High Knee) | 3 | 0:59 | ||
| 2008-11-21 | Win | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thailand | TKO | 3 | |||
| 2008-09-19 | Loss | AJKF SWORD FIGHT 2008 ~Japan VS Thailand~ | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 2 | 2:59 | ||
| 2008-06-22 | Loss | AJKF Norainu Dengekisakusen | Tokyo, Japan | KO (Left Body Kick) | 4 | 2:31 | ||
| 2008-04-26 | Win | AJKF Spring Storm | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 3 | 2:37 | ||
| 2008-02-09 | Win | AJKF CUB☆KICK'S-9 | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2008-01-04 | Win | AJKF New Year Kick Festival 2008 | Tokyo, Japan | KO (Right High Kick) | 2 | 2:04 | ||
| 2007-10-25 | Loss | AJKF: The Best of 60 kg Tournament 2007 Final, Semi Finals | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2007-08-25 | Win | AJKF | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2007-06-17 | Win | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thailand | TKO (Punches) | 3 | |||
| 2007-04-15 | Draw | AJKF New Deal | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2007-01-04 | Draw | AJKF New Year Kick Festival 2007 | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-10-08 | Win | AJKF Seishun Matsuri 〜Naokick's〜 | Tokyo, Japan | Decision | 5 | 3:00 | ||
| 2006-07-23 | Win | AJKF Spear of Destiny | Tokyo, Japan | TKO (3 Knockdowns) | 1 | 2:24 | ||
| Defends the All Japan Super Featherweight title.[4] | ||||||||
| 2006-05-14 | Loss | AJKF CROSSOVER | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | ||
| 2006-03-19 | Win | AJKF SWORD FIGHT 2006 | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 5 | 3:00 | ||
| 2006-01-04 | Win | AJKF New Year Kick Festival 2006 | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 1 | |||
| Wins the All Japan Super Featherweight title. | ||||||||
| 2005-11-12 | Win | AJKF Fight Must Go On | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 2 | 0:57 | ||
| 2005-09-19 | Loss | IKUSA 2005 –60 kg Grand Prix Final Stage, Final | Tokyo, Japan | TKO (referee stoppage) | 3 | 2:05 | ||
| For the IKUSA 2005 -60kg/132lb Grand Prix title. | ||||||||
| 2005-09-19 | Win | IKUSA 2005 –60 kg Grand Prix Final Stage, Semi Final | Tokyo, Japan | Decision (Majority) | 3 | 3:00 | ||
| 2005-06-18 | Win | IKUSA 2005 –60 kg Grand Prix Opening Stage, Quarter Final | Tokyo, Japan | TKO (2 Knockdowns) | 3 | 1:16 | ||
| 2005-03-18 | Win | AJKF RUSH! | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 1 | |||
| 2005-01-04 | Win | AJKF SURVIVOR | Tokyo, Japan | KO (Left Straight) | 1 | 1:40 | ||
| 2004-10-17 | Loss | AJKF: Hard Blow | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 5 | 3:00 | ||
| 2004-06-18 | Win | AJKF Japan Lightweight Tournament 2004 FINAL STAGE | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2004-03-13 | Win | AJKF Japan Lightweight Tournament 2004 First STAGE | Tokyo, Japan | Decision (unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2003-09-27 | Loss | AJKF KNOCK DOWN | Tokyo, Japan | TKO (3 Knockdowns) | 2 | 2:12 | ||
| 2003-05-23 | Win | AJKF All Japan Lightweight Tournament 〜Finals〜 | Tokyo, Japan | TKO (Doctor Stoppage) | 2 | 2:55 | ||
| 2003-02-07 | Win | AJKF RED ZONE | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2002-11-17 | Win | AJKF BACK FROM HELL-I | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2002-09-06 | Win | AJKF GOLDEN TRIGGER, All Japan Super Featherweight Tournament Semi Final | Tokyo, Japan | TKO (Punches) | 3 | 2:54 | ||
| 2001-12-09 | Win | AJKF BULLET | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2001-07-22 | Win | AJKF BLAZE UP | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2001-03-16 | Win | AJKF CROSS FIRE-I | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2000-09-13 | Draw | AJKF LEGEND-VIII | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2000-06-20 | Loss | AJKF LEGEND-VI | Tokyo, Japan | KO | 1 | 0:52 | ||
| 2000-04-27 | Loss | AJKF LEGEND-IV | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2000-02-20 | Loss | AJKF LEGEND-II | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| 2000-01-21 | Win | AJKF LEGEND-I | Tokyo, Japan | KO | 3 | 1:15 | ||
| 1999-01-24 | Win | NJKF | Tokyo, Japan | Decision (Unanimous) | 3 | 3:00 | ||
| Legend: Win Loss Draw/No contest Notes | ||||||||
References
- "K-1 profile". www.k-1.co.jp.
- http://www.boutreview.com/data/reports05/060104aj-kick.html
- "【Krush】瀧谷渉太が寺戸伸近にKO勝利!卜部弘嵩は石川直生にドロー防衛". www.efight.jp.
- "[全日本キック] 7.23 後楽園:石川防衛。増田2階級制覇". www.boutreview.com.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.