Switzerland women's national ice hockey team
The Swiss women's national ice hockey team represents Switzerland at the International Ice Hockey Federation's IIHF World Women's Championships. The women's national team is controlled by the Schweizerischer Eishockeyverband. Switzerland is currently ranked 5th in the world in women's ice hockey.[2][3]
![]() | |
| Nickname(s) | Eisgenossinnen |
|---|---|
| Association | Schweizerischer Eishockeyverband |
| Head coach | Colin Muller |
| Assistants | Andrin Christen Tatjana Diener Simon Theiler |
| Captain | Lara Stalder |
| Team colors | |
| IIHF code | SUI |
![]() | |
| Ranking | |
| Current IIHF | 5 |
| Highest IIHF | 3 (2014) |
| Lowest IIHF | 9 (first in 2003) |
| First international | |
| Canada (North York or Mississauga, Ontario, Canada; 21 April 1987) | |
| Biggest win | |
| Switzerland (Basel, Switzerland; 29 December 1989) | |
| Biggest defeat | |
| United States (Tampere, Finland; 20 April 1992) | |
| World Championships | |
| Appearances | 20 (first in 1990) |
| Best result | |
| Olympics | |
| Appearances | 3 (first in 2006) |
| Medals | |
| International record (W–L–T) | |
| 176–126–27 | |
| Medal record | ||
|---|---|---|
| Olympic Games | ||
| 2014 Sochi | Team | |
| World Championships | ||
| 2012 United States | ||
| European Championships | ||
| 1995 Latvia | ||
Tournament record
Olympic Games
World Championship
- 1990 – Finished in 5th place
- 1992 – Finished in 8th place
- 1994 – Finished in 7th place
- 1997 – Finished in 7th place
- 1999 – Finished in 8th place (Demoted to Division I)
- 2000 – Finished in 10th place (2nd in Division I)
- 2001 – Finished in 9th place (1st in Division I, Promoted to Top Division)
- 2004 – Finished in 8th place (Demoted to Division I)
- 2005 – Finished in 9th place (1st in Division I, Promoted to Top Division)
- 2007 – Finished in 5th place
- 2008 – Finished in 4th place
- 2009 – Finished in 7th place
- 2011 – Finished in 6th place
- 2012 –
Won Bronze Medal - 2013 – Finished in 6th place
- 2015 – Finished in 6th place
- 2016 – Finished in 7th place
- 2017 – Finished in 7th place
- 2019 – Finished in 5th place
- 2020 – Cancelled due to the COVID-19 pandemic[4]
- 2021 – Finished in 4th place
Current roster
Roster for the 2021 IIHF Women's World Championship.[5][6]
Head coach: Colin Muller
| No. | Pos. | Name | Height | Weight | Birthdate | Team |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | D | Sarah Forster | 1.68 m (5 ft 6 in) | 66 kg (146 lb) | 19 March 1993 | |
| 4 | D | Nadine Hofstetter | 1.64 m (5 ft 5 in) | 68 kg (150 lb) | 21 October 1994 | |
| 6 | F | Mara Frey | 1.69 m (5 ft 7 in) | 64 kg (141 lb) | 26 September 2002 | |
| 7 | F | Lara Stalder – C | 1.67 m (5 ft 6 in) | 63 kg (139 lb) | 15 May 1994 | |
| 8 | F | Kaleigh Quennec – A | 1.72 m (5 ft 8 in) | 80 kg (180 lb) | 15 February 1998 | |
| 9 | D | Shannon Sigrist | 1.67 m (5 ft 6 in) | 68 kg (150 lb) | 20 April 1999 | |
| 10 | D | Janine Hauser | 1.69 m (5 ft 7 in) | 74 kg (163 lb) | 6 May 2001 | |
| 12 | F | Lisa Rüedi | 1.67 m (5 ft 6 in) | 67 kg (148 lb) | 3 November 2000 | |
| 14 | F | Evelina Raselli – A | 1.70 m (5 ft 7 in) | 61 kg (134 lb) | 3 May 1992 | |
| 15 | F | Laura Zimmermann | 1.63 m (5 ft 4 in) | 69 kg (152 lb) | 5 April 2003 | |
| 16 | D | Nicole Vallario | 1.66 m (5 ft 5 in) | 66 kg (146 lb) | 30 August 2001 | |
| 17 | D | Lara Christen | 1.63 m (5 ft 4 in) | 64 kg (141 lb) | 2 October 2002 | |
| 18 | D | Stefanie Wetli | 1.73 m (5 ft 8 in) | 67 kg (148 lb) | 4 February 2000 | |
| 19 | F | Emma Ingold | 1.70 m (5 ft 7 in) | 60 kg (130 lb) | 12 August 2002 | |
| 20 | G | Andrea Brändli | 1.67 m (5 ft 6 in) | 76 kg (168 lb) | 5 June 1997 | |
| 21 | F | Rahel Enzler | 1.63 m (5 ft 4 in) | 66 kg (146 lb) | 30 July 2000 | |
| 22 | D | Sinja Leemann | 1.66 m (5 ft 5 in) | 60 kg (130 lb) | 19 April 2002 | |
| 24 | F | Noemi Ryhner | 1.65 m (5 ft 5 in) | 62 kg (137 lb) | 24 April 2000 | |
| 25 | F | Alina Müller | 1.67 m (5 ft 6 in) | 65 kg (143 lb) | 12 March 1998 | |
| 26 | F | Dominique Rüegg | 1.73 m (5 ft 8 in) | 79 kg (174 lb) | 5 February 1996 | |
| 28 | F | Alina Marti | 1.67 m (5 ft 6 in) | 66 kg (146 lb) | 23 April 2004 | |
| 29 | G | Saskia Maurer | 1.66 m (5 ft 5 in) | 59 kg (130 lb) | 29 July 2001 | |
| 39 | G | Caroline Spies | 1.68 m (5 ft 6 in) | 66 kg (146 lb) | 2 July 2002 | |
| 71 | F | Lena Marie Lutz | 1.66 m (5 ft 5 in) | 68 kg (150 lb) | 12 July 2001 | |
| 88 | F | Phoebe Staenz | 1.61 m (5 ft 3 in) | 58 kg (128 lb) | 7 January 1994 |
References
- "IIHF Women's World Ranking". IIHF. 1 September 2021. Retrieved 1 September 2021.
- Winih profile
- Profile
- "Women's Worlds cancelled". iihf.com. 7 March 2020.
- "Das WM-Kader steht: Frauen-Nati reist Richtung Kanada ab". Swiss Ice Hockey Federation (in German). 9 August 2021. Retrieved 15 August 2021.
- "IIHF Ice Hockey Women's World Championship – Team Roster: SUI – Switzerland" (PDF). IIHF. 20 August 2021. Retrieved 26 August 2021.
External links
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

