2016 24 Hours of Nürburgring
The 2016 ADAC Zurich 24 Hours of Nürburgring was the 44th running of the 24 Hours of Nürburgring. It took place over 26–29 May 2016.
| 2016 ADAC 24 Hours of Nürburgring | |||
| Previous: | 2015 | Next: | 2017 |

Nürburgring 24h track (Nordschelife+GP Circuit without Mercedes-Arena)

2016 24h race formation lap
The #4 AMG-Team Black Falcon won the race on a Mercedes-AMG GT3.[1]
Race results
Class winners in bold.
| Pos | Class | No. | Team | Drivers | Vehicle | Laps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SP9 | 4 | Mercedes-AMG GT3 | 134 | ||
| 2 | SP9 | 29 | Mercedes-AMG GT3 | 134 | ||
| 3 | SP9 | 88 | Mercedes-AMG GT3 | 133 | ||
| 4 | SP9 | 9 | Mercedes-AMG GT3 | 133 | ||
| 5 | SP9 | 23 | BMW M6 GT3 | 133 | ||
| 6 | SP9 | 75 | Mercedes-AMG GT3 | 131 | ||
| 7 | SP9 | 38 | Bentley Continental GT3 | 131 | ||
| 8 | SP9 | 2 | Audi R8 LMS | 130 | ||
| 9 | SP9 | 44 | Porsche 991 GT3 R | 130 | ||
| 10 | SP9 | 16 | Audi R8 LMS | 130 | ||
| 11 | SP9 | 35 | Nissan GT-R Nismo GT3 | 129 | ||
| 12 | SP9 | 999 | BMW M6 GT3 | 129 | ||
| 13 | SP9 | 21 | Porsche 991 GT3 R | 128 | ||
| 14 | SP9 | 11 | Audi R8 LMS | 125 | ||
| 15 | SP7 | 64 | Porsche 991 GT3 Cup | 124 | ||
| 16 | SP9 | 12 | Porsche 991 GT3 R | 123 | ||
| 17 | SP9 | 37 | Bentley Continental GT3 | 123 | ||
| 18 | SP9 | 33 | Audi R8 LMS | 123 | ||
| 19 | SP7 | 56 | Porsche 991 GT3 Cup | 122 | ||
| 20 | SP3T | 106 | Subaru WRX STi | 121 | ||
| 21 | SP7 | 57 | Porsche 997 KR | 121 | ||
| 22 | SP9 | 101 | BMW M6 GT3 | 121 | ||
| 23 | SP-X | 170 | Porsche Cayman GT4 | 121 | ||
| 24 | SP-Pro | 36 | Lexus RC F | 121 | ||
| 25 | Cup 5 | 305 | BMW M235i Racing Cup | 120 | ||
| 26 | SP-X | 702 | SCG SCG003C | 119 | ||
| 27 | Cup 5 | 310 | BMW M235i Racing Cup | 118 | ||
| 28 | Cup 3 | 354 | Porsche Cayman GT4 CS | 118 | ||
| 29 | SP7 | 68 | Porsche 991 GT3 | 117 | ||
| 30 | Cup 5 | 303 | BMW M235i Racing Cup | 117 | ||
| 31 | V6 | 140 | Porsche 991 | 116 | ||
| 32 | SP3T | 105 | Audi TT | 116 | ||
| 33 | TCR | 201 | SEAT León TCR | 116 | ||
| 34 | V6 | 137 | Porsche Cayman S | 116 | ||
| 35 | SP6 | 83 | Porsche GT3 Cup | 114 | ||
| 36 | SP7 | 58 | Porsche 991 GT3 Cup | 114 | ||
| 37 | Cup 5 | 318 | BMW M235i Racing Cup | 113 | ||
| 38 | Cup 3 | 353 | Porsche Cayman GT4 CS | 113 | ||
| 39 | Cup 1 | 251 | Opel Astra OPC Cup | 112 | ||
| 40 | Cup 5 | 316 | BMW M235i Racing Cup | 111 | ||
| 41 | Cup 1 | 252 | Opel Astra OPC Cup | 111 | ||
| 42 | V4 | 141 | BMW E90 | 111 | ||
| 43 | Cup 5 | 308 | BMW M235i Racing Cup | 111 | ||
| 44 | V4 | 161 | Mercedes-Benz C230 | 110 | ||
| 45 | SP8 | 45 | BMW M3 E92 | 110 | ||
| 46 | Cup 5 | 320 | BMW M235i Racing Cup | 110 | ||
| 47 | SP9 | 1 | Audi R8 LMS | 109 | ||
| 48 | Cup 5 | 301 | BMW M235i Racing Cup | 109 | ||
| 49 | V5 | 156 | BMW 330i | 108 | ||
| 50 | V2T | 176 | Renault Mégane RS | 108 | ||
| 51 | SP6 | 85 | BMW M3 CSL | 108 | ||
| 52 | SP8T | 47 | BMW E82 | 108 | ||
| 53 | AT | 111 | BMW 135D GTR | 108 | ||
| 54 | SP8T | 51 | BMW 335i | 108 | ||
| 55 | V5 | 154 | BMW E36 M3 | 106 | ||
| 56 | SP8 | 65 | Aston Martin Vantage V12 | 106 | ||
| 57 | SP3T | 103 | Seat Leon Supercopa | 106 | ||
| 58 | Cup 1 | 253 | Opel Astra OPC Cup | 105 | ||
| 59 | SP8 | 43 | Aston Martin V8 Vantage | 105 | ||
| 60 | AT | 113 | Audi A4 quattro | 105 | ||
| 61 | V2T | 177 | Opel Astra J OPC | 105 | ||
| 62 | V4 | 157 | BMW E90 | 105 | ||
| 63 | SP3 | 118 | Renault Clio Cup | 105 | ||
| 64 | SP8 | 53 | Lexus ISF CCS-R | 105 | ||
| 65 | SP2T | 134 | Hyundai Veloster 1,6T | 104 | ||
| 66 | SP8 | 50 | Ford Mustang | 104 | ||
| 67 | SP3 | 126 | Toyota GT86 | 104 | ||
| 68 | V6 | 138 | Porsche Cayman S | 104 | ||
| 69 | SP8 | 46 | BMW E82 | 103 | ||
| 70 | V5 | 152 | BMW Z4 E86 | 103 | ||
| 71 | SP4T | 110 | Volkswagen Golf 5 R-Line GTI | 103 | ||
| 7 | SP8 | 52 | Lexus ISF CCS-R | 103 | ||
| 73 | SP3 | 123 | Toyota Corolla Altis | 102 | ||
| 74 | V4 | 162 | BMW 325i E90 | 101 | ||
| 75 | Cup 5 | 302 | BMW M235i Racing Cup | 101 | ||
| 76 | Cup 1 | 250 | Opel Astra OPC Cup | 100 | ||
| 77 | V2T | 178 | Volkswagen Scirocco Cup R | 100 | ||
| 78 | SP3 | 150 | Volkswagen Golf 3 16V | 99 | ||
| 79 | V3 | 169 | Toyota GT86 | 99 | ||
| 80 | Cup 3 | 355 | Porsche Cayman GT4 CS | 99 | ||
| 81 | SP2T | 132 | BMW Mini | 99 | ||
| 82 | V2T | 175 | Volkswagen Scirocco GT-RS | 98 | ||
| 83 | SP3 | 124 | Toyota Corolla Altis | 97 | ||
| 84 | SP2T | 326 | Toyota C-HR Racing | 97 | ||
| 85 | V4 | 142 | BMW E90 | 96 | ||
| 86 | V6 | 139 | Porsche Cayman S | 95 | ||
| 87 | SP3 | 119 | Renault Clio 3 RS | 95 | ||
| 88 | V6 | 145 | Porsche 911 | 93 | ||
| 89 | Cup 1 | 254 | Opel Astra OPC Cup | 93 | ||
| 90 | SP3T | 102 | Hyundai i30 2,0T | 91 | ||
| 91 | Cup 5 | 304 | BMW M235i Racing Cup | 91 | ||
| 92 | AT | 115 | BMW E34 | 91 | ||
| 93 | TCR | 204 | Volkswagen Golf GTI TCR | 91 | ||
| 93 | SP5 | 93 | BMW 1M-Coupe | 74 | ||
| 94 | SP6 | 84 | BMW M3 GTR | 90 | ||
| 95 | SP3 | 130 | Opel Calibra | 85 | ||
| 96 | SP2T | 136 | Ford Fiesta ST | 85 | ||
| 97 | SP2T | 133 | Hyundai i30 1,6T | 82 | ||
| 98 | SP10 GT4 | 77 | Aston Martin V8 Vantage | 79 | ||
| 99 | AT | 114 | Ford Focus RS | 75 | ||
| 100 | V3T | 171 | BMW M 235i | 73 | ||
| 101 | Cup 5 | 317 | BMW M235i Racing Cup | 71 | ||
| NC | Cup 5 | 309 | BMW M235i Racing Cup | 64 | ||
| NC | SP9 | 18 | BMW M6 GT3 | 60 | ||
| NC | SP3 | 127 | Renault Clio RS Cup | 33 | ||
| DNF | SP9 | 5 | Audi R8 LMS | 117 | ||
| DNF | SP9 | 25 | Lamborghini Huracán GT3 | 111 | ||
| DNF | SP9 | 912 | Porsche 991 GT3 R | 100 | ||
| DNF | SP3T | 104 | Audi TT RS2 | 99 | ||
| DNF | SP-X | 701 | SCG SCG003C | 98 | ||
| DNF | SP8 | 42 | Aston Martin Vantage GT8 | 96 | ||
| DNF | SP9 | 100 | BMW M6 GT3 | 93 | ||
| DNF | SP7 | 67 | Porsche 991 GT3 MR | 85 | ||
| DNF | SP7 | 62 | Porsche 991 GT3 Cup | 82 | ||
| DNF | V5 | 151 | Porsche Cayman | 78 | ||
| DNF | SP7 | 69 | Porsche 997 GT3 | 77 | ||
| DNF | SP9 | 6 | Audi R8 LMS | 67 | ||
| DNF | SP9 | 28 | Audi R8 LMS | 67 | ||
| DNF | SP3T | 107 | Ford Focus ST | 67 | ||
| DNF | AT | 112 | Porsche Cayman GT4 | 63 | ||
| DNF | SP9 | 14 | Mercedes-AMG GT3 | 57 | ||
| DNF | SP9 | 22 | BMW M6 GT3 | 57 | ||
| DNF | SP7 | 63 | Porsche 991 GT3 Cup | 55 | ||
| DNF | SP7 | 54 | Porsche 997 GT3 Cup | 53 | ||
| DNF | AT | 13 | Chrysler (Dodge) Viper | 53 | ||
| DNF | SP9 | 3 | Porsche 991 GT3 R | 50 | ||
| DNF | V5 | 155 | BMW Z4 | 49 | ||
| DNF | SP9 | 24 | Nissan GT-R Nismo GT3 | 46 | ||
| DNF | SP10 GT4 | 078 | BMW M3 GT4 | 45 | ||
| DNF | V6 | 158 | Porsche 911/991 | 43 | ||
| DNF | V3 | 168 | Subaru BRZ | 43 | ||
| DNF | SP9 | 30 | Mercedes-AMG GT3 | 42 | ||
| DNF | Cup 5 | 319 | BMW M235i Racing Cup | 38 | ||
| DNF | SP3T | 188 | Lexus RC | 38 | ||
| DNF | SP10 GT4 | 79 | Porsche Cayman Pro4 | 36 | ||
| DNF | V6 | 146 | Porsche Cayman S | 36 | ||
| DNF | SP7 | 59 | Porsche 991 GT3 Cup MR | 35 | ||
| DNF | SP9 | 99 | BMW Z4 GT3 | 35 | ||
| DNF | SP7 | 55 | Porsche 991 Carrera Cup | 33 | ||
| DNF | SP9 | 007 | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 32 | ||
| DNF | SP10 GT4 | 76 | Aston Martin V8 Vantage | 31 | ||
| DNF | SP9 | 10 | Audi R8 LMS | 30 | ||
| DNF | Cup 3 | 351 | Porsche Cayman GT4 CS | 27 | ||
| DNF | SP3 | 117 | Renault Clio | 27 | ||
| DNF | TCR | 202 | SEAT León TCR | 25 | ||
| DNF | V4 | 160 | BMW 325i | 25 | ||
| DNF | SP9 | 8 | Mercedes-AMG GT3 | 23 | ||
| DNF | SP8T | 48 | Nissan GT-R | 18 | ||
| DNF | SP4T | 96 | Audi TT RS | 18 | ||
| DNF | SP9 | 27 | Aston Martin V12 Vantage GT3 | 17 | ||
| DNF | SP3 | 120 | Renault Clio RS Cup | 7 | ||
| DNF | SP6 | 82 | Porsche Cayman Pro4 | 4 | ||
| DNF | SP6 | 350 | Porsche Cayman GT4 CS | 4 | ||
| DNF | SP3 | 122 | Opel Manta (Flying Fox) GT | 3 | ||
| DNF | SP9 | 911 | Porsche 991 GT3 R | 1 | ||
| DNF | SP8 | 135 | Lexus ISF CCS-R | 1 | ||
| DNS | SP7 | 70 | Porsche 911 GT3 Cup | 0 | ||
| DNS | SP9 | 998 | BMW M6 GT3 | 0 | ||
| DNS | E1-XP | 703 | SCG P4/5 Competizione M16 | 0 | ||
| DNS | SP9 | 31 | Mercedes-AMG GT3 | 0 |
References
- Kilbey, Stephen (29 May 2016). "Nürburgring 24 Hours: Wrap Up, Black Falcon Heads Astonishing Mercedes 1-2-3-4". dailysportscar.com. Dailysportscar. Retrieved 23 April 2018.
External links
| Wikimedia Commons has media related to 2016 24h Rennen Nürburgring. |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.