2023 Nigerian House of Representatives election
The 2023 Nigerian House of Representatives elections will be held on 18 February 2023 in all 360 constituencies where voters elected members of the House of Representatives using first-past-the-post voting.[1] The last regular House elections for all districts were in 2019.
| |||||||||||||||||||
All 360 seats in the House of Representatives of Nigeria 181 seats needed for a majority | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Numerous other federal elections, including the 2023 Senate elections, will also be held on this date while state elections will be held in the weeks afterwards. The winners of this election will serve beginning in the 10th Nigerian National Assembly. The APC have held a majority in the House of Representatives since the 2015 elections and solidified that majority in 2019.
Retirements
As of December 2021, 2 House members, including 1 APC House member and 1 House member, have decided to retire, 2 of whom are seeking another office.
APC
- Konshisha/Vandeikya (Benue State): Herman Hembe is retiring to contest for the governorship of Benue State.[2]
PDP
- Akamkpa/Biase (Cross River State): Daniel Effiong Asuquo is retiring to contest for the governorship of Cross River State.[3]
Results summary
| Parties | Total | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APC | PDP | APGA | ADC | AA | PRP | LP | SDP | ADP | APM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last election (2019) | 202 | 128 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 350[lower-alpha 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Before these elections | 234 | 117 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356[lower-alpha 2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abia State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Aba North/Aba South | Chimaobi Ebisike | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Arochukwu/Ohafia | Uko Nkole | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bende | Benjamin Kalu | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Isiala Ngwa North/Isiala Ngwa South | Darlington Nwokocha | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Isuikwuato/Umunneochi | Nkeiruka Onyejeocha | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Obingwa/Ugwunagbo/Osisioma | Solomon Adaelu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ukwa East/West | Uzoma Nkem-Abonta | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Umuahia North/Umuahia South/Ikwuano | Samuel Onuigbo | APC[lower-alpha 3] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Adamawa State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Demsa/Numan/Lamurde | Kwamoti Laori | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Fufore/Song | Mustafa Muhammad Saidu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gombi/Hong | Yusuf Buba Yakub | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Guyuk/Shelleng | Gibeon Goroki | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Madagali/Michika | Zakaria Dauda Nyampa | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Maiha/Mubi North/Mubi South | Ja'afar Abubakar Magaji | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Mayo Belwa/Toungo/Jada/Ganye | Abdulrazak Namdas | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Yola North/Yola South/Girei | Jafaru Suleiman Ribadu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Akwa Ibom State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Abak/Etim Ekpo/Ika | Aniekan Umanah | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Eket/Onna/Esit Eket/Ibeno | Patrick Ifon | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Etinan/Nsit Ibom/Nsit Ubium | Onofiok Luke | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ikono/Ini | Emmanuel Ukpong-udo | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ikot Abasi/Mkpat Enin/Eastern Obolo | Francis Uduyok | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ikot Ekpene/Essien Udim/Obot Akara | Nsikak Ekong | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Itu/Ibiono Ibom | Henry Archibong | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Oron/Mbo/Okobo/Udung Uko/Urue Offong/Oruko | Nse Ekpenyong | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ukanafun/Oruk Anam | Unyime Idem | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Uyo/Uruan/Nsit Atai/Ibesikpo Asutan | Michael Enyong | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Anambra State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Aguata | Chukwuma Michael Umeoji | APC[lower-alpha 4] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Anambra East/Anambra West | Chinedu Obidigwe | APGA | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Awka North/Awka South | Sam Onwuaso | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Idemili North/Idemili South | Obinna Chidoka | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ihiala | Ifeanyi Chudy Momah | APC[lower-alpha 4] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Njikoka/Dunukofia/Anaocha | Dozie Nwankwo | APGA | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Nnewi North/Nnewi South/Ekwusigo | Chris Emeka Azubogu | APC[lower-alpha 3] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ogbaru | Chukwuka Onyema | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Onitsha North/Onitsha South | Lynda Chuba-Ikpeazu | APC[lower-alpha 3] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Orumba North/Orumba South | Okwudili Ezenwankwo | APC[lower-alpha 4] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Oyi/Ayamelum | Vincent Ofumelu | APC[lower-alpha 3] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Bauchi State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Alkaleri/Kirfi | Musa Muhammad Pali | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bauchi | Yakubu Shehu Abdullahi | APC[lower-alpha 5] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Darazo/Ganjuwa | Mansur Manu Soro | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Dass/Bogoro/Tafawa Balewa | Yakubu Dogara | APC[lower-alpha 3] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gamawa | Ahmed Madaki Gololo | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Jama’are/Itas-Gadau | Bashir Uba Mashema | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Katagum | Umar Abdulkadir Sarki | PRP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Misau/Dambam | Ibrahim Makama Misau | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ningi/Warji | Abdullahi Sa'ad Abdulkadir | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Shira/Glade | Abubakar Kani Faggo | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Toro | Umar Muda Lawal | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Zaki | Muhammad Auwal Jatau | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Bayelsa State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Brass/Nembe | Israel Sunny-Goli | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ogbia | Obua Azibapu Fred | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Sagbama/Ekeremor | Fred Agbedi | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Southern Ijaw | Preye Influence Goodluck Oseke | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Yenagoa/Kolokuna/Opokuma | Stephen Azaiki | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Benue State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Ado/Obadigbo/Opkokwu | Francis Ottah Agbo | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Apa/Agatu | Godday Samuel | APC[lower-alpha 6] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Buruku | Kpam Sokpo | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gboko/Tarka | John Dyegh | PDP[lower-alpha 7] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Guma/Makurdi | Benjamin Mzondu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gwer East/Gwer West | Mark Gbillah | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Katsina-Ala/Ukum/Logo | Richard Gbande | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Konshisha/Vandeikya | Herman Hembe | APC[lower-alpha 4] | Incumbent retiring[2] | TBD
|
| Kwande/Ushongo | Robert Tyough | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Oju/Obi | Samson Okwu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Otukpo/Ohimini | Blessing Onuh | APC[lower-alpha 4] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Borno State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Askira-Uba/Hawul | Haruna Mshelia | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bama/Ngala/Kala-Balge | Zainab Gimba | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Biu/Kwaya Kusar/Shani/Bayo | Muktar Aliyu Betara | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Chibok/Damboa/Gwoza | Ahmadu Usman Jaha | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Dikwa/Mafa/Konduga | Ibrahim Mohammed Bukar | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gubio/Kaga/Magumeri | Usman Zannah | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Jere | Satomi Ahmad | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kukawa/Mobbar/Abadam/Guzamala | Bukar Gana Kareto | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Maiduguri (Metropolitan) | Abdulkadir Rahis | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Monguno/Marte/Nganzai | Mohammed Tahir Monguno | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Cross River State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Abi/Yakurr | Alex Egbona | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Akamkpa/Biase | Daniel Effiong Asuquo | PDP | Incumbent retiring[3] | TBD
|
| Akpabuyo/Bakassi/Calabar South | Essien Ayi | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Calabar Municipal/Odukpani | Eta Mbora Edim | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ikom/Boki | Chris Ngoro Adigbe | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Obanliku/Obudu/Bekwarra | Ochiglegor Idagbo | APC[lower-alpha 3] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Obubra/Etung | Michael Etaba | APC[lower-alpha 3] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ogoja/Yala | Vacant | TBD
| ||
Delta State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Aniocha/Oshimili | Ndudi Elumelu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bomadi/Patani | Nicholas Mutu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Burutu | Julius Gbabojor Pondi | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ethiope East/Ethiope West | Ben Igbakpa | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ika North East/Ika South | Victor Nwokolo | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Isoko South/Isoko North | Ogor Okuweh | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Okpe/Sapele/Uvwie | Efe Afe | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Nkokwa East/Ndokwa West/Ukwuani | Ossai Nicholas Ossai | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ughelli North/Ughelli South/Udu | Francis Waive | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Warri North/Warri South/Warri South West | Thomas Ereyitomi | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Ebonyi State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Abakaliki/Izzi | Sylvester Ogbaga | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Afikpo North/Afikpo South | Iduma Igariwey | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ezza North/Ishielu | Edwin Anayo | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ezza South/Ikwo | Chinedu Ogah | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ebonyi/Ohaukwu | Chukwuma Nwazunku | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ivo/Ohaozara/Onicha | Livinus Makwe | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Edo State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Akoko-Edo | Peter Ohiozojeh Akpatason | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Egor/Ikpoba-Okha | Jude Ise-Idehen | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Esan Central/Esan South/Igueben | Joe Edionwele | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Esan North East/Esan South East | Sergius Ogun | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Etsako East/Etsako West Etsako Central | Johnson Oghuma | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Oredo | Omoregie Ogbeide-Ihama | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Orhionmwon/Uhunmwonde | Patrick Aisowieren | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ovia North East/Ovia South West | Dennis Idahosa | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Owan East/Owan West | Julius Ihonvbere | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Ekiti State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Ado Ekiti/Irepodun-Ifelodun | Olusola Steve Fatoba | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ekiti South West/Ikere/Ise/Orun | Raphael Adeyemi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Emure/Gbonyin/Ekiti East | Richard Bamisile | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ido/Osi, Moba/Ilejeme | Ibrahim Kunle Olanrewaju | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ijero/Ekiti West/Efon | Ogunlola Olubunmi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ikole/Oye | Peter Owolabi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Enugu State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Aninri/Awgu/Oji River | Toby Okechukwu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Enugu East/Isi-Uzo | Cornelius Nnaji | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Enugu North/Enugu South | Ofor Gregory Chukwuegbo | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ezeagu/Udi | Dennis Oguerinwa Amadi | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Igbo-Etiti/Uzo-Uwani | Martins Oke | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Igboeze North/Udenu | Simon Atigwe | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Nkanu East/Nkanu West | Nnolim Nnaji | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Nsukka/Igbo-Eze South | Pat Asadu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Federal Capital Territory
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Abaji/Gwagwalada/Kwali/Kuje | Hassan Usman Sokodabo | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| AMAC/Bwari | Micah Jiba | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Gombe State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Akko | Usman Bello Kumo | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Balanga/Billiri | Victor Mela Danzaria | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Dukku/Nafada | Aishatu Jibril Dukku | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gombe/Kwami/Funakaye | Yaya Bauchi Tango | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kaltungo/Shongom | Simon Elisha Karu | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Yamaltu/Deba | Yunusa Ahmad Abubakar | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Imo State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Aboh Mbaise/Ngor Okpala | Bede Eke | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ahiazu Mbaise/Ezinihitte | Emeka Chinedu | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ehime Mbano/Ihitte Uboma/Obowo | Chike Okafor | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ideato North/Ideato South | Paschal Chigozie Obi | APC[lower-alpha 8] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ikeduru/Mbaitoli | Henry Nwawuba | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Isiala Mbano/Okigwe/Onuimo | Miriam Onuoha | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Isu/Njaba/Nkwerre/Nwangele | Ugonna Ozurigbo | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Oguta/Ohaji/Egbema/Oru West | Uju Kingsley Chima | APC[lower-alpha 8] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Oru East/Orsu/Orlu | Jerry Alagbaoso | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Owerri Municipal/Owerri North/Owerri West | Ikenna Elezieanya | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Jigawa State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Babura/Garki | Musa Muhammadu Fagen-Gawo | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Birnin Kudu/Buji | Magaji Da'u Aliyu | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Birniwa/Guri/Kirikasamma | Abubakar Hassan Fulata | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Dutse/Kiyawa | Ibrahim Abdullahi Dutse | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gagarawa/Gumel/Maigatari/Sule Tankarkar | Nazifi Sani Gumel | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gwaram | Yusuf Galami | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Hadejia/Auyo/Kafin Hausa | Usman Ibrahim Auyo | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kazaure/Roni/Gwiwa/Yankwashi | Muhammed Gudaji Kazaure | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Mallam Madori/Kaugama | Makki Abubakar Yalleman | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Jahun/Miga | Yusuf Sa'idu Miga | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ringim/Taura | Ado Sani Kiri | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Kaduna State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Birnin Gwari/Giwa | Shehu Balarabe | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Chikun/Kajuru | Yakubu Umar Barde | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Igabi | Zayyad Ibrahim | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ikara/Kubau | Hamisu Ibrahim Kubau | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Jema’a/Sanga | Shehu Nicholas Garba | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kachia/Kagarko | Gabriel Saleh Zock | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kaduna North | Samaila Suleiman | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kaduna South | Mukhtar Ahmed | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kaura | Gideon Lucas Gwani | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kauru | Mukhtar Zakari Chawai | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Lere | Ahmed Munir | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Makarfi/Kudan | Mukhtar Shehu Ladan | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Sabon Gari | Garba Datti Muhammad | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Soba | Ibrahim Hamza | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Zangon Kataf/Jaba | Amos Gwamna Magaji | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Zaria | Tajudeen Abbas | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Kano State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Albasu/Gaya/Ajingi | Abdullahi Mahmud Gaya | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bebeji/Kiru | Ali Datti-Yako | APC[lower-alpha 3] | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bichi | Abubakar Kabir Abubakar | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Dala | Babangida Alhassan Abdullahi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Danbatta/Makoda | Badamasi Ayuba | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Doguwa/Tudun Wada | Alhassan Doguwa | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Dawakin Kudu/Warawa | Mustapha Dawaki | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Dawakin Tofa/Tofa/Rimin Gado | Tijjani Abdulkadir Jobe | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Fagge | Aminu Sulaiman | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gabasawa/Gezawa | Nasiru Abduwa Gabasawa | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gwarzo/Kabo | Musa Umar Garo | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Gwale | Lawan Abdullahi Ken-Ken | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kumbotso | Munir Babba Dan'Agundi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kano Municipal | Sha'aban Ibrahim Sharada | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kunchi/Tsanyawa | Sani Umar Bala | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Karaye/Rogo | Haruna Isah Dederi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kura/Madobi/Garun Malam | Kabiru Idris | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Minjibir/Ungogo | Sani Ma'aruf Nass | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Nasarawa | Nassir Ali Ahmad | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Rano/Bunkure/Kibiya | Kabiru Alhassan Rurum | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Sumaila/Takai | Suraja Idris Kanawa | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Shanono/Bagwai | Yusuf Ahmad Badau | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Tarauni | Hafiz Ibrahim Kawu | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Wudil/Garko | Muhammad Ali Wudil | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Katsina State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Bakori/Danja | Amiruddin Tukur | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Batagarawa/Charanchi/Rimi | Hamza Dalhatu Batagarawa | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Batsari/Safana/Danmusa | Ahmed Dayyabu Safana | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bindawa/Mani | Aminu Ashiru Mani | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Daura/Sandamu/Mai’adua | Fatahu Muhammad | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Dutsin-Ma/Kurfi | Armaya'u Abdulkadir | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Faskari/Kankara/Sabuwa | Murtala Isah Kankara | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Funtua/Dandume | Mohammed Muntari Dandutse | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Jibia/Kaita | Sada Soli | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Katsina | Salisu Iro Isansi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ingawa/Kankia/Kusada | Abubakar Yahaya Kusada | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Malumfashi/Kafur | Babangida Ibrahim | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Mashi/Dutsi | Mansur Aliyu Mashi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Matazu/Musawa | Ahmed Usman Liman | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Zango/Baure | Nasiru Sani Zangon Daura | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Kebbi State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Aleiro/Gwandu/Jega | Muhammad Umar Jega | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Arewa/Dandi | Umar Abdullahi Kamba | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Argungu/Augie | Basher Isah | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bagudo/Suru | Bello Kaoje | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bunza/Birnin Kebbi/Kalgo | Muhammad Bello Yakubu | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Fakai/Sakaba/Wasagu/Danko/Zuru | Kabir Tukura Ibrahim | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Koko-Besse/Maiyama | Shehu Mohammed Koko | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ngaski/Shanga/Yauri | Yusuf Tanko Sununu | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Kogi State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Adavi/Okehi | Joseph Bello | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ajaokuta | Lawal Muhammadu Idirisu | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ankpa/Omala/Olamaboro | Ali Abdullahi Ibrahim | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Bassa/Dekina | Hassan Abdullahi Baiwa | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ibaji/Idah/Igalamela/Odolu | David Idris Zacharias | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Kabba/Bunu/Ijumu | Tajudeen Yusuf | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Lokoja | Abdulkareem Usman Isah | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Okene/Ogori-Magogo | Yusuf Ahmed Tijjani | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Yagba East/Yagba West/Mopamuro | Leke Abejide | ADC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Kwara State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Asa/Ilorin West | Abdulyekeen Alajagusi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Baruten/Kaiama | Mohammed Omar Bio | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Edu/Moro/Pategi | Ahmed Abubakar Ndakene | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ekiti/Isin/Irepodun/Oke-ero | Raheem Olawuyi | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ilorin East/Ilorin South | Abdulganiyu Saka Cook Olododo | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Offa/Oyun/Ifelodun | Ismail Tijani | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
Lagos State
| Constituency | Incumbent | Results | ||
|---|---|---|---|---|
| Incumbent | Party | Status | Candidates | |
| Agege | Samuel Babatunde Adejare | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Ajeromi/Ifelodun | Taiwo Kolawole | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Alimosho | Olufemi Adebanjo | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Amuwo Odofin | Oghene Egoh | PDP | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Apapa | Mufutau Egberongbe | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Badagry | Babatunde Hunpe | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Epe | Tasir Wale Raji | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
| Eti-Osa | Ibrahim Babajide Obanikoro | APC | Incumbent's intent unknown | TBD
|
