Adrienn Nagy
Adrienn Nagy (born 24 March 2001) is a Hungarian tennis player.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Born | 24 March 2001 |
| Plays | Right-handed (two-handed backhand) |
| Prize money | US$ 21,934 |
| Singles | |
| Career record | 49–60 (45.0%) |
| Career titles | 1 ITF |
| Highest ranking | No. 753 (23 August 2021) |
| Current ranking | No. 769 (4 October 2021) |
| Grand Slam Singles results | |
| Australian Open Junior | 3R (2019) |
| French Open Junior | 1R (2018, 2019) |
| Wimbledon Junior | 1R (2018, 2019) |
| US Open Junior | 2R (2018, 2019) |
| Doubles | |
| Career record | 60–40 (60.0%) |
| Career titles | 6 ITF |
| Highest ranking | No. 373 (14 June 2021) |
| Current ranking | No. 425 (4 October 2021) |
| Grand Slam Doubles results | |
| Australian Open Junior | W (2019) |
| French Open Junior | SF (2019) |
| Wimbledon Junior | 2R (2019) |
| US Open Junior | SF (2019) |
| Team competitions | |
| Fed Cup | 2–0 |
| Last updated on: 4 October 2021. | |
She has career-high WTA rankings of 753 in singles, achieved on 23 August 2021, and 373 in doubles, set on 14 June 2021.
Her mother Virág Csurgó also was a professional tennis player, she participated at the 1996 Summer Olympics.[1]
Career
Junior years
Nagy has a career-high ITF juniors ranking of 19, achieved on 28 January 2019.
She won the 2018 Orange Bowl in doubles with Park So-hyun[2] and won the 2019 Australian Open on girls' doubles with Natsumi Kawaguchi.
In January 2020 Nagy went to the University of Texas, and played for the Texas Longhorns women's tennis team until March 2020, when the NCAA season was interrupted due to the Coronavirus Pandemic.[3]
Professional career
On 21 September 2019, Nagy won the Hungarian Tennis Championships.[4]
ITF Circuit finals
Singles: 1 (1 title)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Nov 2019 | ITF Cancún, Mexico | 15,000 | Hard | 6–3, 6–2 |
Doubles: 14 (6 titles, 8 runner-ups)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Oct 2017 | ITF Lisbon, Portugal | 15,000 | Hard | 6–4, 1–6, [4–10] | ||
| Loss | 0–2 | Oct 2018 | ITF Ashkelon, Israel | 15,000 | Hard | 5–7, 4–6 | ||
| Loss | 0–3 | Mar 2019 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 1–0 ret. | ||
| Win | 1–3 | Sep 2019 | ITF Kaposvár, Hungary | 25,000 | Clay | 7–6(5), 2–6, [10–3] | ||
| Win | 2–3 | Nov 2019 | ITF Cancún, Mexico | 15,000 | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Loss | 2–4 | Sep 2020 | ITF Otočec, Slovenia | 15,000 | Clay | 3–6, 1–6 | ||
| Win | 3–4 | Jan 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 6–4, 7–5 | ||
| Win | 4–4 | Mar 2021 | ITF New Delhi, India | 15,000 | Hard | 6–2, 6–3 | ||
| Win | 5–4 | Apr 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 5–7, 6–2, [10–8] | ||
| Win | 6–4 | May 2021 | ITF Oeiras, Portugal | 25,000 | Clay | 6–4, 6–0 | ||
| Loss | 6–5 | Aug 2021 | ITF Bratislava, Slovakia | 15,000 | Clay | 3–6, 6–7(5) | ||
| Loss | 6–6 | Oct 2021 | ITF Budapest, Hungary | 25,000 | Clay | w/o | ||
| Loss | 6–7 | Oct 2021 | ITF Antalya, Turkey | 15,000 | Clay | 3–6, 6–2, [4–10] | ||
| Loss | 6–8 | Nov 2021 | ITF Haabneeme, Estonia | 25,000 | Hard (i) | 3–6, 4–6 |
Junior Grand Slam finals
Girls' doubles: 1 (1 title)
| Result | Year | Tournament | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 2019 | Australian Open | Hard | 6–4, 6–4 |
ITF Junior Circuit finals
| Legend |
|---|
| Grand Slam |
| Category GA |
| Category G1 |
| Category G2 |
| Category G3 |
| Category G4 |
| Category G5 |
Singles: 5 (3 titles, 2 runner–ups)
| Result | W–L | Date | Tournament | Grade | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Jan 2016 | ITF Abu Dhabi, UAE | G4 | Hard | 6–4, 3–6, 3–6 | |
| Loss | 0–2 | Sep 2016 | ITF Cape Town, South Africa | G4 | Hard | 4–6, 2–6 | |
| Win | 1–2 | Oct 2016 | ITF Stellenbosch, South Africa | G3 | Hard | 6–4, 6–4 | |
| Win | 2–2 | Apr 2018 | ITF Tunis, Tunisia | G3 | Hard | 5–7, 6–2, 6–0 | |
| Win | 3–2 | Apr 2018 | ITF Piešťany, Slovakia | G2 | Clay | 6–2, 1–6, 6–4 |
Doubles: 16 (12 titles, 4 runner–ups)
| Result | W–L | Date | Tournament | Grade | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Win | 1–0 | Nov 2015 | ITF Fujairah City, UAE | G5 | Hard | 5–2 ret. | ||
| Win | 2–0 | Aug 2016 | ITF Split, Croatia | G5 | Clay | 6–0, 6–1 | ||
| Win | 3–0 | Sep 2016 | ITF Cape Town, South Africa | G4 | Hard | 7–5, 6–4 | ||
| Win | 4–0 | Oct 2016 | ITF Stellenbosch, South Africa | G3 | Hard | 6–0, 6–3 | ||
| Win | 5–0 | Apr 2017 | ITF Cap-d'Ail, France | G2 | Clay | 7–5, 6–1 | ||
| Win | 6–0 | Jan 2018 | ITF Barranquilla, Colombia | G1 | Clay | 6–2, 7–5 | ||
| Win | 7–0 | Apr 2018 | ITF Tunis, Tunisia | G3 | Hard | 3–6, 6–1, [10–4] | ||
| Win | 8–0 | May 2018 | ITF Budapest, Hungary | G2 | Clay | 7–5, 3–6, [13–11] | ||
| Win | 9–0 | May 2018 | ITF Gladbeck, Germany | G2 | Clay | 6–4, 6–1 | ||
| Loss | 9–1 | Nov 2018 | ITF Campeche, Mexico | G1 | Hard | 6–4, 3–6, [7–10] | ||
| Loss | 9–2 | Nov 2018 | ITF Mérida, Mexico | GA | Clay | 6–7(5), 6–4, [7–10] | ||
| Win | 10–2 | Nov 2018 | ITF Plantation, United States | GA | Clay | 2–6, 7–5, [10–8] | ||
| Loss | 10–3 | Jan 2019 | ITF Traralgon, Australia | G1 | Hard | 5–7, 6–3, [6–10] | ||
| Win | 11–3 | Jan 2019 | Australian Open | GS | Hard | 6–4, 6–4 | ||
| Loss | 11–4 | Apr 2019 | ITF Vrsar, Croatia | G1 | Clay | 6–7(2), 1–6 | ||
| Win | 12–4 | May 2019 | ITF Milan, Italy | GA | Clay | 6–1, 6–3 |
National representation
Fed Cup
Nagy made her Fed Cup debut for Hungary in 2019, while the team was competing in the Europe/Africa Zone Group I.
Fed Cup (2–0)
|
|
|
|
Singles (1–0)
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Opponent | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Fed Cup | Z1 PO | 9 Feb 2019 | Bath, Great Britain | Hard (i) | Tena Lukas | W | 6–3, 4–6, 6–4 |
Doubles (1–0)
| Edition | Stage | Date | Location | Against | Surface | Partner | Opponents | W/L | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Fed Cup | Z1 RR | 7 Feb 2019 | Bath, Great Britain | Hard (i) | Réka Luca Jani | Nina Potočnik Nika Radišič |
W | 7–6(7–3), 4–6, 6–2 |
References
- "Tenisz: "Jobb leszek, mint anyu" – mondja Csurgó Virág 16 éves lánya, Nagy Adrienn - (Tennis: "I'll be better than Mom" - said Virág Csurgó 16 years old daughter Adrienn Nagy)" (in Hungarian). Nemzeti Sport. 31 August 2017. Retrieved 24 January 2019.
- "Coco Gauff crowned Orange Bowl singles champ". USTA. 10 December 2018. Retrieved 24 January 2019.
- "Tenisz: Nagy Adrienn-nek van B-terve is - (Tennis: Adrienn Nagy also has a B-plan)" (in Hungarian). Nemzeti Sport. 24 July 2020. Retrieved 7 January 2021.
- "Nagy Adrienn a bajnok" (in Hungarian). www.huntennis.hu. 21 September 2019. Retrieved 29 September 2019.
External links
- Adrienn Nagy at the Women's Tennis Association

- Adrienn Nagy at the International Tennis Federation

- Adrienn Nagy at the Billie Jean King Cup