Antoine Bellier
Antoine Bellier (born 18 October 1996) is a Swiss tennis player. He has a career high ATP singles ranking of World No. 453 achieved on 18 October 2021. He also has a career-high ATP doubles ranking of World No. 382 achieved on 20 June 2016. Bellier has won four ITF singles titles and twelve doubles titles on the ITF Men's Circuit.
| Country (sports) | |
|---|---|
| Residence | Geneva, Switzerland |
| Born | 18 October 1996 Geneva, Switzerland |
| Height | 1.96 m (6 ft 5 in) |
| Plays | Left-handed (one handed-backhand) |
| Coach | Sonny Kayombo |
| Prize money | $97,704 |
| Singles | |
| Career record | 1–5 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 4 ITF titles |
| Highest ranking | No. 453 (18 October 2021) |
| Current ranking | No. 453 (18 October 2021) |
| Doubles | |
| Career record | 1–5 (at ATP Tour level, Grand Slam level, and in Davis Cup) |
| Career titles | 12 ITF titles |
| Highest ranking | No. 382 (20 June 2016) |
| Current ranking | No. 811 (18 October 2021) |
| Team competitions | |
| Davis Cup | 0–1 |
| Last updated on: 18 October 2021. | |
Bellier made his ATP main draw debut at the 2016 Swiss Open Gstaad, receiving singles and doubles main draw wildcards.
Bellier has represented Switzerland in Davis Cup, where he has a win-loss record of 0–1.
Challenger and ITF finals
Singles: 6 (4–2)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Opponent | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Sep 2015 | Tunisia F23, El Kantaoui | Futures | Hard | 3–6, 3–6 | |
| Loss | 0–2 | Aug 2016 | Switzerland F5, Sion | Futures | Clay | 6–4, 2–6, 1–6 | |
| Win | 1–2 | Mar 2019 | M15 Arcadia, USA | World Tennis Tour | Hard | 6–3, 6–3 | |
| Win | 2–2 | Nov 2019 | M15 Sarreguemines, France | World Tennis Tour | Carpet (i) | 6–4, 7–6(7–2) | |
| Win | 3–2 | Jan 2020 | M15 Bressuire, France | World Tennis Tour | Hard (i) | 6–4, 6–3 | |
| Win | 4–2 | Jan 2021 | M15 Manacor, Spain | World Tennis Tour | Clay | 7–6(9–7), 6–4 |
Doubles: 27 (12–15)
|
|
| Result | W–L | Date | Tournament | Tier | Surface | Partner | Opponents | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loss | 0–1 | Nov 2014 | Turkey F42, Antalya | Futures | Hard | 5–7, 1–6 | ||
| Loss | 0–2 | Apr 2015 | Greece F3, Heraklion | Futures | Hard | 1–6, 0–6 | ||
| Loss | 0–3 | Apr 2015 | Turkey F17, Antalya | Futures | Hard | 6–4, 3–6, [7–10] | ||
| Loss | 0–4 | Jun 2015 | Serbia F2, Valjevo | Futures | Clay | 6–7(7–9), 4–6 | ||
| Loss | 0–5 | Jul 2015 | Serbia F5, Belgrade | Futures | Clay | 5–7, 2–6 | ||
| Win | 1–5 | Aug 2015 | Switzerland F5, Lausanne | Futures | Clay | 7–5, 3–6, [10–5] | ||
| Loss | 1–6 | Sep 2015 | Tunisia F23, El Kantaoui | Futures | Hard | 3–6, 6–6 ret. | ||
| Win | 2–6 | Jan 2016 | Germany F1, Schwieberdingen | Futures | Carpet (i) | 6–4, 7–6(9–7) | ||
| Loss | 2–7 | Mar 2016 | Israel F5, Ramat Hasharon | Futures | Hard | 6–4, 4–6, [10–12] | ||
| Win | 3–7 | Apr 2016 | Qatar F1, Doha | Futures | Hard | 6–3, 6–2 | ||
| Win | 4–7 | Apr 2016 | Qatar F2, Doha | Futures | Hard | 7–6(7–5), 6–3 | ||
| Win | 5–7 | Apr 2016 | Qatar F3, Doha | Futures | Hard | 6–3, 1–6, [11–9] | ||
| Loss | 5–8 | May 2016 | Ukraine F1, Cherkassy | Futures | Clay | 3–6, 6–4, [9–11] | ||
| Loss | 5–9 | Aug 2016 | Switzerland F3, Collonge-Bellerive | Futures | Clay (i) | 3–6, 5–7 | ||
| Loss | 5–10 | Mar 2017 | Portugal F2, Faro | Futures | Hard | 7–5, 1–6, [6–10] | ||
| Win | 6–10 | May 2017 | Israel F7, Herzliya | Futures | Hard | 7–6(7–1), 6–4 | ||
| Win | 7–10 | May 2017 | Israel F8, Netanya | Futures | Hard | 7–6(8–6), 7–5 | ||
| Loss | 7–11 | Jul 2017 | France F16, Uriage | Futures | Clay | 3–6, 5–7 | ||
| Win | 8–11 | Sep 2018 | Great Britain F5, Roehampton | Futures | Hard | 7–6(7–5), 6–7(2–7), [10–5] | ||
| Loss | 8–12 | Sep 2018 | Sweden F4, Stockholm | Futures | Hard (i) | 6–2, 4–6, [8–10] | ||
| Loss | 8–13 | Oct 2018 | Sweden F5, Falun | Futures | Hard (i) | 1–6, 2–6 | ||
| Win | 9–13 | Aug 2019 | M15 Horgen, Switzerland | World Tennis Tour | Clay | 6–4, 6–2 | ||
| Loss | 9–14 | Sep 2019 | M25 Mulhouse, France | World Tennis Tour | Hard | 4–6, 6–7(6–8) | ||
| Win | 10–14 | Sep 2019 | M25 Plaisir, France | World Tennis Tour | Hard (i) | 7–6(7–3), 6–4 | ||
| Win | 11–14 | Oct 2019 | M15 Doha, Qatar | World Tennis Tour | Hard | 6–4, 2–6, [10–6] | ||
| Win | 12–14 | Oct 2019 | M15 Mishref, Kuwait | World Tennis Tour | Hard | 6–1, 6–4 | ||
| Loss | 12–15 | Jan 2021 | M15 Manacor, Spain | World Tennis Tour | Clay | 6–7(1–7), 1–6 |
External links
- Antoine Bellier at the Association of Tennis Professionals
- Antoine Bellier at the International Tennis Federation
- Antoine Bellier at the Davis Cup
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.