Gabungan Parti Sarawak
Gabungan Parti Sarawak (unofficially translated as Sarawak Parties Alliance) or GPS is a Sarawak-based political alliance in Malaysia. It was established in 2018 by four former Barisan Nasional component parties operating solely in Sarawak following the federal coalition's defeat in the 2018 Malaysian general election.[7] It is currently the fourth-largest bloc in the Dewan Rakyat and forms the government in the state of Sarawak.
Sarawak Parties Alliance | |
|---|---|
![]() | |
| Malay name | Gabungan Parti Sarawak ݢابوڠن ڤرتي سراوق |
| Abbreviation | GPS |
| Chairman | Abang Abdul Rahman Johari Abang Openg |
| Secretary-General | Alexander Nanta Linggi |
| Deputy Chairman | vacant |
| Vice Chairmen | Sim Kui Hian Tiong King Sing Joseph Salang Gandum |
| Founder | Abang Abdul Rahman Johari Abang Openg |
| Founded | 12 June 2018 |
| Legalised | 19 November 2018[1][2] |
| Split from | BN Sarawak |
| Preceded by | Sarawak Alliance Party (indirect) |
| Headquarters | Kuching, Sarawak |
| Newspaper | Jiwa Bakti Sa'ati Unofficial: Utusan Borneo Dayak Daily |
| Political position | Centre-right to right-wing |
| National affiliation | Allied coalition: Perikatan Nasional (since 2020) Barisan Nasional (since 2021) |
| Colours | Red and black |
| Slogan | Utamakan Sarawak (Sarawak First)[3][4][5] |
| Anthem | "GPS Utamakan Sarawak"[6] "GPS Prioritises Sarawak" |
| Dewan Negara: | 6 / 70 |
| Dewan Rakyat: | 18 / 31 (Sarawak seats) |
| Sarawak State Legislative Assembly: | 67 / 82 |
| Chief minister of states | 1 / 13 (Sarawak itself) |
| Website | |
| https://gpsarawak.com/parlimen | |
History
The coalition was formed on 12 June 2018, consisting of the Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, Sarawak United Peoples' Party, Parti Rakyat Sarawak and Progressive Democratic Party.[8][9] The coalition focuses on the state's interests and rights based on the Malaysia Agreement and remain an opposition at the Pakatan Harapan federal government despite the readiness to "cooperate and collaborate".[7] On 23 August 2018, its chairman, Abang Abdul Rahman Zohari (Abang Jo), announced that GPS has been registered and is awaiting the issuance of the official letter from the Registrar of Societies.[10] The coalition was finally legalised on 19 November 2018.[1][2]
Following the 2020 Malaysian political crisis which saw the PH government lose its majority in the Dewan Rakyat, GPS entered into an agreement by declaring support for the new government coalition, Perikatan Nasional. Abang Jo, however, maintained that the agreement will not see GPS become a member of PN, but will remain as a partner instead.[11] A week after PN's prime ministerial pick, Muhyiddin Yassin, was sworn in as the new premier, he announced his cabinet which saw four MPs from GPS appointed full ministers, and five others as deputy ministers.[12]
Member parties
.jpg.webp)
| Logo | Name | Ideology | Leader(s) | Seats contested |
2018 result | Sarawak seats only | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Votes (%) | Seats | Composition | ||||||||
| PBB | United Bumiputera Heritage Party Parti Pesaka Bumiputera Bersatu |
National conservatism | Abang Abdul Rahman Zohari Abang Openg | 14 (Under BN) |
1.825% | 13 / 222 |
13 / 18 | |||
| PRS | Sarawak Peoples' Party Parti Rakyat Sarawak |
Centrism | Joseph Salang Gandum (Acting) | 6 (Under BN) |
0.490% | 3 / 222 |
2 / 18 | |||
| PDP | Progressive Democratic Party Parti Demokratik Progresif |
Regionalism | Tiong King Sing | 4 (Under BN) |
0.495% | 2 / 222 |
2 / 18 | |||
![]() |
SUPP | Sarawak United Peoples' Party Parti Rakyat Bersatu Sarawak |
Centrism | Sim Kui Hian | 7 (Under BN) |
1.014% | 1 / 222 |
1 / 18 | ||
List of Chairman
| No. | Name (Birth–Death) |
Portrait | Term of office | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Abang Abdul Rahman Johari Abang Openg (b. 1950) |
![]() |
12 June 2018 | Incumbent |
Elected representatives
Senators
- His Majesty's appointee:
- Paul Igai (PDP)
- Robert Lau Hui Yew (SUPP)
- Rita Sarimah Patrick Insol (PRS)
- Susan Chemerai Anding (PBB)
- Sarawak State Legislative Assembly:
- Nuing Jeluing (PBB)
- Zaiedi Suhaili (PBB)
Members of Parliament of the 14th Malaysian Parliament
Gabungan Parti Sarawak has 18 MPs in the House of Representatives.
| State | No. | Parliament Constituency | Member | Party | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P193 | Santubong | Wan Junaidi Tuanku Jaafar | PBB | |||
| P194 | Petra Jaya | Fadillah Yusof | PBB | |||
| P197 | Kota Samarahan | Rubiah Wang | PBB | |||
| P199 | Serian | Richard Riot Jaem | SUPP | |||
| P200 | Batang Sadong | Nancy Shukri | PBB | |||
| P201 | Batang Lupar | Rohani Abdul Karim | PBB | |||
| P204 | Betong | Robert Lawson Chuat | PBB | |||
| P206 | Tanjong Manis | Yusuf Abd. Wahab | PBB | |||
| P207 | Igan | Ahmad Johnie Zawawi | PBB | |||
| P210 | Kanowit | Aaron Ago Dagang | PRS | |||
| P213 | Mukah | Hanifah Hajar Taib | PBB | |||
| P215 | Kapit | Alexander Nanta Linggi | PBB | |||
| P216 | Hulu Rajang | Wilson Ugak Kumbong | PRS | |||
| P217 | Bintulu | Tiong King Sing | PDP | |||
| P218 | Sibuti | Lukanisman Awang Sauni | PBB | |||
| P220 | Baram | Anyi Ngau | PDP | |||
| P221 | Limbang | Hasbi Habibollah | PBB | |||
| P222 | Lawas | Henry Sum Agong | PBB | |||
| Total | Sarawak (18) | |||||
Malaysian State Assembly Representatives
Sarawak State Legislative Assembly
| State | No. | Parliamentary Constituency | No. | State Constituency | Member | Party | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P192 | Mas Gading | N02 | Tasik Biru | Henry Jinep | PDP | |||
| P193 | Santubong | N03 | Tanjong Datu | Jamilah Anu | PBB | |||
| N04 | Pantai Damai | Abdul Rahman Junaidi | PBB | |||||
| N05 | Demak Laut | Hazland Abang Hipni | PBB | |||||
| P194 | Petra Jaya | N06 | Tupong | Fazzrudin Abdul Rahman | PBB | |||
| N07 | Samariang | Sharifah Hasidah Sayeed Aman Ghazali | PBB | |||||
| N08 | Satok | Abang Abdul Rahman Zohari Abang Openg | PBB | |||||
| P196 | Stampin | N13 | Batu Kitang | Lo Khere Chiang | SUPP | |||
| N14 | Batu Kawah | Sim Kui Hian | SUPP | |||||
| P197 | Kota Samarahan | N15 | Asajaya | Abdul Karim Rahman Hamzah | PBB | |||
| N16 | Muara Tuang | Idris Buang | PBB | |||||
| N17 | Stakan | Mohamad Ali Mahmud | PBB | |||||
| P198 | Puncak Borneo | N18 | Serembu | Miro Simuh | PBB | |||
| N19 | Mambong | Jerip Susil | PBB | |||||
| N20 | Tarat | Roland Sagah Wee Inn | PBB | |||||
| P199 | Serian | N21 | Tebedu | Michael Manyin Jawong | PBB | |||
| N22 | Kedup | Maclaine Ben @ Martin Ben | PBB | |||||
| N23 | Bukit Semuja | John Ilus | PBB | |||||
| P200 | Batang Sadong | N24 | Sadong Jaya | Aidel Lariwoo | PBB | |||
| N25 | Simunjan | Awla Idris | PBB | |||||
| N26 | Gedong | Mohd Naroden Majais | PBB | |||||
| P201 | Batang Lupar | N27 | Sebuyau | Julaihi Narawi | PBB | |||
| N28 | Lingga | Simoi Peri | PBB | |||||
| N29 | Beting Maro | Razaili Gapor | PBB | |||||
| P202 | Sri Aman | N30 | Balai Ringin | Snowdan Lawan | PRS | |||
| N31 | Bukit Begunan | Mong Dagang | PRS | |||||
| N32 | Simanggang | Francis Harden Hollis | SUPP | |||||
| P203 | Lubok Antu | N34 | Batang Ai | Malcom Mussen Lamoh | PRS | |||
| P204 | Betong | N35 | Saribas | Ricky @ Mohamad Razi bin Sitam | PBB | |||
| N36 | Layar | Gerald Rentap Jabu | PBB | |||||
| N37 | Bukit Saban | Douglas Uggah Embas | PBB | |||||
| P205 | Saratok | N38 | Kalaka | Abdul Wahab Aziz | PBB | |||
| N40 | Kabong | Mohd Chee Kadirh | PBB | |||||
| P206 | Tanjong Manis | N41 | Kuala Rajang | Len Talif Salleh | PBB | |||
| N42 | Semop | Abdullah Saidol | PBB | |||||
| P207 | Igan | N43 | Daro | Safiee Ahmad | PBB | |||
| N44 | Jemoreng | Juanda Jaya | PBB | |||||
| P208 | Sarikei | N45 | Repok | Huang Tiong Sii | SUPP | |||
| N46 | Meradong | Ding Kuong Hiing | SUPP | |||||
| P209 | Julau | N47 | Pakan | William Mawan Ikom | PBB | |||
| N48 | Meluan | Rolland Duat Jubin | PDP | |||||
| P210 | Kanowit | N49 | Ngemah | Alexander Vincent | PRS | |||
| N50 | Machan | Allan Siden Gramong | PBB | |||||
| P212 | Sibu | N55 | Nangka | Annuar Rapaee | PBB | |||
| P213 | Mukah | N56 | Dalat | Fatimah Abdullah | PBB | |||
| N57 | Tellian | Yussibnosh Balo | PBB | |||||
| N58 | Balingian | Abdul Yakub Arbi | PBB | |||||
| P214 | Selangau | N59 | Tamin | Christopher Gira Sambang | PRS | |||
| N60 | Kakus | John Sikie Tayai | PRS | |||||
| P215 | Kapit | N61 | Pelagus | Wilson Nyabong Ijang | PRS | |||
| N62 | Katibas | Ambrose Blikau Enturan | PBB | |||||
| N63 | Bukit Goram | Jefferson Jamit Unyat | PBB | |||||
| P216 | Hulu Rajang | N65 | Belaga | Liwan Lagang | PRS | |||
| N66 | Murum | Chukpai Ugon | PRS | |||||
| P217 | Bintulu | N67 | Jepak | Talib Zulpilip | PBB | |||
| N69 | Kemena | Stephen Rundi Utom | PBB | |||||
| N70 | Samalaju | Majang Renggi | PRS | |||||
| P218 | Sibuti | N71 | Bekenu | Rosey Yunus | PBB | |||
| N72 | Lambir | Ripin Lamat | PBB | |||||
| P219 | Miri | N73 | Piasau | Sebastian Ting Chiew Yew | SUPP | |||
| N75 | Senadin | Lee Kim Shin | SUPP | |||||
| P220 | Baram | N76 | Marudi | Penguang Manggil | PDP | |||
| N77 | Telang Usan | Dennis Ngau | PBB | |||||
| N78 | Mulu | Gerawat Gala | PBB | |||||
| P221 | Limbang | N79 | Bukit Kota | Abdul Rahman Ismail | PBB | |||
| N80 | Batu Danau | Paulus Gumbang | PBB | |||||
| P222 | Lawas | N82 | Bukit Sari | Awang Tengah Ali Hasan | PBB | |||
| Total | Sarawak (68) | |||||||
GPS state governments
| State | Leader type | Member | Party | State Constituency | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chief Minister | Abang Johari Openg | PBB | Satok | ||
| State | Leader type | Member | Party | State Constituency | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deputy Chief Minister I | Douglas Uggah Embas | PBB | Bukit Saban | ||
| Deputy Chief Minister III | Awang Tengah Ali Hasan | PBB | Bukit Sari | ||
| State | Leader type | Member | Party | State Constituency | |
|---|---|---|---|---|---|
| Speaker | Mohamad Asfia Awang Nassar | PBB | Non-MLA | ||
| Deputy Speaker | Gerawat Gala | PBB | Mulu | ||
State election results
| State election | State Legislative Assembly | |
|---|---|---|
| Sarawak State Legislative Assembly | Total won / Total contested | |
| 2/3 majority | 2 / 3 | 2 / 3 |
| 2021 | 0 / 82 | 0 / 82 |
References
- Hidir Reduan Abdul Rashid (19 November 2018). "Gabungan Parti Sarawak gets nod from RoS". New Straits Times. Yahoo! News Singapore. Retrieved 20 November 2018.
- Samuel Aubrey; Abdul Hakim Bujang; Kim How Pin; Peter Boon (20 November 2018). "ROS officially approves GPS". The Borneo Post. Retrieved 20 November 2018.
- "It's 'Sarawak First That's GPS' development approach". New Sarawak Tribune. 29 November 2018. Retrieved 23 January 2019.
- Jeremy Veno (10 January 2019). "A guiding light for GPS". The Borneo Post. Retrieved 23 January 2019.
According to Abang Johari, the focal point of the GPS logo depicts the Kenyalang (hornbill) in the shape of an ‘S’ which reflects the vision and slogan of the party of putting ‘Sarawak First’.
- "GPS will be new platform for Sarawak Government". Bernama. Daily Express. 21 January 2019. Retrieved 23 January 2019.
The defeat of the Barisan Nasional (BN) government at the federal level after the general election last year saw BN component parties in the state forming the GPS with its slogan or catchphrase “Utamakan Sarawak” or “Sarawak First”.
- "Lirik Lagu GPS". Retrieved 13 September 2019.
- Sharon Ling; Geryl Ogilvy (12 June 2018). "Sarawak BN parties pull out of coalition to form independent state-based pact". The Star. Retrieved 12 June 2018.
- "Malaysia's Sarawak State Government leaves Barisan Nasional: Statement". Bloomberg. The Edge Markets. 12 June 2018. Retrieved 12 June 2018.
- Lee Poh Onn (15 June 2018). "Commentary: Free from the shackles of a fallen coalition, does Sarawak parties leaving spell the end of the Barisan Nasional?". Channel NewsAsia. Retrieved 15 June 2018.
- "Abang Jo: Gabungan Parti Sarawak is registered". Bernama. Free Malaysia Today. 23 August 2018. Retrieved 23 August 2018.
- "CMO: GPS not a member of Perikatan Nasional, will support Muhyiddin regardless". Borneo Post. Borneo Post. 29 February 2020. Retrieved 29 February 2020.
- "Fadillah: GPS ministers, deputies will fight for Sarawak's rights". The Star. 9 March 2020. Retrieved 9 March 2020.

