List of Olympic medalists in biathlon
This is the complete list of Olympic medalists in biathlon.
Medalists in military patrol, a precursor to biathlon, are listed separately.
Men
The numbers in brackets denotes biathletes who won gold medal in corresponding disciplines more than one time. Bold numbers denotes record number of victories in certain disciplines.
Individual (20 km)
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 3 | 11 | |
| 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 16 | 17 | 15 | 48 | |
Sprint (10 km)
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 11 | 11 | 11 | 33 | |
Pursuit (12.5 km)
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Total | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Mass start (15 km)
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Relay (4×7.5 km)
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1968 Grenoble |
|||
| 1972 Sapporo |
|||
| 1976 Innsbruck |
|||
| 1980 Lake Placid |
|||
| 1984 Sarajevo |
|||
| 1988 Calgary |
|||
| 1992 Albertville |
|||
| 1994 Lillehammer |
|||
| 1998 Nagano |
|
||
| 2002 Salt Lake City |
|||
| 2006 Turin |
|||
| 2010 Vancouver |
|||
| 2014 Sochi |
|||
| 2018 Pyeongchang |
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Women
The numbers in brackets denotes biathletes who won gold medal in corresponding disciplines more than one time. Bold numbers denotes record number of victories in certain disciplines.
Individual (15 km)
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Total | 8 | 8 | 8 | 24 | |
Sprint (7.5 km)
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 8 | 7 | 8 | 23 | |
Pursuit (10 km)
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 5 | 5 | 5 | 15 | |
Mass start (12.5 km)
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Relay (4×6 km)
The women's relay event has been competed over three different distances:
- 3×7.5 km — 1992
- 4×7.5 km — 1994–2002
- 4×6 km — 2006–2018
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1992 Albertville |
|||
| 1994 Lillehammer |
|||
| 1998 Nagano |
|||
| 2002 Salt Lake City |
|||
| 2006 Turin |
|||
| 2010 Vancouver |
|||
| 2014 Sochi |
vacant | ||
| 2018 Pyeongchang |
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 8 | 7 | 8 | 23 | |
Mixed
Relay
| Games | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 2014 Sochi |
|||
| 2018 Pyeongchang |
- Medals:
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Statistics
Medal table
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 21 | 12 | 52 | |
| 2 | 16 | 15 | 10 | 41 | |
| 3 | 10 | 4 | 8 | 22 | |
| 4 | 9 | 5 | 12 | 26 | |
| 5 | 9 | 5 | 5 | 19 | |
| 6 | 5 | 3 | 6 | 14 | |
| 7 | 4 | 3 | 3 | 10 | |
| 8 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 12 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 13 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 5 | 2 | 7 | |
| 17 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 19 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totals (23 nations) | 86 | 85 | 85 | 256 | |
- Note
- This table includes 1924 military patrol medal's.
Biathlete medal leaders

- Men
| Biathlete | Nation | Olympics * | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ole Einar Bjørndalen | 1994–2014 | 8 | 4 | 1 | 13 | |
| Ricco Groß | 1992–2006 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Emil Hegle Svendsen | 2006–2018 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Sven Fischer | 1994–2006 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| Martin Fourcade | 2010–2018 | 5 | 2 | 0 | 7 | |
| Halvard Hanevold | 1994–2010 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| Sergei Tchepikov | 1988–1994, 2002–2006 |
2 | 3 | 1 | 6 | |
| Alexander Tikhonov | 1968–1980 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| Frank Luck | 1988, 1994–2002 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| Peter Angerer | 1980–1988 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
- Women

| Biathlete | Nation | Olympics * | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uschi Disl | 1992–2006 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| Kati Wilhelm | 2002–2010 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| Darya Domracheva | 2010–2018 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| Anastasiya Kuzmina | 2010–2018 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| Albina Akhatova | 1998–2006 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Tiril Eckhoff | 2014–2018 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| Katrin Apel | 1998–2006 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Tora Berger | 2006–2014 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Andrea Henkel | 2002–2014 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Antje Misersky-Harvey | 1992–1994 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Marie Dorin Habert | 2010–2018 | 1 | 1 | 2 | 4 |
* denotes all Olympics in which mentioned biathletes took part. Boldface denotes latest Olympics.
Biathletes with most victories
Top 10 biathletes who won more gold medals at the Winter Olympics are listed below. Boldface denotes active biathletes and highest medal count among all biathletes (including those not in the tables) per type.
Men
| Rank | Biathlete | Country | From * | To * | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Einar Bjørndalen | 1998 | 2014 | 8 | 4 | 1 | 13 | |
| 2 | Martin Fourcade | 2010 | 2018 | 5 | 2 | - | 7 | |
| 3 | Ricco Groß | 1992 | 2006 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Emil Hegle Svendsen | 2010 | 2018 | 4 | 3 | 1 | 8 | ||
| 5 | Sven Fischer | 1994 | 2006 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 6 | Alexander Tikhonov | 1968 | 1980 | 4 | 1 | - | 5 | |
| 7 | Halvard Hanevold | 1998 | 2010 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 8 | Mark Kirchner | 1992 | 1994 | 3 | 1 | - | 4 | |
| 9 | Michael Greis | 2006 | 2006 | 3 | - | - | 3 | |
| 10 | Sergei Tchepikov | 1988 | 2006 | 2 | 3 | 1 | 6 |
Women
| Rank | Biathlete | Country | From * | To * | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Darya Domracheva | 2010 | 2018 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 2 | Kati Wilhelm | 2002 | 2010 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | Anastasiya Kuzmina | 2010 | 2018 | 3 | 3 | - | 6 | |
| 4 | Uschi Disl | 1992 | 2006 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 5 | Katrin Apel | 1998 | 2006 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| Tora Berger | 2010 | 2014 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| Andrea Henkel | 2002 | 2010 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 8 | Magdalena Neuner | 2010 | 2010 | 2 | 1 | - | 3 | |
| Olga Zaitseva | 2006 | 2010 | 2 | 1 | - | 3 | ||
| 10 | Myriam Bédard | 1992 | 1994 | 2 | - | 1 | 3 | |
| Laura Dahlmeier | 2018 | 2018 | 2 | - | 1 | 3 | ||
| Svetlana Ishmouratova | 2002 | 2006 | 2 | - | 1 | 3 | ||
| Olga Medvedtseva (Pyleva) | 2002 | 2010 | 2 | - | 1 | 3 | ||
| Anfisa Reztsova | 1992 | 1994 | 2 | - | 1 | 3 |
* denotes only those Olympics at which mentioned biathletes won at least one medal
Medals per year
| × | NOC did not exist or did not participate in biathlon events | # | Number of medals won by the NOC | – | NOC did not win any medals |
- bolded numbers indicate the highest medal count at that year's Olympic Games.
| NOC | 24 | 1928–56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 94 | 98 | 02 | 06 | 10 | 14 | 18 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × | × | – | – | × | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | – | – | 2 | 4 | 2 | 10 | ||
| × | × | × | × | × | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | ||
| × | × | × | – | × | × | × | × | – | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | – | – | – | 5 | 2 | 7 | ||
| 1 | 1 | – | – | 1 | 2 | – | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 7 | ||
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 26 | ||
| × | × | × | – | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | × | × | × | × | × | × | × | × | 11 | ||
| × | × | × | – | – | – | 1 | 3 | 1 | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 7 | 6 | 5 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 52 | ||
| – | × | × | × | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 6 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | – | – | 1 | – | – | 1 | ||
| × | – | 1 | 2 | 1 | – | – | 3 | – | – | – | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 41 | ||
| – | × | – | – | – | – | × | × | × | – | – | – | – | 1 | – | – | – | 1 | ||
| × | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | × | × | × | × | × | × | × | × | 19 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | 6 | × | × | × | × | × | × | × | 6 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | × | 22 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | – | – | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | ||
| × | 1 | – | 1 | 1 | – | – | – | – | 2 | – | – | 2 | 2 | 1 | – | 4 | 14 | ||
| 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | 2 | ||
| × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | 1 | 1 | – | 1 | – | 2 | – | 5 |
