List of radio stations in Malaysia
This is a list of radio stations in Malaysia, ordered by location and frequency. Frequency varies in different states.
There are a total of 24 private and 44 government-owned radio stations in Malaysia. Stations owned by the government operate under the Radio Televisyen Malaysia (RTM) group. Other stations such as BBC World Service, China Radio International and Voice of Vietnam are available in Malaysia via AM.
Stations
FM stations
| Frequency[1] | RDS | Station | Operator | Language | Genre | Coverage Area |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.7 MHz | YES | Radio Klasik | RTM | Malay | Music | Nationwide |
| 88.1 MHz | YES | 8FM | Media Prima | Mandarin Cantonese | Contemporary hit radio, CHR/Pop, Top 40, News | Nationwide |
| 88.5 MHz | YES | Nasional FM | RTM | Malay | Music | Nationwide |
| 88.8 MHz (Kuantan) 106.8 MHz (Kuala Terengganu) 88.1 MHz (Kota Bharu) |
YES | Gegar | Astro Radio | Malay | Talk, Music radio|music | Kelantan Pahang Terengganu |
| 88.9 MHz (Klang Valley) 107.6 MHz (Penang) |
YES | goXuan | Astro Radio | Mandarin Malaysian Cantonese|Cantonese | Contemporary hit radio, CHR/Pop, Top 40 | Klang Valley Northern Negeri Sembilan Western Pahang Northwest and Southern Perak Penang Southern Kedah |
| 89.3 MHz | YES | Ai FM | RTM | Teochew Hakka Chinese|Hakka Cantonese[2] | Music Talk | Nationwide |
| 89.5 MHz (Kota Kinabalu) | KK12FM | English, with some Malaysian language (Sabah Malay) | Talk, Music radio|music | Kota Kinabalu | ||
| 89.9 MHz | YES | BFM 89.9 | BFM Media | English, Malay | News Talk | Klang Valley Pahang Negeri Sembilan South Perak Putrajaya Johor Melaka |
| 90.3 MHz | YES | TraXX FM | RTM | English | Music Talk | Nationwide |
| 90.7 MHz | NO | Putra FM | Universiti Putra Malaysia | Malay English | Music Talk | Serdang Seri Kembangan Putrajaya |
| 91.1 MHz | YES | Asyik FM and Salam FM | RTM | Jakun Semai language|Semai Temiar language|Temiar | Music Talk | Klang Valley Northern Johor Negeri Sembilan Southern Perak Western Pahang |
| 91.5 MHz | YES | Radio IKIM | Institute of Islamic Studies Malaysia | Arabic English Malay | Music Talk | All states |
| 92.3 MHz | YES | Minnal FM | RTM | Tamil | Music Talk | Peninsular Malaysia |
| 92.9 MHz | YES | Hitz | Astro Radio | English | Contemporary hit radio, CHR/Pop, Top 40, US Top 40 | Nationwide |
| 93.6 MHz | NO | UFM | Universiti Teknologi MARA | English Malay | Music Talk | Klang Petaling Jaya Shah Alam |
| 93.9 MHz | YES | Bernama Radio | Bernama | Malay, English | News, Music radio|music | Kuala Lumpur |
| 94.5 MHz | YES | Mix | Astro Radio | English | Talk, Adult contemporary music#Hot adult contemporary|hot adult contemporary | Nationwide |
| 95.3 MHz | YES | Nasional FM | RTM | Malay | Music | Klang Valley |
| 95.8 MHz | YES | Fly FM | Media Prima | English | Hot adult contemporary | Peninsular Malaysia (RDS only available at Klang Valley and Alor Setar) |
| 96.3 MHz | Kupi-Kupi FM | Cense Media Sdn Bhd | Kadazan-Dusun, Chinese, Murut, Malay and English | Music | Sabah | |
| 96.3 MHz | YES | Minnal FM | RTM | Tamil | Talk, Music radio|music | Peninsular Malaysia |
| 96.7 MHz | YES | Sinar | Astro Radio | Malay | Talk, Music radio|music | Nationwide |
| 97.2 MHz | YES | KL FM | RTM | Malay | Talk, Music radio|music | Selangor, Kuala Lumpur & part of Negeri Sembilan |
| 97.6 MHz | YES | Hot FM | Media Prima | Malay | Contemporary hit radio, CHR/Pop, Top 40 | Nationwide |
| 98.3 MHz | YES | Radio Klasik | RTM | Malay | Music | Nationwide |
| 98.8 MHz | YES | 988 FM | STAR Rfm Sdn.Bhd (Star Radio Group, The Star) | Mandarin Cantonese | Contemporary hit radio, CHR/Pop, Top 40 | Peninsular Malaysia |
| 99.3 MHz | YES | Raaga | Astro Radio | Tamil | Talk, Music radio|music | Perlis, Kedah, Penang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Pahang (except Kuantan, Pekan and Rompin), Negeri Sembilan, Malacca, Johor, Singapore and parts of Kelantan |
| 100.1 MHz | YES | TraXX FM | RTM | English | Talk, Music radio|music | Klang Valley |
| 100.9 MHz | YES | Selangor FM | RTM | Malay | Talk, Music radio|music | Selangor]] & Kuala Lumpur only |
| 101.3 MHz | YES | Buletin FM | Media Prima | Malay | News, Talk radio|Talk, Music radio|music | Klang Valley, Alor Setar, Penang, and Kuching only |
| 101.8 MHz | YES | My | Astro Radio | Mandarin, Cantonese | Contemporary hit radio, CHR/Pop, Top 40 | Nationwide |
| 102.5 MHz | YES | Asyik FM and Salam FM | RTM | Orang Asli | Talk, Music radio|music | Selangor, Kuala Lumpur, Southern Perak, Western Pahang and parts of Negeri Sembilan only |
| 102.7 (KCH) 102.8 (KK) 100.7 (Sibu) MHz | YES | TEA FM | KTS | Mandarin, English | Music | East Malaysia only, Sarawak, Sabah |
| 103.0 MHz | YES | Melody | Astro Radio | Mandarin, Cantonese | Talk, Adult contemporary music|AC music | Nationwide |
| 103.3 MHz | YES | Era | Astro Radio | Malay | Contemporary hit radio, CHR/Pop, Top 40 | Nationwide |
| 104.1 MHz | YES | Best FM | Suara Johor Sdn.Bhd | Malay | Music | Selangor Negeri Sembilan Melaka South Pahang South Perak West Pahang Johor Singapore Batam, Indonesia |
| 104.9 MHz | YES | Zayan | Astro Radio | Malay | Talk, Music radio|music | Peninsular Malaysia |
| 105.3 MHz | YES | Suria | Star Media Radio Group | Malay | Contemporary hit radio CHR/Pop, Top 40 | Peninsular Malaysia |
| 105.7 MHz | YES | Lite | Astro Radio | English, Mandarin | Adult contemporary, Classic hits, Easy listening | Nationwide |
| 106.0 MHz | YES | City Plus FM | Cense Media Sdn Bhd | Chinese Mandarin | Talk, Music radio|music | West Melaka Segamat Johor Central Pahang Selangor Kuala Lumpur |
| 106.7 MHz | YES | Ai FM | RTM | Mandarin, various Chinese dialects | Talk, Music radio|music | Pahang, Selangor & Kuala Lumpur |
| 107.5 MHz | YES | Pahang FM | RTM | Malay | Talk, Music radio|music | Pahang Selangor Kuala Lumpur South Perak parts of Negeri Sembilan |
| 107.9 MHz | YES | Rakita | Radio Kita Sdn Bhd | Malay | Talk, Music radio|music | Klang Valley |
Amplitude Modulation (AM) stations
Malaysia does not own any AM stations. All of the AM stations able to be received in Malaysia are from other Asian countries with high power transmitters. Reception is much better at night.
| Frequency | Station | Operator | Country of origin | Transmitter location | Language | Format |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.965 MHz (SW) | Radio Klasik FM | RTM | IBC, Malaysia | Malay | News and Music radio|Music | |
| 15420 kHz (SW) | Radio Free Sarawak | RFS | Unknown (Many ham radio operators had traced the transmissions to the islands of Palau and a transmitter site in Romania.) | Malay/Iban | News and Music radio|Music | |
| 1242 kHz | Voice of Vietnam | VOV | Can Tho, Vietnam | Vietnamese | News and Music radio|Music | |
| 1575 kHz | Voice of America | VOA | Bangkok, Thailand | English, Thai language|Thai, Lao language|Lao, Burmese language|Burmese, Vietnamese language|Vietnamese, Khmer language|Khmer, Indonesian language|Indonesian | News and Music radio|Music | |
| 891 kHz 981 kHz | Sor. Wor. Thor | RTWS | Saraburi]] (891) and [[Yala Province|Yala (981), Thailand | Thai | Talk, Music radio|Music and News radio|News | |
| 684 kHz | China Radio International | CRI | Hainan, China | English, Khmer language|Khmer, Vietnamese language|Vietnamese | News | |
| 918 kHz | National Radio of Kampuchea | NRK | Phonm Penh, Cambodia | Khmer | News, Music radio|Music | |
| 873 kHz | Voice of Vietnam 4 | VOV | Can Tho, Vietnam | Vietnamese, Khmer language|Khmer | Talks and Music radio|Music | |
| 603 kHz | China Radio International | CRI | Hainan, China | Cantonese | News | |
| 1503 kHz | Radio Taiwan International | RTI | Fangliao, Taiwan | Mandarin, Burmese language|Burmese, Vietnamese language|Vietnamese | News | |
Stations (other states)
| Station | Frequency | Operator | Language | Area served |
|---|---|---|---|---|
| Johor FM | 101.9 MHz (Johor Bahru, Central Johor and Singapore), 105.3 MHz (Muar, Tangkak, Segamat and Batu Pahat) and 92.1 MHz (Mersing) | RTM | Malay | Southern parts of Negeri Sembilan, Johor, Malacca & Singapore |
| Kedah FM | 97.5 MHz (Kedah, Penang and North Perak), 90.5 MHz (Baling), 105.7 MHz (Langkawi), 88.5 MHz (Kulim, Selama Perak), 105.1 MHz (Sintok, UUM) | RTM | Malay | Kedah, Penang, Perlis, Satun, Thailand and parts of Perak |
| Kelantan FM | 102.9 MHz (Kota Bharu), 97.3 MHz (Bukit Bakar, Machang), 88.1 MHz (Paloh, Gua Musang), 92.0 MHz (Bukit Cupak, Gua Musang), 90.0 MHz (Jeli), 107.1 MHz (Bukit Bintang, Besut),[3] | RTM | Malay | Kelantan, Northern parts of Terengganu, Northern parts of Pahang, Narathiwat, Thailand. Worldwide on (Internet radio)[3] |
| Labuan FM | 103.7 MHz | RTM | Malay | Labuan |
| Langkawi FM | 104.8 MHz | RTM | Malay | Langkawi Island |
| Melaka FM | 102.3 MHz | RTM | Malay | Malacca, North Johor and Southern parts of Negeri Sembilan |
| Mutiara FM | 95.7 MHz and 93.9 MHz (Penang and Seberang Prai), 90.9 MHz (Balik Pulau) | RTM | Malay | Penang, Kedah, parts of Perak |
| Negeri FM | 92.6 MHz (Kuala Lumpur, Port Dickson and Seremban), 95.7 MHz (Rembau, Tampin) and 107.7 MHz (Rembau, Tampin, Malacca, North Johor, Gemas) | RTM | Malay | Klang Valley, Negeri Sembilan, Malacca, North Johor and parts of Pahang |
| Pahang FM | 104.1 MHz (Kuantan, South Terengganu) and 107.5 MHz (West Pahang, Klang Valley, Southern Perak) | RTM | Malay | Pahang, Klang Valley, Southern parts of Terengganu, South Perak and parts of Negeri Sembilan |
| Perak FM | 95.6 MHz (Ipoh, Kuala Kangsar, Central Perak), 104.1 MHz (Taiping, North Perak, South Penang), 97.3 MHz (Tapah, Bidor, Sungkai, Trolak), 94.2 MHz (Lenggong), 96.1 MHz (Gerik), 102.9 MHz (Lawin), 89.6 MHz (Slim River, Tanjung Malim) | RTM | Malay | Perak and part of Kedah, part of Selangor, Cameron Highlands Pahang and Penang |
| Perlis FM | 102.9 MHz (Kangar) | RTM | Malay | Perlis |
| Terengganu FM | 88.7 MHz (Kuala Terengganu), 97.7 MHz (Southern Terengganu), 90.0 MHz (Cerul and Kuantan), 96.2 MHz (Northern Terengganu) and 88.9 MHz (Hulu Besut) | RTM | Malay | Terengganu, East Pahang and Northern parts of Kelantan |
| Sabah FM | various[4] | RTM | Malay | Sabah |
| Sabah V FM | RTM | English, Kadazan, Dusun, Mandarin, Bajau, Murut[5] | Sabah | |
| Sandakan FM | 90.1 MHz | RTM | Malay | Sandakan |
| Tawau FM | 100.1 MHz | RTM | Malay | Tawau |
| Labuan FM | 103.7 MHz | RTM | Malay | Labuan |
| Keningau FM | 98.4 MHz | RTM | Malay, Dusun, Murut[6] | Sabah Interior Division |
| Sarawak FM | various[7] | RTM | Malay | Sarawak |
| Red FM | RTM | Chinese (Mandarin), English | Sarawak | |
| Sibu FM | 87.6 MHz (Sibu), 102.1 MHz (Selangau),94.6 MHz (Sarikei), 98.7 MHz (Mukah), 99.8 MHz (Song), 94.3 MHz (Kapit) & 103.0 (Belaga) | RTM | Malay, Iban & Chinese (Mandarin) | Sibu, Mukah, Sarikei & Kapit |
| Wai FM | Various[8][9] | RTM | Iban, Kayan, Kenyah & Bidayuh | Sarawak |
| Miri FM | 95.7/98.0/97.5 MHz | RTM | Malay, Chinese (Mandarin), Iban, Kayah & Kenyah | Miri & Bintulu |
| Bintulu FM | 97.5 MHz | RTM | Malay | Miri & Bintulu |
| Sri Aman FM | 89.5/99.5 MHz | RTM | Malay | Sri Aman & Betong |
| Limbang FM | 104.9/94.5/101.1 MHz | RTM | Malay, Bisaya & Lun Bawang | Limbang & Lawas |
| Manis FM | 102.0 MHz (Kuala Terengganu, Terengganu), 90.6 MHz (Kota Bharu, Kelantan), 95.1 MHz (East Pahang) and 103.8 MHz (Central Pahang) | Nusa Network SDN BHD Kuala Terengganu | Malay | South Thailand, Kelantan (Kota Bharu, Pasir Mas, Tumpat, Jeli, Tanah Merah, Bachok, Pasir Puteh, Machang & Northern parts of Kuala Krai), Terengganu & Pahang |
| Cats FM | 99.3 (Kuching), 88.4 / 99.9 MHz (Sibu), 93.3 MHz (Miri), 88.3 MHz (Bintulu) and 88.7 MHz (Limbang) | KRISTAL HARTA SDN. BHD. | Malay, Iban, Mandarin Chinese | Sarawak, parts of Labuan & Kota Kinabalu, West Kalimantan & Brunei |
International radio stations (Defunct)
| Frequency | Station | Operator | Language | Area served |
|---|---|---|---|---|
| Various | Voice of Malaysia | RTM | English, Mandarin, Indonesian, Thai, Arabic, Tagalog, Burmese, Malay | Worldwide[10] |
Defunct radio stations
| Station | Frequency | Operator | Language | Format | Area served | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBC World Service | 15335, 9740, 6195, 11750 | BBC | Malay | News | Klang Valley (Now Nationwide) | Malay-language radio stations stretching over 50 years from the British colonial period through independence, between 2 May 1941 until 31 March 1991. Now replaced by English language and can be heard nationwide. |
| TalkRadio | 101.8 MHz | AMP Radio Networks | English | Talk | Klang Valley | Short-lived radio station aired between 1997 - 1998. The FM slot was taken over by "MY FM". |
| Classic Rock | 103.3 MHz | AMP Radio Networks | English | Music | Klang Valley | Short-lived radio station aired between 1997 - 1998. Classic Rock can be heard on Astro. Its FM slot was taken over by "ERA FM". |
| RfM | 98.8 MHz, then 91.5 MHz and lastly was 104.9 MHz | Radio Redifussion Sdn. Bhd | Malay, English, Chinese | Talk, Music | Klang Valley | Radio Redifussion Sdn. Bhd was taken over by The Star Publication Berhad and changed its name to STAR RfM Sdn. Bhd in 2003. The Rfm brand name was changed to "Red 104.9" and is now known as "Red FM". In 2001, "Ikim.FM" took over the previous Rfm slot. |
| Time Highway Radio (original) | 99.3 MHz | Time Highway Radio Sdn. Bhd. | English, Malay, Chinese | Talk, Music | West Peninsular Malaysia | Time Highway Radio was taken over by Astro Radio in 2005. It became a Tamil-language station known as "THR Raaga" on the West Coast of Peninsular Malaysia. On the East Coast of Peninsular Malaysia it became known as "THR Gegar", broadcasting in Malay. |
| WOW FM, then WA FM | 97.6 MHz | Synchrosound Studio Sdn. Bhd. | English then Mandarin | Talk, Music | Nationwide | WOW FM/WA FM was taken over by Media Prima Berhad in late 2005 and then became a Malay-language radio station known as "Hot FM". |
| Wanita FM | 88.1 MHz | Radio Wanita Berhad | Malay | Talk, Music | Klang Valley | Wanita FM was taken over by Media Prima Berhad in January 2009 and then became a Chinese-language radio station known as "One FM". |
| XFM | 103.0 MHz | AMP Radio Networks | Malay | Talk, Music | Klang Valley | XFM FM frequency and Astro slot has been taken over by the sister Chinese station "Melody FM" starting on 9 July 2012 for test transmission, and began broadcasting on 15 August. XFM can be heard as the Internet-only station before it stopped working in 2017. |
| Ultra FM | 101.3 MHz | Copyright Laureate Sdn. Bhd. | Malay | Music | Klang Valley | The owner of Ultra FM, along with Pi Mai FM was acquired by Media Prima in October 2015. In early March 2016, it became Kool FM, a Malay-language radio station. |
| Pi Mai FM | 90.2 MHz | Copyright Laureate Sdn. Bhd. | Malay | Music | Penang | Pi Mai FM ceased transmission in October 2015, and the frequency is now used by Kool FM for listeners in Penang. The radio station also can be heard in Kedah and Perlis. |
| Capital FM | 88.9 MHz | STAR Rfm Sdn.Bhd (Star Radio Group, The Star) | English,Malay | Music | Klang Valley and Penang | Capital FM ceased transmission in October 2015, and it has since been sold to Astro Radio by Star Radio Group and then became a Chinese-language radio station "goXuan FM" |
| Red FM | 104.9 MHz | STAR Rfm Sdn.Bhd (Star Radio Group, The Star) | English,Malay | Music | Peninsular Malaysia | Red FM ceased transmission in December 2015, and it has since been sold to Astro Radio by Star Radio Group and then became a Malay-language radio station "Zayan FM" |
| iM4U FM | 107.9 MHz | iM4U Radio Sdn. Bhd | Malay | Talk, Music | Klang Valley | iM4U FM ceased broadcast on 29 June 2018, and it became a Malay-language radio station known as "Rakita" began broadcasting on 8 January 2019. |
| Buletin FM | 93.6 MHz | Media Prima | Malay | All-news radio, Talk radio, Adult Contemporary | Kuala Terengganu | Buletin FM ceased transmission and replaced with a test transmission starting 29 November 2021. |
| 88.6 MHz | Kota Bharu | Buletin FM replaced by Hot FM after change the frequency through 88.6 MHz replaces frequency of Buletin FM in Kota Bharu. Starting 29 November 2021 the original frequency 105.1 MHz, with a test transmission for listeners in Kelantan. |
Notes
- All frequency values are for the Klang Valley region unless otherwise stated.
- "Preserving our heritage — Sin Chew Daily". Malay Mail. 14 December 2013.
- "Archived copy". Archived from the original on 2014-12-13. Retrieved 2014-12-13.CS1 maint: archived copy as title (link)
- "Archived copy". Archived from the original on 2016-04-23. Retrieved 2016-07-03.CS1 maint: archived copy as title (link)
- "Archived copy". Archived from the original on 2016-05-14. Retrieved 2016-07-03.CS1 maint: archived copy as title (link)
- "Archived copy". Archived from the original on 2014-11-18. Retrieved 2014-12-13.CS1 maint: archived copy as title (link)
- "Archived copy". Archived from the original on 2014-11-20. Retrieved 2014-12-13.CS1 maint: archived copy as title (link)
- "Wai FM Iban frequency".
- "Wai FM Bidayuh frequency".
- Voice of Malaysia
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.