North Macedonia national under-21 football team
The North Macedonia national under-21 football team is a youth association football national team which represents North Macedonia at this age level and is a feeder team for the North Macedonia national football team. It was formerly known as the Macedonia national under-21 football team.
![]() | |||
| Nickname(s) | The Red Lions (Црвени лавови) | ||
|---|---|---|---|
| Association | Football Federation of Macedonia | ||
| Confederation | UEFA (Europe) | ||
| Head coach | Dragi Kanatlarovski | ||
| Captain | Filip Antovski Darko Churlinov Enis Fazlagikj Marko Gjorgjievski | ||
| Most caps | Goran Bogdanović (28) | ||
| Top scorer |
| ||
| FIFA code | MKD | ||
| |||
| First international | |||
| Unofficial (Skopje, 31 May 1994) Official (Kočani, 7 September 1994) | |||
| Biggest win | |||
| Unofficial (Skopje, 31 May 1994) Official (Skopje, 10 September 2019) | |||
| Biggest defeat | |||
(Skopje, 7 September 1999) | |||
| UEFA U-21 Championship | |||
| Appearances | 1 (first in 2017) | ||
| Best result | Group stage, 2017 | ||
This team is for Macedonian players aged 21 or under at the start of a two-year European Under-21 Football Championship campaign, so players can be, and often are, up to 23 years old. Also in existence are teams for Under-20s (for non-UEFA tournaments), Under-19s and Under 17s. As long as they are eligible, players can play at any level, making it possible to play for the U21s, senior side and again for the U21s. It is also possible to play for one country at youth level and another at senior level (providing the player is eligible).
The under-21 age category came into existence with the realignment of UEFA's youth competitions in 1976. The Macedonia U21 team was formed following Macedonia's independence from SFR Yugoslavia in 1991 and is controlled by the Football Federation of North Macedonia (from 1976 to 1992 Macedonian players played for Yugoslavia U21). A 7–0 win in a friendly against Estonia played on 31 May 1994 was Macedonia U21s' first result. Four months later, Macedonia also had their first competitive match which ended in a 5–3 win against Denmark.
So far, the team has qualified for one final tournament, the one being the 2017 Euro U21 held in Poland for players born 1994 or later. They ended the tournament on the 11th position with 1 draw and 2 losses over the group stage.
UEFA U-21 Championship Record
| UEFA U-21 Championship record | UEFA U-21 Championship Qualification record | Manager(s) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | |||
| Did not qualify | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 27 | −11 | Jovo Nikushev | ||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 | −14 | Zoran Smileski | |||||||||||
| 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 25 | −23 | Perica Gruevski, Blagoja Kitanovski | |||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 18 | −12 | Blagoja Kitanovski, Nikola Ilievski | |||||||||||
| 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 23 | −19 | Zharko Odjakov, Mirsad Jonuz | |||||||||||
| 12 | 2 | 3 | 5 | 9 | 18 | −9 | Mirsad Jonuz | |||||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | −1 | ||||||||||||
| 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 19 | −10 | Mirsad Jonuz, Boban Babunski | |||||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 15 | −1 | Boban Babunski | |||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | −13 | Boban Babunski, Vujadin Stanojković | |||||||||||
| Group stage | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | Blagoja Milevski | |||
| Did not qualify | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | −7 | Blagoja Milevski, Dobrinko Ilievski | ||||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | Blagoja Milevski | |||||||||||
| To be determined | To be determined | To be determined | ||||||||||||||||
| Total | 1/14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 | 122 | 30 | 23 | 69 | 128 | 230 | −102 | |||
2017 UEFA European Under-21 Championship
Qualification
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 21 | Final tournament | — | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | +9 | 20 | 1–1 | — | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | |||
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 9 | +4 | 18 | 3–0 | 3–2 | — | 2–4 | 2–0 | 1–1 | |||
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | +2 | 14 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | — | 4–0 | 1–1 | |||
| 5 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | −9 | 8 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 2–2 | — | 3–1 | |||
| 6 | 10 | 0 | 2 | 8 | 6 | 18 | −12 | 2 | 1–2 | 0–3 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | — |
Final tournament
Group stage
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | Knockout stage | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 | ||
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | −3 | 1 | ||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | −7 | 1 |
2021 UEFA European Under-21 Championship
Qualification
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 28 | Final tournament | — | 3–0 | 3–0 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | ||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | +8 | 18 | 0–1 | — | 1–1 | 1–1 | 7–1 | 2–1 | |||
| 3 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | −2 | 13 | 1–1 | 1–1 | — | 1–2 | 3–1 | 0–0 | |||
| 4 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 21 | −9 | 10 | 0–1 | 1–4 | 1–2 | — | 2–3 | 0–4 | |||
| 5 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 25 | −14 | 9 | 0–2 | 1–2 | 3–1 | 1–3 | — | 1–0 | |||
| 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 13 | −2 | 7 | 0–2 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | 3–0 | — |
2023 UEFA European Under-21 Championship
Qualification
| Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 | Final tournament | — | 5–0 | 3–0 | 24 Mar '22 | 3 Jun '22 | 7–0 | ||
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | −1 | 13 | Play-offs | 29 Mar '22 | — | 7 Jun '22 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | ||
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | −3 | 6 | 0–1 | 1–1 | — | 29 Mar '22 | 0–0 | 2 Jun '22 | |||
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | −1 | 6 | 1–1 | 2 Jun '22 | 1–1 | — | 7 Jun '22 | 2–0 | |||
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | −2 | 5 | 0–3 | 0–1 | 24 Mar '22 | 0–0 | — | 29 Mar '22 | |||
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | −12 | 3 | 7 Jun '22 | 24 Mar '22 | 1–2 | 2–0 | 1–4 | — |
Recent results and fixtures
Generation 2000+
- * Macedonia's scores are always listed first
Generation 2002+
| Date | Venue | Opponents | Score | Macedonia scorer(s) | Report | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friendly matches | ||||||
| 16 December 2021 | Petar Miloševski Training Centre, Skopje, North Macedonia | 1–0 | Abazi |
ffm.mk | ||
| 18 December 2021 | Petar Miloševski Training Centre, Skopje, North Macedonia | |||||
Squad
Current squad
Squad named for the friendly games against
Kosovo on 16 and 18 December 2021.[1]
Caps and goals as of 16 December 2021, after the first match against Kosovo.
| No. | Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | Marko Alchevski (Captain) | 16 April 2002 | 1 | 0 | |
| 12 | GK | Ivan Nikoloski | 23 December 2002 | 0 | 0 | |
| 22 | GK | Aleksandar Angjelkovski | 25 May 2002 | 0 | 0 | |
| 6 | DF | Viktor Krstevski | 4 April 2002 | 4 | 0 | |
| 2 | DF | Antonio Jankulovski | 16 September 2003 | 1 | 0 | |
| 3 | DF | Uran Neziroski | 6 November 2002 | 1 | 0 | |
| 4 | DF | Gorast Stojmenov | 26 June 2002 | 1 | 0 | |
| 13 | DF | Anatolij Petejchuk | 4 April 2002 | 1 | 0 | |
| 15 | DF | Imran Fetai | 2 August 2002 | 1 | 0 | |
| 23 | DF | Martin Miserdovski | 11 November 2002 | 1 | 0 | |
| MF | Luka Stankovski | 2 September 2002 | 6 | 0 | ||
| 10 | MF | Dimitar Todorovski | 7 March 2002 | 5 | 0 | |
| 5 | MF | Andrej Stojchevski | 26 May 2003 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | Aleks Zlatkov | 19 March 2002 | 1 | 0 | |
| 14 | MF | Reshat Ramadani | 30 June 2003 | 1 | 0 | |
| 16 | MF | Vane Krstevski | 28 April 2003 | 1 | 0 | |
| 17 | MF | Hristijan Georgievski | 12 April 2003 | 1 | 0 | |
| 18 | MF | Leonid Ignatov | 4 January 2002 | 1 | 0 | |
| MF | Ivan Nikolov | 17 February 2002 | 0 | 0 | ||
| 11 | FW | Berat Kalkan | 2 March 2003 | 4 | 1 | |
| 9 | FW | Luan Abazi | 19 January 2002 | 1 | 1 | |
| 7 | FW | Behar Feta | 7 April 2003 | 1 | 0 | |
| 19 | FW | Hristijan Maleski | 4 May 2002 | 1 | 0 | |
| 21 | FW | Filip Trpchevski | 4 May 2003 | 1 | 0 | |
Recent call-ups
Players that have been called up within the past 12 months and are eligible for the 2023 European U21 Football Championship Qualifiers.
| Pos. | Player | Date of birth (age) | Caps | Goals | Club | Latest call-up |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GK | David Denkovski | 17 August 2000 | 10 | 0 | v. | |
| GK | Damjan Serafimov | 20 June 2000 | 4 | 0 | v. | |
| GK | Stefan Tasev | 8 July 2004 | 0 | 0 | v. | |
| GK | Stefan Jakimovski | 28 May 2000 | 1 | 0 | v. | |
| DF | Agan Mjaki | 10 March 2003 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Kristijan Tasevski | 11 October 2003 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Filip Antovski (Captain) | 24 November 2000 | 21 | 0 | v. | |
| DF | Mario Mladenovski | 16 September 2000 | 8 | 0 | v. | |
| DF | Aleksandar Gjurkovski | 11 February 2002 | 7 | 0 | v. | |
| DF | Blerton Sheji | 21 October 2000 | 7 | 0 | v. | |
| DF | Adrian Hajdari | 31 May 2000 | 4 | 0 | v. | |
| DF | Jovan Manev | 25 January 2001 | 4 | 0 | v. | |
| DF | Stefan Naumcheski | 7 August 2000 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Slave Markoski | 21 April 2002 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Georgije Jankulov | 25 November 2001 | 5 | 0 | v. | |
| DF | Besir Iseni | 2 May 2000 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Martin Radulovikj Velichkovikj | 7 February 2002 | 3 | 1 | v. | |
| DF | Matthew Bozinovski | 5 January 2001 | 3 | 0 | v. | |
| DF | Ardian Beqiri | 12 July 2001 | 0 | 0 | v. | |
| DF | Marko Stojcheski | 23 August 2000 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Tomche Grozdanovski | 14 March 2000 | 15 | 2 | v. | |
| MF | Enis Fazlagikj (Captain) | 27 March 2000 | 14 | 0 | v. | |
| MF | Arbi Vosha | 4 August 2001 | 10 | 0 | v. | |
| MF | Metodi Maksimov | 20 August 2002 | 9 | 3 | v. | |
| MF | Ali Adem | 1 June 2000 | 6 | 0 | v. | |
| MF | Florent Ramadani | 27 August 2000 | 6 | 0 | v. | |
| MF | Amel Rustemoski | 6 July 2000 | 3 | 0 | v. | |
| MF | Besnik Ferati | 19 April 2000 | 7 | 0 | v. | |
| MF | Luka Trajkoski | 8 February 2000 | 3 | 0 | v. | |
| MF | Agon Elezi INJ | 1 March 2001 | 8 | 0 | v. | |
| MF | Filip Aleksovski | 25 March 2000 | 4 | 0 | v. | |
| MF | Jakup Berisha | 20 February 2000 | 4 | 0 | v. | |
| MF | Bojan Dimoski INJ | 23 November 2001 | 4 | 0 | v. | |
| MF | David Manasievski | 25 September 2001 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Bozhidar Mitrevski | 7 January 2001 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Luka Zdravkovski | 17 April 2001 | 0 | 0 | v. | |
| MF | Darko Churlinov A (Captain) | 11 July 2000 | 16 | 5 | v. | |
| MF | David Kalpachki | 1 June 2000 | 3 | 0 | v. | |
| FW | Arda Kurtulan | 19 November 2002 | 0 | 0 | v. | |
| FW | Mario Ilievski | 24 February 2002 | 10 | 1 | v. | |
| FW | Marko Gjorgjievski (Captain) | 18 April 2000 | 9 | 3 | v. | |
| FW | Emir Skenderi | 1 April 2000 | 4 | 0 | v. | |
| FW | David Toshevski | 16 July 2001 | 6 | 0 | v. | |
| FW | Stefan Colakovski | 20 April 2000 | 2 | 0 | v. | |
| FW | Ediz Spahiu | 18 March 2001 | 0 | 0 | v. | |
- A: Called up by the Macedonia A National Team
- U19: Called up by the Macedonia U19 National Team
- INJ: Injured
- WD: Withdrew
- COV: Covid-19
- PRE: Preliminary squad
Current First Squad

Statistics
- As of 17 November 2021
Most appearances
|
Top goalscorers
|
See also
External links
- MacedonianFootball Contains news and information about the Macedonian U-21 National Football Team.
- UEFA Under-21 website Contains full results archive
- The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation Contains full record of U-21/U-23 Championships.
