2021–22 ISU Speed Skating World Cup
The 2021–22 ISU Speed Skating World Cup is a multi-race tournament over a season for speed skating. The season began on 12 November 2021 in Poland and ended on 13 March 2022 in Netherlands. The World Cup is organised by the ISU who also runs world cups and championships in short track speed skating and figure skating.
| 2021–22 ISU Speed Skating World Cup | |
|---|---|
![]() | |
| Dates | 12 November 2021 – 13 March 2022 |
The World Cup consisted of five competitions this year.
The competitions (except the finals in Heerenveen) are qualifying event for the 2022 Olympic Winter Games in Beijing, China.
Calendar
Tomaszów Mazowiecki 12–14 November 2021
| Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference |
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 500m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 500m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 1000m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 1500m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 5000m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | Mass Start | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | Team Pursuit |
Stavanger 19–21 November 2021
| Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference |
| Sørmarka Arena | 500m | ||||
| Sørmarka Arena | 500m | ||||
| Sørmarka Arena | 1000m | ||||
| Sørmarka Arena | 1500m | ||||
| Sørmarka Arena | 10000m | ||||
| Sørmarka Arena | Team Sprint |
Salt Lake City 3–5 December 2021
| Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference |
| Utah Olympic Oval | 500m | ||||
| Utah Olympic Oval | 500m | ||||
| Utah Olympic Oval | 1000m | ||||
| Utah Olympic Oval | 1500m | ||||
| Utah Olympic Oval | 5000m | ||||
| Utah Olympic Oval | Mass Start | ||||
| Utah Olympic Oval | Team Pursuit |
Calgary 10–12 December 2021
| Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference |
| Calgary Olympic Oval | 500m | ||||
| Calgary Olympic Oval | 500m | ||||
| Calgary Olympic Oval | 1000m | ||||
| Calgary Olympic Oval | 1500m | ||||
| Calgary Olympic Oval | 5000m | ||||
| Calgary Olympic Oval | Mass Start | ||||
| Calgary Olympic Oval | Team Pursuit |
Heerenveen 12–13 March 2022
| Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference |
| Thialf | 500m | ||||
| Thialf | 500m | ||||
| Thialf | 1000m | ||||
| Thialf | 1500m | ||||
| Thialf | 5000m | ||||
| Thialf | Mass Start |
Tomaszów Mazowiecki 12–14 November 2021
| Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference |
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 500m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 500m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 1000m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 1500m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | 3000m | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | Mass Start | ||||
| Ice Arena Tomaszów Mazowiecki | Team Pursuit |
Stavanger 19–21 November 2021
| Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference |
| Sørmarka Arena | 500m | ||||
| Sørmarka Arena | 500m | ||||
| Sørmarka Arena | 1000m | ||||
| Sørmarka Arena | 1500m | ||||
| Sørmarka Arena | 5000m | ||||
| Sørmarka Arena | Team Sprint |
Salt Lake City 3–5 December 2021
| Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference |
| Utah Olympic Oval | 500m | ||||
| Utah Olympic Oval | 500m | ||||
| Utah Olympic Oval | 1000m | ||||
| Utah Olympic Oval | 1500m | ||||
| Utah Olympic Oval | 3000m | ||||
| Utah Olympic Oval | Mass Start | ||||
| Utah Olympic Oval | Team Pursuit |
Calgary 10–12 December 2021
| Place | Distance | Winner | Second | Third | Reference |
| Calgary Olympic Oval | 500m | ||||
| Calgary Olympic Oval | 500m | ||||
| Calgary Olympic Oval | 1000m | ||||
| Calgary Olympic Oval | 1500m | ||||
| Calgary Olympic Oval | 3000m | ||||
| Calgary Olympic Oval | Mass Start | ||||
| Calgary Olympic Oval | Team Pursuit |
World Cup standings
Men's 500 metresStandings after 8 events
|
Women's 500 metresStandings after 8 events
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's 1000 metresStandings after 4 events
|
Women's 1000 metresStandings after 4 events
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's 1500 metresStandings after 4 events
|
Women's 1500 metresStandings after 4 events
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's long distancesStandings after 4 events
|
Women's long distancesStandings after 4 events
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's Mass StartStandings after 3 events
|
Women's Mass StartStandings after 3 events
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's Team PursuitStandings after 3 events
|
Women's Team PursuitStandings after 3 events
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Men's Team SprintStandings after 1 event
|
Women's Team SprintStandings after 1 event
|
See also
- 2023 World Single Distances Speed Skating Championships
